COD 05 · aggiornamento Agg-05_00
Assoluta Donne Gran Fondo
1
PIGNA EVADB · ASD TEAM PERINI BIKE 1060 1060
3340
2
CANCELLIERI FEDERICADA · A.S.D. BIKE RACING GIOPPY 1120 1200
3340
3
NARDONE FRANCESCADE · ASD BIKE HOUSE SQUADRA COR9S0E0
2850
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIGNA EVA | DB | ASD TEAM PERINI BIKE 1060 1060 | 3340 |
| 2 | CANCELLIERI FEDERICA | DA | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY 1120 1200 | 3340 |
| 3 | NARDONE FRANCESCA | DE | ASD BIKE HOUSE SQUADRA COR9S0E0 | 2850 |
| 4 | MIGLIORE MARIA | DE | ASD ROBUR BARCELLONA | 2680 |
| 5 | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE | 2485 |
| 6 | GIUDICI LORETTA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CO1R2S0E0 1120 | 2330 |
| 7 | TOMASULO VALERIA | DC | VO2 CYCLING LAB A.S. DILETTAN97T0ISTIC9A70 | 1950 |
| 8 | FLORI CECILIA | DD GATTOBIKE TEAM | 1830 | |
| 9 | LEARDINI ELISA | DA ASD VIBRATA BIKE 2005 | 1200 | |
| 10 | GARINEI PAOLA | DE ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI | 1120 | |
| 11 | CASTALDO ROSA | DC ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 1120 | |
| 12 | PUGGELLI ALICE | DC UISP COMITATO PRATO | 1010 | |
| 13 | COLUCCIA VERONICA | DB TEAM CICLISMO 2014 | 1010 | |
| 14 | CAVACECE CHIARA | DD BIKEXTREME RACING TEAM | 920 | |
| 15 | CASCIOTTI MARIA | DC ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 920 | |
| 16 | ROSA ALESSANDRA DE ASD IRON BIKE NETTUNO | 860 | ||
| 17 | CIALDINI CHIARA | DD ASD PURO CICLISMO | 860 | |
| 18 | ANSALDO MANUELA | DD TOOT RACING | 860 | |
| 19 | VELICU ANDREEA MIHADEBLAWATT EX3M0 TEAM | 810 | ||
| 20 | CECCHETTI DANIELA | DC ANAGNICICLISMO | 770 | |
| 21 | LANGIANO LIVIA | DE ENERCOL 2WHEELS | 700 | |
| 22 | SALVATI VALENTINA | DD TOOT RACING | 680 | |
| 23 | FRANCHI ALESSIA | DD ZERO WATT CICLI MONTANINI | 660 | |
| 24 | PAZZAGLI DANIELA | DE ALWAYS BIKE | 640 | |
| 25 | SLYZ MARIOLA | DF A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 635 | |
| 26 | BATTOCCHIO CHIARA DE A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 630 | ||
| 27 | SANTANGELO GIULIA DE USC TEAM NARDECCHIA ASD | 625 | ||
| 28 | MIGNOGNA MARIA GRAZIADF PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 620 | ||
| 29 | ESPOSITO CARMELINA DF A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 610 | ||
| 30 | DI DOMENICO EDVIGE DE ASD GM BIKE | 605 | ||
| 31 | DI PRISCO ANGELA | DE ASD TEAM IDROMARCHE | 600 | |
| 32 | CACERES TRILLOVIRGINIA YSABDELF ALWAYS BIKE | 595 | ||
| 33 | CIUFFA ALESSANDRA DF TEAM OPENWATT ASD | 2 | ||
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-05_00. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.