Stagione 2026
I premiati
I premiati
del circuito
Atleti, coppie e squadre premiati per la stagione 2026, dalle classifiche finali ufficiali del circuito.
Classifiche assolute
I primi tre di ogni percorso
Assoluta Gran Fondo Uomini
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | LIMARDO DAMIANO | JUN | PROJECT ONE |
| 2 | FIACCONI GIANCARLO | SEN B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 3 | GIANCOLA DAVIDE | SEN A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. |
Assoluta Gran Fondo Donne
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIORE MARIA | DE | ASD ROBUR BARCELLONA |
| 2 | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE |
| 3 | GIUDICI LORETTA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
Assoluta Medio Fondo Uomini
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | ROTONDI MATTEO | SEN A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 2 | CALDAROLA RICCARDO | JUN | ASD GM BIKE |
| 3 | BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE |
Assoluta Medio Fondo Donne
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | CAVACECE CHIARA | DD | BIKEXTREME RACING TEAM |
| 2 | VELICU ANDREEA MIHAELA | DB | WATT EX3M0 TEAM |
| 3 | CECCHETTI DANIELA | DC | ASD ANAGNI CICLISMO |
Coppie
Lui & Lei
Lui & Lei Medio Fondo
| Pos. | Coppia | Squadra |
|---|---|---|
| 1 | CAVACECE – DI FONZO | BIKEXTREME RACING TEAM |
| 2 | LANGIANO – SPIRIDIGLIOZZI | ENERCOL 2WHEELS |
| 3 | CECCHETTI – NARDECCHIA | ANAGNICICLISMO |
Lui & Lei Gran Fondo
| Pos. | Coppia | Squadra |
|---|---|---|
| 1 | MAIO – VIGORITO | ASD TEAM IDROMARCHE |
Classifiche a squadre
Le squadre premiate
Squadre Generale
| Pos. | Squadra |
|---|---|
| 1 | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 2 | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 3 | U.C. PALIANO |
| 4 | TOOT RACING |
| 5 | ALWAYS BIKE |
Squadre ACSI Lazio
| Pos. | Squadra |
|---|---|
| 1 | U.C. PALIANO |
| 2 | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 3 | ALWAYS BIKE |
| 4 | ASD GM BIKE |
| 5 | ASD DISOFLEX |
Squadre Fuori Regione
| Pos. | Squadra |
|---|---|
| 1 | ASD TEAM IDROMARCHE |
| 2 | ASD ROBUR BARCELLONA |
| 3 | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 |
| 4 | TEAM DI MICCO LAB |
| 5 | ASD MOMO BIKERS |
ACSI Lazio
Campioni regionali
Il primo di ogni categoria nel campionato regionale ACSI Lazio.
Campione Regionale Medio Fondo
| Categoria | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| Donne E | PAZZAGLI DANIELA | DE | ALWAYS BIKE |
| Donne F | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | DF | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| Junior – ELMT Master Sport | CALDAROLA RICCARDO | JU | ASD GM BIKE |
| Senior A – Master 1 | TORA GIANMARCO | SEN A | ASD DRAKE TEAM CISTERNA |
| Senior B Master 2 | PUCCI SIMONE | SEN B | ASD GM BIKE |
| Veterano A Master 3 | DI FELICE SIMONE | VET A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| Veterano B Master 4 | FRASACCO EMILIANO | VET B | U.C. PALIANO |
| Gentleman A Master 5 | CAPICOTTO ROBERTO | GENT A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| Gentleman B Master 6 | SCARAFONI SILVIO | GENT B | ASD DISOFLEX |
| Super Gentleman A Master 7 | MAGGIACOMO ANTONIO | SGA | ASD CYCLO ONES |
| Super Gentleman B Master 8 | MICALE SERGIO | SGB | ALWAYS BIKE |
| Super Gentleman C Master 9 | TROVARELLI CARLO | SGC | DISLIVELLO CAMP ASD |
Campione Regionale Gran Fondo
| Categoria | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| Junior – ELMT | GRILLI ALESSANDRO | JU | DISLIVELLO CAMP ASD |
| Senior A – Master 1 | CICCARELLI CHRISTIAN | SEN A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| Senior B – Master 2 | SCALA MANUELE | SEN B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| Veterano A – Master 3 | ERAMO JONATHAN | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| Veterano B – Master 4 | MASSUCCI GIACINTO | VET B | U.C. PALIANO |
| Gentleman A – Master 5 | PACITTI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO |
| Gentleman B – Master 6 | HANSSON ANDERS | GENT B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| Super Gentleman A – Master 7 | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO |
| Super Gentleman B – Master 8 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING CASELLI |
Fuori regione
Champion Extra ACSI
I tesserati ACSI di squadre fuori dal Lazio, il primo di ogni categoria.
Champion Extra ACSI Medio Fondo
| Categoria | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| Donne E | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE |
| Senior B Master 2 | PAOLA MICHELE | SEN B | BICI QUALIANO ASD |
| Veterano A Master 3 | BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE |
Champion Extra ACSI Gran Fondo
| Categoria | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| Donne D | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE |
| Senior B – Master 2 | QUADRELLI DAVIDE | SEN B | ASD TEAM PERINI BIKE |
| Veterano A – Master 3 | MAIO MAURIZIO | VET A | ASD TEAM IDROMARCHE |
| Gentleman B – Master 6 | SPOGLI GIULIANO | GENT B | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI |
| Super Gentleman A – Master 7 | ROSSI LUCA | SGA | TEAM HOPPLA' |
Classifica individuale
Categorie Medio Fondo
Donne B
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | VELICU ANDREEA MIHAELA | DB | WATT EX3M0 TEAM |
Donne C
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | CECCHETTI DANIELA | DC | ANAGNICICLISMO |
Donne D
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | CAVACECE CHIARA | DD | BIKEXTREME RACING TEAM |
| 2 | SALVATI VALENTINA | DD | TOOT RACING |
| 3 | FRANCHI ALESSIA | DD | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD |
Donne E
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | LANGIANO LIVIA | DE | ENERCOL 2WHEELS |
| 2 | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE |
| 3 | CHIAPPINI ROBERTA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE |
| 4 | PAZZAGLI DANIELA | DE | ALWAYS BIKE |
| 5 | BATTOCCHIO CHIARA | DE | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
Donne F
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | SLYZ MARIOLA | DF | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 2 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | DF | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| 3 | CACERES TRILLO VIRGINIA YSABEL | DF | ALWAYS BIKE |
| 4 | ESPOSITO CARMELINA | DF | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
Junior – ELMT Master Sport
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | CALDAROLA RICCARDO | JU | ASD GM BIKE |
| 2 | MONTE ANTONIO | JU | ASD MOMO BIKERS |
| 3 | LUCIOLI FEDERICO | JU | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI |
| 4 | PAMPOLINA KHIEL | JU | ASD CICLI PETTA |
| 5 | DI BUCCIO JACOPO | JU | ASD GM BIKE |
| 6 | VICINI GIANMARCO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 7 | MATURANI MARCO | JU | ASD PROVIS BIKE |
| 8 | DI MAMBRO FRANCESCO | JU | ASD MTBIKE CASSINO |
Senior A – Master 1
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | ROTONDI MATTEO | SEN A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 2 | VOLANTE ANDREA | SEN A | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 3 | TORA GIANMARCO | SEN A | ASD DRAKE TEAM CISTERNA |
| 4 | PIERVENANZI ALESSANDRO | SEN A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 5 | IACURTO FEDERICO | SEN A | TIVOLI MARATHON CICLISMO |
| 6 | TAMMARO PASQUALE | SEN A | ROKKA BIKE |
| 7 | STACCONE MIRKO | SEN A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 8 | MACALE EMANUELE | SEN A | ASD META BIKE |
Senior B Master 2
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | GALUPPO ALESSIO | SEN B | TEAM GREENS- MALTA CYCLING FEDERATION |
| 2 | CARZOLI CIALLI MIRKO | SEN B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 3 | PAOLA MICHELE | SEN B | BICI QUALIANO ASD |
| 4 | DI FONZO ANTONIO | SEN B | BIKEXTREME RACING TEAM |
| 5 | LA BARBERA NICOLA | SEN B | ASD TEAM IDROMARCHE |
| 6 | MASTROPIETRO FRANCESCO | SEN B | ASD PICAR CICLOMILLENNIO |
| 7 | SCASSERRA THOMAS | SEN B | ASD CICLI COPPOLA COLLEFERRO |
| 8 | PUCCI SIMONE | SEN B | ASD GM BIKE |
| 9 | MONTI MIRKO | SEN B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 10 | TAGNANI LUCA | SEN B | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 11 | QUADRACCIA DAVIDE | SEN B | ASD CIVITA CASTELLANA |
Veterano A Master 3
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE |
| 2 | DI FELICE SIMONE | VET A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 3 | ESPOSITO ANTONIO | VET A | ENERCOL 2WHEELS |
| 4 | LITTA CARLO ANDREA | VET A | A.S.D. CICLIMONTANINI |
| 5 | FELICITA' ANDREA | VET A | U.C. PALIANO |
| 6 | PETRI SIMONE | VET A | TEAM BUKE PALOMBARA SABINA |
| 7 | SPIRIDIGLIOZZI DANIELE | VET A | ENERCOL 2WHEELS |
| 8 | BRIGHENTI SIMONE | VET A | ASD CYCLO ONES |
| 9 | DECORTES CRISTIAN | VET A | GATTOBIKE TEAM |
| 10 | MOLINARO MARCO | VET A | ASD PRONICYCLING |
| 11 | CASTALDI DANIELE | VET A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| 12 | PICCIONI MICHELE | VET A | ASD ZERO TEAM |
| 13 | PETROSINO MATTEO RAFFAELE | VET A | TURBOLENTO SSD |
| 14 | DI CARLO DANIELE | VET A | WATT EX3M0 TEAM |
| 15 | STEFANINI GIUSEPPE | VET A | ASD S.C. FORMIGOSA |
Veterano B Master 4
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | FRASACCO EMILIANO | VET B | U.C. PALIANO |
| 2 | DI LUZIO MASSIMILIANO | VET B | TOOT RACING |
| 3 | TAVERA MASSIMILIANO | VET B | TOOT RACING |
| 4 | LUCIDI MAURIZIO | VET B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 5 | MORELLI MAURIZIO | VET B | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD |
| 6 | OBERTI SIMONE | VET B | GC GINO GAROFALO |
| 7 | IANIERI TONINO VALENTINO | VET B | ASD DISOFLEX |
| 8 | CAPOBIANCHI EMANUELE | VET B | TEAM FUN BIKE |
| 9 | BELLAROSA GIULIANO | VET B | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD |
| 10 | NOLLI PIETRO | VET B | ASD IL BICICLO |
| 11 | COLAGROSSI PATRIZIO | VET B | TOOT RACING |
| 12 | ROSSI VALERIO | VET B | WATT EX3M0 TEAM |
| 13 | BUTTARELLI STEFANO | VET B | ASD IL BICICLO |
| 14 | VIVIANI FILIPPO | VET B | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
Gentleman A Master 5
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | PIERANTOZZI FABIO | GENT A | TOOT RACING |
| 2 | ALIMONTI ALESSANDRO | GENT A | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 3 | MARTINOZZI EMILIANO | GENT A | TOOT RACING |
| 4 | CAPICOTTO ROBERTO | GENT A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 5 | LINARI UMBERTO | GENT A | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI |
| 6 | IACOBINI MAURO | GENT A | TEAM CICLI URBE |
| 7 | BRIZI ALESSIO | GENT A | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI |
| 8 | CHIAVACCI MASSIMILIANO | GENT A | MTB S.MARINELLA CICLI MONTANINI |
| 9 | DELL'UOMO ANDREA | GENT A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 10 | FABBRIZI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO |
| 11 | NARDECCHIA MIRKO | GENT A | ANAGNICICLISMO |
| 12 | AZZI MASSIMO | GENT A | ASD GM BIKE |
| 13 | PALOMBO MAURIZIO | GENT A | ASD PROVIS BIKE |
| 14 | NAPOLITANO FULVIO | GENT A | ASD S.C. FORMIGOSA |
| 15 | FRANCAVILLA SERGIO | GENT A | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| 16 | COSTANTINI ANDREA | GENT A | ASD SWATT CLUB |
| 17 | SEGNALINI FABIO | GENT A | ALWAYS BIKE |
Gentleman B Master 6
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | SCARAFONI SILVIO | GENT B | ASD DISOFLEX |
| 2 | ORSINI FABRIZIO | GENT B | TOOT RACING |
| 3 | CIARAGLIA EMANUELE | GENT B | ASD GM BIKE |
| 4 | BORIONI FABIO | GENT B | ALWAYS BIKE |
| 5 | GARBAGLIA ETEOCLE | GENT B | PIO CASCIANI SQUADRA CORSE |
| 6 | CAPASSO ANTONIO | GENT B | ASD META BIKE |
| 7 | GIOFFRE GIAN LUCA | GENT B | ASD CICLI COPPOLA COLLEFERRO |
| 8 | SERRA GIANLUCA | GENT B | ALWAYS BIKE |
| 9 | ASCI NAZZARENO | GENT B | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 10 | CASCIANI MASSIMILIANO | GENT B | ASD PRONICYCLING |
Super Gentleman A Master 7
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | SELCI MAURO | SGA | TERAMO BIKE EXPERIENCE |
| 2 | BUZZETTI GIULIANO | SGA | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 3 | MAGGIACOMO ANTONIO | SGA | ASD CYCLO ONES |
| 4 | SANTINI CLAUDIO | SGA | ASD GS FRASSO CYCLING TEAM |
| 5 | PANICO MARIO | SGA | TEAM GATTOBIKE |
| 6 | MARELLA MASSIMO | SGA | ASD ZERO TEAM |
| 7 | MARCUCCILLI STEFANO | SGA | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 8 | MASTRANGELI FABIO | SGA | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 9 | SCHIANO ALBERTO | SGA | A.S.D MOM BIKERS |
| 10 | NAVARRA GIANCARLO | SGA | ASD DISOFLEX |
Super Gentleman B Master 8
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | MICALE SERGIO | SGB | ALWAYS BIKE |
| 2 | SPINA FILIPPO | SGB | TOOT RACING |
| 3 | SIMONESCHI GUERINO | SGB | ASD PRONICYCLING |
| 4 | D'AULERIO CORINTO | SGB | ASD DISOFLEX |
| 5 | BORDINI MASSIMO | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| 6 | VERINI SUPPLIZI FABIO | SGB | ATLETICO CASAL MONASTERO A.S. DILE |
| 7 | NUNZI GIANNI | SGB | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD |
| 8 | COMPAGNONE FELICE | SGB | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 9 | GIAMMARIA PIERLUIGI | SGB | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| 10 | DI VIZIO GIUSEPPE | SGB | ASD PRORACING BIKE TEAM |
Super Gentleman C Master 9
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | TROVARELLI CARLO | SGC | DISLIVELLO CAMP ASD |
Super Gentleman D Master 10
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | COLTERARI ALVARO | SGD | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD |
Classifica individuale
Categorie Gran Fondo
Donne D
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE |
Donne E
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIORE MARIA | DE | ASD ROBUR BARCELLONA |
Junior – ELMT
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | LIMARDO DAMIANO | JU | PROJECT ONE |
| 2 | DI SENA DOMENICO | JU | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 3 | CIOPPA ALESSIO | JU | ASD MOMO BIKERS |
| 4 | GRILLI ALESSANDRO | JU | DISLIVELLO CAMP ASD |
| 5 | GUBITOSA GIUSEPPE | JU | TEAM DI MICCO LAB |
| 6 | LOLLI MARCO | JU | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE |
| 7 | D'ALIESIO SIMONE | JU | ENERCOL 2WHEELS |
Senior A – Master 1
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | GIANCOLA DAVIDE | SEN A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. |
| 2 | SATURNINO EUGENIO | SEN A | TEAM DI MICCO LAB |
| 3 | ZANNI MIRKO | SEN A | ASD MOMO BIKERS |
| 4 | SIMONELLI FILIPPO | SEN A | PROJECT ONE |
| 5 | CICCARELLI CHRISTIAN | SEN A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| 6 | CACOPARDO MARCO | SEN A | PROJECT ONE |
| 7 | LIWOSZ ALBERT | SEN A | — |
Senior B – Master 2
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | FIACCONI GIANCARLO | SEN B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 2 | DI LEO GIANLUCA | SEN B | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 |
| 3 | QUADRELLI DAVIDE | SEN B | ASD TEAM PERINI BIKE |
| 4 | SCALA MANUELE | SEN B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 5 | MENGONI MARIO | SEN B | SANETTI SPORT- TEAM STEFAN |
| 6 | RINICELLA GIOVANNI | SEN B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
Veterano A – Master 3
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPARDI ALESSANDRO | VET A | LUISS SSD |
| 2 | BELLINI GIULIANO | VET A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 3 | ERAMO JONATHAN | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| 4 | D'ANGELO PAOLO | VET A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| 5 | MAIO MAURIZIO | VET A | ASD TEAM IDROMARCHE |
Veterano B – Master 4
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | RIGGI PIERFRANCESCO | VET B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 2 | MASSUCCI GIACINTO | VET B | U.C. PALIANO |
| 3 | FERRARA ANDREA | VET B | WATT EX3M0 TEAM |
| 4 | ARABI PASQUALE | VET B | MG. KVIS PROMOTECH FMB |
| 5 | MADOLINI SIMONE | VET B | PRO BIKE RIDING TEAM |
| 6 | ABATE ANIELLO | VET B | TEAM DI MICCO LAB |
| 7 | BUSSOLETTI ANDREA | VET B | U.C. PALIANO |
| 8 | BRIZZOLA ANDREA | VET B | ASD PRONICYCLING |
| 9 | CORSI IVAN | VET B | U.C. PALIANO |
| 10 | MILANI ENRICO | VET B | ASD CYCLO ONES |
| 12 | GIROLAMI ONESTO | VET B | ASSAULT TO FREEDOM |
| 11 | GRAZIANI CLAUDIO | VET B | U.C. PALIANO |
Gentleman A – Master 5
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | PACITTI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO |
| 2 | PAPA GIACOMO | GENT A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. |
| 3 | BORELLI LUCA | GENT A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| 4 | SANTOPADRE MASSIMO | GENT A | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| 5 | TUTONE FRANCESCO | GENT A | ASD PRONICYCLING |
Gentleman B – Master 6
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | HANSSON ANDERS | GENT B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 2 | BELFORTE DINO | GENT B | ALWAYS BIKE |
| 3 | MENEGHELLO DANIELE | GENT B | A.S.D. BIKERS CASALVIERI |
| 4 | COLAFIGLI ADOLFO | GENT B | WATT EX3M0 TEAM |
| 5 | SPOGLI GIULIANO | GENT B | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI |
| 6 | SIBIO ALESSANDRO | GENT B | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| 7 | ALOISI RICCARDO | GENT B | TEAM OPENWATT ASD |
| 8 | BELDOMENICO ALESSANDRO | GENT B | ASD ITALIA BIKE TEAM |
| 9 | SERINO MARIO | GENT B | TEAM OPENWATT ASD |
Super Gentleman A – Master 7
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | TARANI FABRIZIO | SGA | TRIONO RACING TEAM |
| 2 | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 3 | ROSSI LUCA | SGA | TEAM HOPPLA' |
| 4 | LECCI FULVIO | SGA | DISLIVELLO CAMP ASD |
| 5 | CIOCCI FABIO | SGA | RUOTA LIBERA TERNI |
| 6 | ZIVIELLO EUGENIO | SGA | ASD BIKE TEAM NUSCO |
Super Gentleman B – Master 8
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| 2 | ONOFRI SANDRO | SGB | ASD CIVITA CASTELLANA |
| 3 | NUNZIANTE LUIGI | SGB | ROKKA BIKE |
| 4 | PIGNA CORRADO | SGB | ASDILETTANTISTICA CICLI PETTA |
| 5 | DE ANGELIS GIOVANNI | SGB | ALWAYS BIKE |
Tutte le prove
Finisher
Chi ha portato a termine tutte le prove del circuito.
Finisher Gran Fondo
| N. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | ABATE ANIELLO | VET B | TEAM DI MICCO LAB |
| 2 | BELFORTE DINO | GENT B | ALWAYS BIKE |
| 3 | BELLINI GIULIANO | VET A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 4 | BORELLI LUCA | GENT A | ASD IRON BIKE NETTUNO |
| 5 | BRIZZOLA ANDREA | VET B | ASD PRONICYCLING |
| 6 | BUSSOLETTI ANDREA | VET B | U.C. PALIANO |
| 7 | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 8 | DI LEO GIANLUCA | SEN B | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 |
| 9 | DI SENA DOMENICO | JUN | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 10 | ERAMO JONATHAN | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| 11 | FERRARA ANDREA | VET B | WATT EX3M0 TEAM |
| 12 | FIACCONI GIANCARLO | SEN B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 13 | GIANCOLA DAVIDE | SEN A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. |
| 14 | GRILLI ALESSANDRO | JUN | DISLIVELLO CAMP ASD |
| 15 | HANSSON ANDERS | GENT B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 16 | LIMARDO DAMIANO | JUN | PROJECT ONE |
| 17 | LOPARDI ALESSANDRO | VET A | LUISS SSD |
| 18 | MADOLINI SIMONE | VET B | PRO BIKE RIDING TEAM |
| 19 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD |
| 20 | MASSUCCI GIACINTO | VET B | U.C. PALIANO |
| 21 | MENEGHELLO DANIELE | GENT B | A.S.D. BIKERS CASALVIERI |
| 22 | NUNZIANTE LUIGI | SGB | ROKKA BIKE |
| 23 | ONOFRI SANDRO | SGB | ASD CIVITA CASTELLANA |
| 24 | PACITTI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO |
| 25 | PAPA GIACOMO | GENT A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. |
| 26 | PIGNA CORRADO | SGB | ASDILETTANTISTICA CICLI PETTA |
| 27 | RIGGI PIERFRANCESCO | VET B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 28 | ROSSI LUCA | SGA | TEAM HOPPLA' |
| 29 | SANTOPADRE MASSIMO | GENT A | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| 30 | SPOGLI GIULIANO | GENT B | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI |
| 31 | TARANI FABRIZIO | SGA | TRIONO RACING TEAM |
Finisher Medio Fondo
| N. | Atleta | Cat. | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMONTI ALESSANDRO | GENT A | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 2 | BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE |
| 3 | BORIONI FABIO | GENT B | ALWAYS BIKE |
| 4 | BRIZI ALESSIO | GENT A | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI |
| 5 | BUTTARELLI STEFANO | VET B | ASD IL BICICLO |
| 6 | BUZZETTI GIULIANO | SGA | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 7 | CACERES TRILLO VIRGINIA YSABEL | DF | ALWAYS BIKE |
| 8 | CALDAROLA RICCARDO | JUN | ASD GM BIKE |
| 9 | CAPASSO ANTONIO | GENT B | ASD META BIKE |
| 10 | CAPICOTTO ROBERTO | GENT A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 11 | CARZOLI CIALLI MIRKO | SEN B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 12 | CAVACECE CHIARA | DD | BIKEXTREME RACING TEAM |
| 13 | CHIAVACCI MASSIMILIANO | GENT A | MTB S.MARINELLA CICLI MONTANINI |
| 14 | CIARAGLIA EMANUELE | GENT B | ASD GM BIKE |
| 15 | D'AULERIO CORINTO | SGB | ASD DISOFLEX |
| 16 | DECORTES CRISTIAN | VET A | GATTOBIKE TEAM |
| 17 | DI FELICE SIMONE | VET A | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 18 | DI FONZO ANTONIO | SEN B | BIKEXTREME RACING TEAM |
| 19 | DI LUZIO MASSIMILIANO | VET B | TOOT RACING |
| 20 | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE |
| 21 | FABBRIZI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO |
| 22 | FELICITA' ANDREA | VET A | U.C. PALIANO |
| 23 | FRASACCO EMILIANO | VET B | U.C. PALIANO |
| 24 | GALUPPO ALESSIO | SEN B | TEAM GREENS- MALTA CYCLING FEDERATION |
| 25 | IACOBINI MAURO | GENT A | TEAM CICLI URBE |
| 26 | IACURTO FEDERICO | SEN A | TIVOLI MARATHON CICLISMO |
| 27 | LANGIANO LIVIA | DE | ENERCOL 2WHEELS |
| 28 | LINARI UMBERTO | GENT A | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI |
| 29 | LITTA CARLO ANDREA | VET A | A.S.D. CICLIMONTANINI |
| 30 | LUCIDI MAURIZIO | VET B | ASD ANAGNI CICLISMO |
| 31 | LUCIOLI FEDERICO | JUN | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI |
| 32 | MAGGIACOMO ANTONIO | SGA | ASD CYCLO ONES |
| 33 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | ASD PROCYCLING CASELLI |
| 34 | MARCUCCILI STEFANO | SGA | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 35 | MASTROPIETRO FRANCESCO | SEN B | ASD PICAR CICLOMILLENNIO |
