COD 06 · aggiornamento Agg-05_00
Assoluta Donne Medio Fondo
1
CAVACECE CHIARADD · BIKEXTREME RACING TEAM
4470
2
VELICU ANDREEA MIHAELDABWATT EX3M0 TEAM
4170
3
LANGIANO LIVIADE · ENERCOL 2WHEELS
3650
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVACECE CHIARA | DD | BIKEXTREME RACING TEAM | 4470 |
| 2 | VELICU ANDREEA MIHAELDAB | WATT EX3M0 TEAM | 4170 | |
| 3 | LANGIANO LIVIA | DE | ENERCOL 2WHEELS | 3650 |
| 4 | CECCHETTI DANIELA | DC | ASD ANAGNI CICLISMO | 3620 |
| 5 | SALVATI VALENTINA | DD | TOOT RACING | 3445 |
| 6 | SLYZ MARIOLA | DF | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 3260 |
| 7 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | DF | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD 605 | 3125 |
| 8 | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE | 3060 |
| 9 | FRANCHI ALESSIA | DD | ZERO WATT CICLI MONTANINI AS6D40 | 2750 |
| 10 | PAZZAGLI DANIELA | DE | ALWAYS BIKE | 2705 |
| 11 | CHIAPPINI ROBERTA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE | 2640 |
| 12 | ESPOSITO CARMELINA | DF | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 2470 |
| 13 | CACERES TRILLOVIRGINIA YSABEL | DF | ALWAYS BIKE | 2422 |
| 14 | PISTOLESI ALESSIA | DC | U.C. PALIANO | 1950 |
| 15 | CANCELLIERI FEDERICA | DA | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 1930 |
| 16 | BATTOCCHIO CHIARA | DE | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 1905 |
| 17 | BARABANI GIULIA | DB | U.C.FOLIGNO ASD | 1790 |
| 18 | CIUFFA ALESSANDRA | DF | TEAM OPENWATT ASD | 1272 |
| 19 | DI DOMENICO EDVIGE | DE | ASD GM BIKE | 1215 |
| 20 | GIUDICI LORETTA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 1000 |
| 21 | ANSALDO MANUELA | DD | TOOT RACING | 860 |
| 22 | MELUZZI ELENA | DA | PROJECT ONE | 810 |
| 23 | ZAPPACOSTA VALERIA | DB | USC DELTA COSTRUZIONI ASD | 810 |
| 24 | LEARDINI VANIA | DF | MG.K VIS-PROMOTECH-FMB | 770 |
| 25 | PETRINI SIMONA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 770 |
| 26 | MIGLIORE MARIA | DE | ASD ROBUR BARCELLONA | 720 |
| 27 | MONTEFUSCO GIORGIA | DE | ASD DISOFLEX | 720 |
| 28 | FLORI CECILIA | DD | GATTOBIKE TEAM | 700 |
| 29 | BONGIOVANNISTEFANIA | DF | ASD RODMAN TEAM | 660 |
| 30 | SECCARONI SIMONA | DF | DUE PONTI | 660 |
| 31 | MERIGGIOLI SERENA | DB | SSD IMFIT A R.L. | 630 |
| 32 | NARDONE FRANCESCA | DE | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 625 |
| 33 | SANTANGELO GIULIA | DE | USC TEAM NARDECCHIA ASD | 625 |
| 34 | APPOLLONI DANIELA | DD | ASD TEAM LADISPOLI PROFESSIO6N2E0CICLISMO | 620 |
| 35 | IANNOTTA CLAUDIA | DA | TEAM CICLI SCOTTO | 615 |
| 36 | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE | 615 |
| 37 | SCARPARO LUCIA | DF | A.S.D. LAZZARETTI RACING TEAM595 | 595 |
| 38 | WIESER ERIKA | DF | ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC | 590 |
| 39 | SARDELLA ROSAMARINA | DF | ASD PRONICYCLING | 580 |
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-05_00. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.