COD 03 · aggiornamento Agg-06_02
Assoluta Gran Fondo
1
LIMARDO DAMIANOJUN · PROJECT ONE
5260
2
FIACCONI GIANCARLOSEN B · A.S.D. BIKE RACING GIOPPY
3991
3
GIANCOLA DAVIDESEN A · MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D.
3958
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | FARA | SUBIA | CARPIN | CASTEL | LEONES | L'AQUIA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMARDO DAMIANO | JUN | PROJECT ONE | 700 | 920 | 660 | 1200 | 830 | 880 | 5260 | FARA 700 · SUBIA 920 · CARPIN 660 · CASTEL 1200 · LEONES 830 · L'AQUIA 880 · bonus 70 |
| 2 | FIACCONI GIANCARLO | SEN B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 600 | 660 | 526 | 820 | 730 | 585 | 3991 | FARA 600 · SUBIA 660 · CARPIN 526 · CASTEL 820 · LEONES 730 · L'AQUIA 585 · bonus 70 |
| 3 | GIANCOLA DAVIDE | SEN A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. | 474 | 710 | 524 | 790 | 690 | 700 | 3958 | FARA 474 · SUBIA 710 · CARPIN 524 · CASTEL 790 · LEONES 690 · L'AQUIA 700 · bonus 70 |
| 4 | DI SENA DOMENICO | JUN | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 574 | 615 | 560 | 730 | 640 | 740 | 3929 | FARA 574 · SUBIA 615 · CARPIN 560 · CASTEL 730 · LEONES 640 · L'AQUIA 740 · bonus 70 |
| 5 | RIGGI PIERFRANCESCOVET B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 580 | 670 | 580 | 760 | 577 | 640 | 3877 | FARA 580 · SUBIA 670 · CARPIN 580 · CASTEL 760 · LEONES 577 · L'AQUIA 640 · bonus 70 | |
| 6 | LOLLI MARCO | JUN | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE | 810 | 1060 | 1010 | 900 | 3820 | FARA 810 · SUBIA 1060 · LEONES 1010 · L'AQUIA 900 · bonus 40 | ||
| 7 | CIOPPA ALESSIO | JUN | ASD MOMO BIKERS | 569 | 720 | 830 | 740 | 840 | 3749 | FARA 569 · SUBIA 720 · CASTEL 830 · LEONES 740 · L'AQUIA 840 · bonus 50 | |
| 8 | QUADRELLI DAVIDE | SEN B | ASD TEAM PERINI BIKE | 640 | 790 | 920 | 810 | 414 | 3624 | FARA 640 · SUBIA 790 · CASTEL 920 · LEONES 810 · L'AQUIA 414 · bonus 50 | |
| 9 | SCALA MANUELE | SEN B | ASD ANAGNI CICLISMO | 970 | 1010 | 770 | 2 | 830 | 3622 | FARA 970 · SUBIA 1010 · CARPIN 770 · CASTEL 2 · L'AQUIA 830 · bonus 40 | |
| 10 | MASSUCCI GIACINTO | VET B | U.C. PALIANO | 560 | 577 | 523 | 630 | 630 | 630 | 3620 | FARA 560 · SUBIA 577 · CARPIN 523 · CASTEL 630 · LEONES 630 · L'AQUIA 630 · bonus 70 |
| 11 | DI LEO GIANLUCA | SEN B | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 | 552 | 578 | 525 | 700 | 580 | 605 | 3610 | FARA 552 · SUBIA 578 · CARPIN 525 · CASTEL 700 · LEONES 580 · L'AQUIA 605 · bonus 70 |
| 12 | SATURNINO EUGENIO | SEN A | TEAM DI MICCO LAB | 585 | 700 | 750 | 710 | 780 | 3575 | FARA 585 · SUBIA 700 · CASTEL 750 · LEONES 710 · L'AQUIA 780 · bonus 50 | |
| 13 | MARTINELLI IVAN | SEN B | ASD TEAM GO FAST | 1120 | 1200 | 1200 | 3540 | FARA 1120 · SUBIA 1200 · LEONES 1200 · bonus 20 | |||
| 14 | GUBITOSA GIUSEPPE | JUN | TEAM DI MICCO LAB | 575 | 780 | 610 | 710 | 800 | 3525 | FARA 575 · SUBIA 780 · CARPIN 610 · CASTEL 710 · L'AQUIA 800 · bonus 50 | |
| 15 | PACITTI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO | 408 | 575 | 501 | 670 | 585 | 578 | 3387 | FARA 408 · SUBIA 575 · CARPIN 501 · CASTEL 670 · LEONES 585 · L'AQUIA 578 · bonus 70 |
| 16 | ZANNI MIRKO | SEN A | ASD MOMO BIKERS | 860 | 700 | 1010 | 760 | 3370 | SUBIA 860 · CARPIN 700 · CASTEL 1010 · L'AQUIA 760 · bonus 40 | ||
| 17 | FERRARA ANDREA | VET B | WATT EX3M0 TEAM | 452 | 552 | 456 | 620 | 576 | 572 | 3298 | FARA 452 · SUBIA 552 · CARPIN 456 · CASTEL 620 · LEONES 576 · L'AQUIA 572 · bonus 70 |
| 18 | MADOLINI SIMONE | VET B | PRO BIKE RIDING TEAM | 458 | 522 | 513 | 578 | 546 | 575 | 3262 | FARA 458 · SUBIA 522 · CARPIN 513 · CASTEL 578 · LEONES 546 · L'AQUIA 575 · bonus 70 |
| 19 | ARABI PASQUALE | VET B | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 576 | 620 | 528 | 810 | 650 | 3234 | FARA 576 · SUBIA 620 · CARPIN 528 · CASTEL 810 · LEONES 650 · bonus 50 | |
| 20 | ABATE ANIELLO | VET B | TEAM DI MICCO LAB | 422 | 540 | 452 | 595 | 574 | 560 | 3213 | FARA 422 · SUBIA 540 · CARPIN 452 · CASTEL 595 · LEONES 574 · L'AQUIA 560 · bonus 70 |
| 21 | HANSSON ANDERS | GENT B | ASD ANAGNI CICLISMO | 430 | 518 | 446 | 605 | 575 | 563 | 3207 | FARA 430 · SUBIA 518 · CARPIN 446 · CASTEL 605 · LEONES 575 · L'AQUIA 563 · bonus 70 |
| 22 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 460 | 546 | 489 | 565 | 518 | 555 | 3203 | FARA 460 · SUBIA 546 · CARPIN 489 · CASTEL 565 · LEONES 518 · L'AQUIA 555 · bonus 70 |
| 23 | D'ALIESIO SIMONE | JUN | ENERCOL 2WHEELS | 840 | 840 | 620 | 840 | 3180 | FARA 840 · SUBIA 840 · CARPIN 620 · LEONES 840 · bonus 40 | ||
| 24 | TARANI FABRIZIO | SGA | TRIONO RACING TEAM | 456 | 537 | 450 | 570 | 498 | 549 | 3130 | FARA 456 · SUBIA 537 · CARPIN 450 · CASTEL 570 · LEONES 498 · L'AQUIA 549 · bonus 70 |
| 25 | GRILLI ALESSANDRO | JUN | DISLIVELLO CAMP ASD | 389 | 510 | 384 | 579 | 568 | 552 | 3052 | FARA 389 · SUBIA 510 · CARPIN 384 · CASTEL 579 · LEONES 568 · L'AQUIA 552 · bonus 70 |
| 26 | MENGONI MARIO | SEN B | SANETTI SPORT- TEAM STEFAN | 610 | 810 | 630 | 900 | 2 | 2992 | FARA 610 · SUBIA 810 · CARPIN 630 · CASTEL 900 · LEONES 2 · bonus 40 | |
| 27 | ZANNELLI MATTEO | VET A | TEAM OPENWATT ASD | 880 | 970 | 1120 | 2990 | SUBIA 880 · CASTEL 970 · L'AQUIA 1120 · bonus 20 | |||
| 28 | CARLINI ETTORE | SEN B | ASD TEAM GO FAST | 780 | 1120 | 1060 | 2980 | FARA 780 · SUBIA 1120 · L'AQUIA 1060 · bonus 20 | |||
| 29 | BUSSOLETTI ANDREA | VET B | U.C. PALIANO | 440 | 422 | 406 | 571 | 552 | 498 | 2959 | FARA 440 · SUBIA 422 · CARPIN 406 · CASTEL 571 · LEONES 552 · L'AQUIA 498 · bonus 70 |
| 30 | CACOPARDO MARCO | SEN A | PROJECT ONE | 482 | 860 | 780 | 770 | 2932 | FARA 482 · CASTEL 860 · LEONES 780 · L'AQUIA 770 · bonus 40 | ||
| 31 | SIMONELLI FILIPPO | SEN A | PROJECT ONE | 494 | 562 | 522 | 615 | 680 | 2923 | FARA 494 · SUBIA 562 · CARPIN 522 · LEONES 615 · L'AQUIA 680 · bonus 50 | |
| 32 | PAPA GIACOMO | GENT A | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. | 385 | 434 | 361 | 552 | 562 | 546 | 2910 | FARA 385 · SUBIA 434 · CARPIN 361 · CASTEL 552 · LEONES 562 · L'AQUIA 546 · bonus 70 |
| 33 | BORELLI LUCA | GENT A | ASD IRON BIKE NETTUNO | 403 | 494 | 360 | 494 | 555 | 533 | 2909 | FARA 403 · SUBIA 494 · CARPIN 360 · CASTEL 494 · LEONES 555 · L'AQUIA 533 · bonus 70 |
| 34 | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO | 351 | 430 | 382 | 562 | 561 | 543 | 2899 | FARA 351 · SUBIA 430 · CARPIN 382 · CASTEL 562 · LEONES 561 · L'AQUIA 543 · bonus 70 |
| 35 | LOPARDI ALESSANDRO | VET A | LUISS SSD | 448 | 452 | 363 | 561 | 522 | 456 | 2872 | FARA 448 · SUBIA 452 · CARPIN 363 · CASTEL 561 · LEONES 522 · L'AQUIA 456 · bonus 70 |
| 36 | ERAMO JONATHAN | VET A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 2 | 610 | 397 | 660 | 565 | 576 | 2860 | FARA 2 · SUBIA 610 · CARPIN 397 · CASTEL 660 · LEONES 565 · L'AQUIA 576 · bonus 50 |
| 37 | CICCARELLI CHRISTIAN | SEN A | ASD IRON BIKE NETTUNO | 518 | 572 | 504 | 620 | 580 | 2844 | FARA 518 · SUBIA 572 · CARPIN 504 · LEONES 620 · L'AQUIA 580 · bonus 50 | |
| 38 | BELFORTE DINO | GENT B | ALWAYS BIKE | 432 | 454 | 294 | 563 | 537 | 494 | 2844 | FARA 432 · SUBIA 454 · CARPIN 294 · CASTEL 563 · LEONES 537 · L'AQUIA 494 · bonus 70 |
| 39 | ONOFRI SANDRO | SGB | ASD CIVITA CASTELLANA | 394 | 448 | 358 | 564 | 540 | 460 | 2834 | FARA 394 · SUBIA 448 · CARPIN 358 · CASTEL 564 · LEONES 540 · L'AQUIA 460 · bonus 70 |
| 40 | CANALE MARCO PASQUALEJUN | ASD CICLOTURISTICA 2001 | 920 | 880 | 1010 | 2830 | CARPIN 920 · LEONES 880 · L'AQUIA 1010 · bonus 20 | ||||
| 41 | BRIZZOLA ANDREA | VET B | ASD PRONICYCLING | 390 | 452 | 370 | 543 | 526 | 470 | 2821 | FARA 390 · SUBIA 452 · CARPIN 370 · CASTEL 543 · LEONES 526 · L'AQUIA 470 · bonus 70 |
| 42 | CIAVATTA PAOLO | VET A | ASD TEAM GO FAST | 820 | 900 | 970 | 2710 | FARA 820 · LEONES 900 · L'AQUIA 970 · bonus 20 | |||
| 43 | ROSSI LUCA | SGA | TEAM HOPPLA' | 361 | 412 | 310 | 549 | 510 | 424 | 2636 | FARA 361 · SUBIA 412 · CARPIN 310 · CASTEL 549 · LEONES 510 · L'AQUIA 424 · bonus 70 |
| 44 | SANTOPADRE MASSIMO | GENT A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 388 | 414 | 345 | 452 | 478 | 450 | 2597 | FARA 388 · SUBIA 414 · CARPIN 345 · CASTEL 452 · LEONES 478 · L'AQUIA 450 · bonus 70 |
| 45 | BELLINI GIULIANO | VET A | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE345 | 345 | 404 | 221 | 514 | 494 | 522 | 2570 | FARA 345 · SUBIA 404 · CARPIN 221 · CASTEL 514 · LEONES 494 · L'AQUIA 522 · bonus 70 |
| 46 | RINICELLA GIOVANNI | SEN B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 549 | 600 | 520 | 800 | 2509 | FARA 549 · SUBIA 600 · CARPIN 520 · CASTEL 800 · bonus 40 | ||
| 47 | NUNZIANTE LUIGI | SGB | ROKKA BIKE | 386 | 416 | 275 | 466 | 466 | 410 | 2489 | FARA 386 · SUBIA 416 · CARPIN 275 · CASTEL 466 · LEONES 466 · L'AQUIA 410 · bonus 70 |
| 48 | CORSI IVAN | VET B | U.C. PALIANO | 605 | 550 | 690 | 600 | 2485 | SUBIA 605 · CARPIN 550 · CASTEL 690 · LEONES 600 · bonus 40 | ||
| 49 | MAUTI ROSSANO | JUN | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 790 | 970 | 680 | 2460 | FARA 790 · SUBIA 970 · CARPIN 680 · bonus 20 | |||
| 50 | MENEGHELLO DANIELE | GENT B | A.S.D. BIKERS CASALVIERI | 317 | 388 | 206 | 518 | 470 | 432 | 2401 | FARA 317 · SUBIA 388 · CARPIN 206 · CASTEL 518 · LEONES 470 · L'AQUIA 432 · bonus 70 |
| 51 | COLAFIGLI ADOLFO | GENT B | WATT EX3M0 TEAM | 392 | 436 | 354 | 576 | 560 | 2368 | FARA 392 · SUBIA 436 · CARPIN 354 · CASTEL 576 · LEONES 560 · bonus 50 | |
| 52 | SCIBILIA GIANLUIGI | JUN | A.S.D.TEAM DOCTORBIKE 25 | 620 | 860 | 860 | 2360 | FARA 620 · CARPIN 860 · LEONES 860 · bonus 20 | |||
| 53 | PIGNA CORRADO | SGB | ASDILETTANTISTICA CICLI PETTA | 314 | 390 | 218 | 462 | 454 | 412 | 2320 | FARA 314 · SUBIA 390 · CARPIN 218 · CASTEL 462 · LEONES 454 · L'AQUIA 412 · bonus 70 |
| 54 | CRESCA LEONARDO | SEN A | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 730 | 740 | 820 | 2310 | FARA 730 · SUBIA 740 · LEONES 820 · bonus 20 | |||
| 55 | DE ANGELIS GIOVANNI | SGB | ALWAYS BIKE | 353 | 426 | 530 | 486 | 436 | 2281 | FARA 353 · SUBIA 426 · CASTEL 530 · LEONES 486 · L'AQUIA 436 · bonus 50 | |
| 56 | SPOGLI GIULIANO | GENT B | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI | 315 | 377 | 175 | 458 | 452 | 402 | 2249 | FARA 315 · SUBIA 377 · CARPIN 175 · CASTEL 458 · LEONES 452 · L'AQUIA 402 · bonus 70 |
| 57 | ALOISI RICCARDO | GENT B | TEAM OPENWATT ASD | 316 | 408 | 533 | 474 | 428 | 2209 | FARA 316 · SUBIA 408 · CASTEL 533 · LEONES 474 · L'AQUIA 428 · bonus 50 | |
| 58 | FRANGIONI ALESSANDRO | SEN A | ASD TEAM GO FAST | 970 | 1200 | 2180 | LEONES 970 · L'AQUIA 1200 · bonus 10 | ||||
| 59 | SIBIO ALESSANDRO | GENT B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 391 | 438 | 348 | 506 | 446 | 2179 | FARA 391 · SUBIA 438 · CARPIN 348 · LEONES 506 · L'AQUIA 446 · bonus 50 | |
| 60 | D'ANGELO PAOLO | VET A | ASD IRON BIKE NETTUNO | 466 | 561 | 485 | 595 | 2147 | FARA 466 · SUBIA 561 · CARPIN 485 · LEONES 595 · bonus 40 | ||
| 61 | GIROLAMI ONESTO | VET B | ASD AULT TO FREEDOM | 2 | 359 | 585 | 573 | 569 | 2128 | SUBIA 2 · CARPIN 359 · CASTEL 585 · LEONES 573 · L'AQUIA 569 · bonus 40 | |
| 62 | CIOCCI FABIO | SGA | RUOTA LIBERA TERNI | 424 | 566 | 566 | 530 | 2126 | FARA 424 · CASTEL 566 · LEONES 566 · L'AQUIA 530 · bonus 40 | ||
| 63 | LECCI FULVIO | SGA | DISLIVELLO CAMP ASD | 302 | 379 | 482 | 458 | 392 | 2063 | FARA 302 · SUBIA 379 · CASTEL 482 · LEONES 458 · L'AQUIA 392 · bonus 50 | |
| 64 | PARENTE UMBERTO | SEN A | S.C. CAGLIARI | 566 | 680 | 750 | 2016 | FARA 566 · SUBIA 680 · L'AQUIA 750 · bonus 20 | |||
| 65 | GRILLI FABRIZIO | SEN B | DISLIVELLO CAMP ASD | 357 | 540 | 564 | 502 | 2003 | FARA 357 · CASTEL 540 · LEONES 564 · L'AQUIA 502 · bonus 40 | ||
| 66 | MILANI ENRICO | VET B | ASD CYCLO ONES | 321 | 398 | 324 | 456 | 448 | 1997 | FARA 321 · SUBIA 398 · CARPIN 324 · LEONES 456 · L'AQUIA 448 · bonus 50 | |
| 67 | DI STEFANO MICHAEL | SEN A | RACING CYCLING TEAM | 565 | 650 | 700 | 1935 | FARA 565 · SUBIA 650 · LEONES 700 · bonus 20 | |||
| 68 | BELDOMENICOALESSANDRO | GENT B | ASD ITALIA BIKE TEAM | 327 | 394 | 256 | 474 | 434 | 1935 | FARA 327 · SUBIA 394 · CARPIN 256 · CASTEL 474 · L'AQUIA 434 · bonus 50 | |
| 69 | FELICIELLO PAOLO | VET A | BICI QUALIANO ASD | 564 | 750 | 590 | 1924 | FARA 564 · SUBIA 750 · CARPIN 590 · bonus 20 | |||
| 70 | TUTONE FRANCESCO | GENT A | ASD PRONICYCLING | 371 | 205 | 448 | 446 | 397 | 1917 | SUBIA 371 · CARPIN 205 · CASTEL 448 · LEONES 446 · L'AQUIA 397 · bonus 50 | |
| 71 | GRAZIANI CLAUDIO | VET B | U.C. PALIANO | 402 | 347 | 567 | 540 | 1896 | FARA 402 · CARPIN 347 · CASTEL 567 · L'AQUIA 540 · bonus 40 | ||
| 72 | TARGUSI ANDREA | VET A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 522 | 571 | 780 | 1893 | FARA 522 · SUBIA 571 · CASTEL 780 · bonus 20 | |||
| 73 | BARTOLOTTA STEFANO | SEN B | ASD ROBUR BARCELLONA | 880 | 1000 | 1890 | FARA 880 · CARPIN 1000 · bonus 10 | ||||
| 74 | LATTANZI FRANCO GIUSEPPSEEN A | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI | 546 | 2 | 640 | 615 | 1823 | FARA 546 · SUBIA 2 · CASTEL 640 · L'AQUIA 615 · bonus 20 | |||
| 75 | BARTEMUCCI ANDREA | SEN B | A.S.D.TEAM VALLONE | 860 | 900 | 1770 | FARA 860 · SUBIA 900 · bonus 10 | ||||
| 76 | ZIVIELLO EUGENIO | SGA | ASD BIKE TEAM NUSCO | 381 | 440 | 490 | 418 | 1769 | FARA 381 · SUBIA 440 · LEONES 490 · L'AQUIA 418 · bonus 40 | ||
| 77 | SERINO MARIO | GENT B | TEAM OPENWATT ASD | 325 | 418 | 537 | 440 | 1760 | FARA 325 · SUBIA 418 · CASTEL 537 · L'AQUIA 440 · bonus 40 | ||
| 78 | GENIALE FABIO | SEN B | TEAM O' METETORE A.S.D. | 510 | 585 | 605 | 1720 | FARA 510 · SUBIA 585 · LEONES 605 · bonus 20 | |||
| 79 | TINABURRI VLADIMIRO | GENT B | PROJECT ONE | 560 | 567 | 577 | 1714 | SUBIA 560 · LEONES 567 · L'AQUIA 577 · bonus 10 | |||
| 80 | LIWOSZ ALBERT | SEN A | 333 | 465 | 302 | 568 | 1708 | FARA 333 · SUBIA 465 · CARPIN 302 · CASTEL 568 · bonus 40 | |||
| 81 | VINCENTI CARLO | VET B | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD | 462 | 564 | 590 | 1636 | FARA 462 · SUBIA 564 · L'AQUIA 590 · bonus 20 | |||
| 82 | LANGIANO MARIANO | SEN B | ASD TEAM FALASCA | 470 | 570 | 572 | 1632 | FARA 470 · SUBIA 570 · LEONES 572 · bonus 20 | |||
| 83 | GENTILE ROMOLO | VET A | ASD GS MUROLO COSTRUZIONI | 650 | 920 | 1580 | FARA 650 · LEONES 920 · bonus 10 | ||||
| 84 | LANZI DANILO | GENT A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 444 | 514 | 562 | 1540 | FARA 444 · SUBIA 514 · L'AQUIA 562 · bonus 20 | |||
| 85 | PAPPALETTERAGIANLUCA | SEN A | ASD TEAM REBORN | 710 | 820 | 1540 | FARA 710 · L'AQUIA 820 · bonus 10 | ||||
| 86 | ZANGARA VITTORIO | GENT A | FIORMONTI TEAM ASD | 436 | 565 | 492 | 2 | 1515 | FARA 436 · SUBIA 565 · CARPIN 492 · CASTEL 2 · bonus 20 | ||
| 87 | PETRILLO STEFANO | VET B | PIO CASCIANI SQUADRA CORSE | 486 | 506 | 462 | 1474 | FARA 486 · SUBIA 506 · L'AQUIA 462 · bonus 20 | |||
| 88 | PALUMBO MIRCO | SEN A | TEAM DI MICCO LAB | 690 | 740 | 2 | 1442 | SUBIA 690 · CASTEL 740 · L'AQUIA 2 · bonus 10 | |||
| 89 | DE COLA ALESSANDRO | SEN A | MG.K VIS-PROMOTECH-FMB | 615 | 2 | 750 | 1377 | FARA 615 · CASTEL 2 · LEONES 750 · bonus 10 | |||
| 90 | DI PERNA SALVATORE | SEN B | ASD ROBUR BARCELLONA | 750 | 615 | 1375 | FARA 750 · CARPIN 615 · bonus 10 | ||||
| 91 | CATALANI ALESSIO | SEN B | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD | 590 | 760 | 1360 | FARA 590 · SUBIA 760 · bonus 10 | ||||
| 92 | MESSINA DAVIDE | SEN B | ASD MESSINA 1925 | 800 | 514 | 1324 | SUBIA 800 · L'AQUIA 514 · bonus 10 | ||||
| 93 | INTRIAGO ALFARRIOCHIARD DAVID JUN ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD 578 | 578 | 2 | 720 | 1310 | FARA 578 · CARPIN 2 · CASTEL 720 · bonus 10 | |||||
| 94 | MAIO MAURIZIO | VET A | ASD TEAM IDROMARCHE | 301 | 91 | 450 | 404 | 1286 | FARA 301 · CARPIN 91 · LEONES 450 · L'AQUIA 404 · bonus 40 | ||
| 95 | MINUZZO PAOLO | VET A | TEAM GARDA MATERGIA | 543 | 720 | 1273 | FARA 543 · LEONES 720 · bonus 10 | ||||
| 96 | SALVATORE ERMINIO | VET A | ASD TEAM FALASCA | 416 | 470 | 353 | 1259 | FARA 416 · SUBIA 470 · CARPIN 353 · bonus 20 | |||
| 97 | LOISCIO GIOVANNI | JUN | TEAM ERACLE | 1200 | 1200 | FARA 1200 | |||||
| 98 | DINI DIEGO | GENT A | GROSSETO APS | 570 | 579 | 1159 | LEONES 570 · L'AQUIA 579 · bonus 10 | ||||
| 99 | TAGNANI LUCA | SEN B | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 375 | 389 | 364 | 1148 | FARA 375 · SUBIA 389 · CARPIN 364 · bonus 20 | |||
| 100 | SIMEONE FRANCESCO | VET A | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 | 555 | 574 | 1139 | FARA 555 · SUBIA 574 · bonus 10 | ||||
| 101 | REALI GIULIANO | SEN B | ASD ITALIA BIKE TEAM | 387 | 420 | 312 | 1139 | FARA 387 · SUBIA 420 · CARPIN 312 · bonus 20 | |||
| 102 | SEMENTILLI MARCO | VET B | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 339 | 402 | 376 | 1137 | FARA 339 · SUBIA 402 · CARPIN 376 · bonus 20 | |||
| 103 | PARCHETTI RENZO | SEN A | ASD LABICO BIKE | 567 | 555 | 1132 | FARA 567 · CARPIN 555 · bonus 10 | ||||
| 104 | DEL SESTO ANGELO | SEN B | FAGA GIOLEEI TEAM | 1120 | 1120 | CASTEL 1120 | |||||
| 105 | TESTA LUCA | JUN | A.S.D. KAISER TEAM | 1120 | 1120 | LEONES 1120 | |||||
| 106 | DI PRIMA GIUSEPPE | GENT A | ASD ROBUR BARCELLONA | 563 | 527 | 1100 | FARA 563 · CARPIN 527 · bonus 10 | ||||
| 107 | CHERUBINI DIEGO | VET B | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 566 | 516 | 1092 | SUBIA 566 · CARPIN 516 · bonus 10 | ||||
| 108 | VERRECCHIA ALESSIO | SEN B | ASD TEAM FALASCA | 490 | 567 | 1067 | FARA 490 · SUBIA 567 · bonus 10 | ||||
| 109 | BERNARDINETTMI ARCO | SEN B | ASD NUOVA CICLISTI FORANO | 1060 | 1060 | CASTEL 1060 | |||||
| 110 | NICOLETTI ERNESTO | SEN A | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | 1060 | 1060 | LEONES 1060 | |||||
| 111 | POZZETTO FEDERICO | SEN B | OM.CC | 1060 | 1060 | FARA 1060 | |||||
| 112 | VENDITTI DANIELE | VET A | ALONZIBIKE | 482 | 567 | 1059 | CARPIN 482 · L'AQUIA 567 · bonus 10 | ||||
| 113 | VENNETTILLI EMANUELE | SEN A | BIKE DIVISION | 555 | 490 | 1055 | CASTEL 555 · L'AQUIA 490 · bonus 10 | ||||
| 114 | DI MAMBRO FRANCESCO | JUN | ASD MTBIKE CASSINO | 506 | 518 | 1034 | FARA 506 · CARPIN 518 · bonus 10 | ||||
| 115 | CRESCENZI FRANCESCO | VET A | ROAD BIKE ASD | 446 | 574 | 1030 | FARA 446 · CASTEL 574 · bonus 10 | ||||
| 116 | DE FAZIO SALVATORE | JUN | A.S.D. MICHELE NAPOLI | 498 | 517 | 1025 | FARA 498 · CARPIN 517 · bonus 10 | ||||
| 117 | CARENZA ANTONIO | JUN | TEAM ERACLE | 1010 | 1010 | FARA 1010 | |||||
| 118 | PACIELLO DUILIO | SEN B | POLISPORTIVA UNIVERSITA’ FORO ITALICO | 416 | 577 | 1003 | CARPIN 416 · CASTEL 577 · bonus 10 | ||||
| 119 | GRASSI ANTONIO | GENT A | WILD RACE TEAM | 337 | 395 | 250 | 1002 | FARA 337 · SUBIA 395 · CARPIN 250 · bonus 20 | |||
| 120 | RUSSO TOBIA | VET B | CICLO CLUB LA POIANA | 412 | 574 | 996 | FARA 412 · L'AQUIA 574 · bonus 10 | ||||
| 121 | IANIERI TONINO VALENTIVNEOT B | ASD DISOFLEX | 543 | 442 | 995 | SUBIA 543 · CARPIN 442 · bonus 10 | |||||
| 122 | CARRASSI ROCCO | VET B | ASD GM BIKE | 318 | 399 | 252 | 989 | FARA 318 · SUBIA 399 · CARPIN 252 · bonus 20 | |||
| 123 | POMELLA PAOLO | GENT A | ASD TEAM FALASCA | 434 | 543 | 987 | FARA 434 · LEONES 543 · bonus 10 | ||||
| 124 | BORIONI ALESSANDRO | GENT A | ALWAYS BIKE | 410 | 555 | 975 | FARA 410 · SUBIA 555 · bonus 10 | ||||
| 125 | CERASANI DONATO | SEN B | ASD GS FONTAMARA | 490 | 474 | 974 | SUBIA 490 · L'AQUIA 474 · bonus 10 | ||||
| 126 | FUSARI FRANCESCO | SEN A | ASD BIKE99 | 406 | 549 | 965 | FARA 406 · LEONES 549 · bonus 10 | ||||
| 127 | DI CARLO DAVIDE | GENT A | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE | 408 | 537 | 955 | CARPIN 408 · L'AQUIA 537 · bonus 10 | ||||
| 128 | PAPA ANDREA | SEN A | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE | 401 | 526 | 937 | SUBIA 401 · CASTEL 526 · bonus 10 | ||||
| 129 | RENZO GIANCARLO | SGB | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO MASTER BIKE LAZIO | 933 | bonus 10 | ||||||
| 130 | LAROSSA MARCO | SEN A | CICLISPORT2000 TEAM | 920 | 920 | FARA 920 | |||||
| 131 | PANTANO DAVIDE | JUN | TEAM GARDA MATERGIA | 920 | 920 | L'AQUIA 920 | |||||
| 132 | DI GIOVANNI PIETRO | GENT B | ASD ANIENE BIKE TEAM | 396 | 506 | 912 | FARA 396 · L'AQUIA 506 · bonus 10 | ||||
| 133 | ANDRIULO COSIMO | SEN A | TEAM CICLISMO 2014 | 458 | 442 | 910 | SUBIA 458 · L'AQUIA 442 · bonus 10 | ||||
| 134 | ROSELLI FRANCESCO | VET B | MG.K VIS-PROMOTECH-FMB | 900 | 900 | FARA 900 | |||||
| 135 | MARTINELLI CRISTIAN DEVID VET B | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 498 | 387 | 895 | SUBIA 498 · CARPIN 387 · bonus 10 | |||||
| 136 | CARADONNA EMILIANO | VET B | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 400 | 485 | 895 | FARA 400 · SUBIA 485 · bonus 10 | ||||
