COD 01 A · aggiornamento Agg-04_00
Campionato Regionale ACSI Lazio Gran Fondo
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| DONNE C | ||||
| 1 | CASCIOTTI MARIA | DC | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 101 |
| DONNE E | ||||
| 1 | NARDONE FRANCESCA | DE | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 323 |
| 2 | PAZZAGLI DANIELA | DE | ALWAYS BIKE | 101 |
| 3 | ROSA ALESSANDRA | DE | ASD IRON BIKE NETTUNO | 90 |
| 4 | DI DOMENICO EDVIGE | DE | ASD GM BIKE | 90 |
| DONNE F | ||||
| 1 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | DF | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 101 |
| 3 | CACERES TRILLOVIRGINIA YSABEL | DF | ALWAYS BIKE | 90 |
| JUNIOR -ELMT | ||||
| 1 | GRILLI ALESSANDRO | JU | DISLIVELLO CAMP ASD | 389 |
| 2 | MAUTI ROSSANO | JU | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 312 |
| 3 | BIANCHI PIERANGELO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 101 |
| 4 | AMMANNITI VINCENZO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 90 |
| 5 | DI BUCCIO JACOPO | JU | ASD GM BIKE | 85 |
| 6 | BARDINI ALESSIO | JU | ASD ITALIA BIKE TEAM | 85 |
| 7 | CALDAROLA RICCARDO | JU | ASD GM BIKE | 81 |
| 8 | CARROCCI MATTEO | JU | ASD GM BIKE | 77 |
| 9 | CAON ALESSANDRO | JU | ASD GM BIKE | 72 |
| 10 | SENESE GIOVANNI | JU | ASD GM BIKE | 70 |
| 11 | BACCHETTA GIACOMO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 66 |
| SENIOR A - MASTER 1 | ||||
| 1 | CICCARELLI CHRISTIAN | SEN | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 276 |
| 2 | CRESCA LEONARDO | SEN | A MG. KVIS PROMOTECH FMB | 212 |
| 3 | PARCHETTI RENZO | SEN | A ASD LABICO BIKE | 196 |
| 4 | DE COLA ALESSANDRO | SEN | A MG.K VIS-PROMOTECH-FMB | 90 |
| 5 | TORA GIANMARCO | SEN | A ASD DRAKE TEAM CISTERNA | 90 |
| 6 | PIERVENANZI ALESSANDRO | SEN | A ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 81 |
| 7 | MACALE EMANUELE | SEN | A ASD META BIKE | 77 |
| 8 | IACURTO FEDERICO | SEN A | TIVOLI MARATHON CICLISMO | 72 |
| 9 | STACCONE MIRKO | SEN A | ASD ANAGNI CICLISMO | 70 |
| SENIOR B - MASTER 2 | ||||
| 1 | SCALA MANUELE | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 323 |
| 2 | TAGNANI LUCA | SEN | B ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 271 |
| 3 | REALI GIULIANO | SEN | B ASD ITALIA BIKE TEAM | 267 |
| 4 | GRILLI FABRIZIO | SEN | B DISLIVELLO CAMP ASD | 181 |
| 5 | MANCIN FRANCESCO | SEN | B UC PALIANO | 101 |
| 6 | SAVINETTI CLAUDIO | SEN | B ASD KS+ TEAM | 90 |
| 7 | AMBROSI MICHELE | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 90 |
| 8 | PIZZUTI PAOLO | SEN | B ASD LABICO BIKE | 81 |
| 9 | RICCIO LUCA | SEN | B ASD SEI IMPIANTI | 77 |
| 10 | MARTINI SIMONE | SEN | B ASD LABICO BIKE | 77 |
| 11 | MONTI MIRKO | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 70 |
| 12 | CECCARELLI MATTEO | SEN | B ASD TONI BIKE | 68 |
| 13 | PUCCI SIMONE | SEN | B ASD GM BIKE | 66 |
| 14 | PARENTE ALBINO ANGELO | SEN | B ASD MTB I CARBONARI DI SEZZE | 64 |
| VETERANO A - MASTER 3 | ||||
| 1 | TARGUSI ANDREA | VET | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE1A0S1D | 312 |
| 2 | ERAMO JONATHAN | VET | A ASD ANIENE BIKE TEAM | 292 |
| 3 | D'ANGELO PAOLO | VET | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 285 |
| 4 | DI FELICE SIMONE | VET | A ASD ANAGNI CICLISMO | 101 |
| 5 | CASTALDI DANIELE | VET | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 85 |
| 6 | ALFONSI LORENZO | VET | A ASD MTB RACING TEAM | 81 |
| 7 | FELICITA' ANDREA | VET | A U.C. PALIANO | 77 |
| 8 | BRIGHENTI SIMONE | VET | A ASD CYCLO ONES | 72 |
| 9 | MOLINARO MARCO | VET | A ASD PRONICYCLING | 70 |
| 10 | GALLO ENZO | VET | A ASD PRONICYCLING | 68 |
| VETERANO B - MASTER 4 | ||||
| 1 | ARABI PASQUALE | VET | B MG. KVIS PROMOTECH FMB | 401 |
| 2 | MASSUCCI GIACINTO | VET | B U.C. PALIANO | 372 |
| 3 | BUSSOLETTI ANDREA | VET | B U.C. PALIANO | 325 |
| 4 | BRIZZOLA ANDREA | VET | B ASD PRONICYCLING | 312 |
| 5 | CORSI IVAN | VET | B U.C. PALIANO | 301 |
| 6 | MILANI ENRICO | VET | B ASD CYCLO ONES | 201 |
| 7 | CARRASSI ROCCO | VET | B ASD GM BIKE | 200 |
| 8 | CHERUBINI DIEGO | VET | B PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 168 |
| 9 | PETRILLO STEFANO | VET | B PIO CASCIANI SQUADRA CORSE | 157 |
| 10 | IANIERI TONINO VALENTIVNEOT | B ASD DISOFLEX | 157 | |
| 11 | CARADONNA EMILIANO | VET | B MTB CASTELLI ROMANI ASD | 142 |
| 12 | GRAZIANI CLAUDIO | VET | B U.C. PALIANO | 227 |
| 13 | ROSELLI FRANCESCO | VET | B MG.K VIS-PROMOTECH-FMB | 101 |
| 14 | FRASACCO EMILIANO | VET | B U.C. PALIANO | 101 |
| 15 | LUCCI MICHELE | VET | B ASD PRENESTE BIKE | 72 |
| 16 | LUCENTEFORTEMARIO | VET | B ASD SEI IMPIANTI | 70 |
| 17 | BALBO GIUSEPPE | VET | B ASD GROTTE CELONI CICLI CRISTINI | 68 |
| 19 | VITULANO MATEO | VET | B ASD GM BIKE | 62 |
| 18 | LUCIDI MAURIZIO | VET | B ASD ANAGNI CICLISMO | 59 |
| 20 | NOLFO GAETANO | VET | B PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 56 |
| 21 | NOLLI PIETRO | VET | B ASD IL BICICLO | 55 |
| GENTLEMAN A - MASTER 5 | ||||
| 1 | PACITTI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO | 424 |
| 2 | BORELLI LUCA | GENT A | ASD IRON BIKE NETTUNO | 369 |
| 3 | SANTOPADRE MASSIMO | GENT A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 340 |
| 4 | LANZI DANILO | GENT A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 196 |
| 5 | BORIONI ALESSANDRO | GENT A | ALWAYS BIKE | 185 |
| 6 | PITTORE PIER DAMIANO | GENT | A ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE 90 | 172 |
| 7 | TUTONE FRANCESCO | GENT | A ASD PRONICYCLING | 227 |
| 8 | COVINO NICOLA | GENT | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 90 |
| 9 | DE PAULIS STEFANO | GENT | A ASD ANAGNI CICLISMO | 85 |
| 10 | CAPICOTTO ROBERTO | GENT | A ASD ANAGNI CICLISMO | 77 |
| 11 | LEMMA MAURO | GENT | A ASD ANAGNI CICLISMO | 72 |
| 12 | MANCINELLI STEFANO | GENT | A ASD MTB RACING TEAM | 70 |
| 13 | AZZI MASSIMO | GENT | A ASD GM BIKE | 68 |
| 14 | PRONI FABRIZIO | GENT | A ASD PRONICYCLING | 66 |
| 15 | FABBRIZI ALESSANDRO | GENT | A U.C. PALIANO | 64 |
| 16 | TORTOLINI DANIELE | GENT | A DISLIVELLO CAMP ASD | 62 |
| 17 | SEGNALINI FABIO | GENT | A ALWAYS BIKE | 155 |
| 18 | COSTANZO FRANCO | GENT | A ASD PRONICYCLING | 59 |
| 19 | SCIARRATTA MARCO | GENT | A ASD GM BIKE | 58 |
| GENTLEMAN B - MASTER 6 | ||||
| 1 | HANSSON ANDERS | GENT | B ASD ANAGNI CICLISMO | 413 |
| 2 | BELFORTE DINO | GENT | B ALWAYS BIKE | 386 |
| 3 | SIBIO ALESSANDRO | GENT | B ASD ANIENE BIKE TEAM | 377 |
| 4 | BELDOMENICOALESSANDRO | GENT | B ASD ITALIA BIKE TEAM | 347 |
| 5 | SCARAFONI SILVIO | GENT | B ASD DISOFLEX | 101 |
| 6 | GARBAGLIA ETEOCLE | GENT | B PIO CASCIANI SQUADRA CORSE | 90 |
| 7 | CIARAGLIA EMANUELE | GENT | B ASD GM BIKE | 85 |
| 8 | MIDDEI ANDREA | GENT | B ASD DISOFLEX | 72 |
| 9 | CAPASSO ANTONIO | GENT | B ASD META BIKE | 68 |
| 10 | BIFFI STEFANO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 66 |
| 11 | SERRA GIANLUCA | GENT | B ALWAYS BIKE | 62 |
| 12 | BOSCHI MAURO | GENT | B ASD META BIKE | 60 |
| 13 | FALESCHINI ALESSANDRO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 59 |
| 14 | MARCHETTI MASSIMO | GENT | B ASD ANAGNI CICLISMO | 58 |
| 15 | CASCIANI MASSIMILIANO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 57 |
| SUPER GENTLEMAN A - MASTER 7 | ||||
| 1 | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO | 433 |
| 2 | LECCI FULVIO | SGA | DISLIVELLO CAMP ASD | 280 |
| 3 | CORSI DAVIDE | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO | 201 |
| 4 | GENOVESI MAURO | SGA | ASD DISOFLEX | 90 |
| 5 | MAGGIACOMOANTONIO | SGA | ASD CYCLO ONES | 85 |
| 6 | MARROCCO SALVATORE | SGA | ASD CYCLO ONES | 81 |
| 7 | PALUMBO VINCENZO | SGA | ASD DISOFLEX | 81 |
| 8 | NAVARRA GIANCARLO | SGA | ASD DISOFLEX | 77 |
| 9 | PETRONZI AGOSTINO | SGA | ASD PRENESTE BIKE | 72 |
| SUPER GENTLEMAN B - MASTER 8 | ||||
| 1 | DE ANGELIS GIOVANNI | SGB | ALWAYS BIKE | 312 |
| 2 | MICALE SERGIO | SGB | ALWAYS BIKE | 101 |
| 3 | BORDINI MASSIMO | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 90 |
| 4 | GENOVESI LUIGI | SGB | ASD DISOFLEX | 85 |
| 5 | MATTEI GUIDO | SGB | ASD ANAGNI CICLISMO | 81 |
| 6 | SIMONESCHI GUERINO | SGB | ASD PRONICYCLING | 77 |
| 7 | D'AULERIO CORINTO | SGB | ASD DISOFLEX | 72 |
| 8 | BEN ISA BEN ALMI AURIZIO | SGB | U.C. PALIANO | 70 |
| 9 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 101 |
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-04_00. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.