COD 01 A · aggiornamento Agg-06_01
Campionato Regionale ACSI Lazio Gran Fondo
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | FARA | SUBIA | CARPIN | CASTEL | LEONES | L'AQUIA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNE C | |||||||||||
| 1 | CASCIOTTI MARIA | DC | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 101 | 101 | SUBIA 101 | |||||
| DONNE E | |||||||||||
| 1 | NARDONE FRANCESCA | DE | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 101 | 101 | 101 | 323 | FARA 101 · SUBIA 101 · CASTEL 101 · bonus 20 | |||
| 2 | PAZZAGLI DANIELA | DE | ALWAYS BIKE | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 3 | ROSA ALESSANDRA | DE | ASD IRON BIKE NETTUNO | 90 | 90 | SUBIA 90 | |||||
| 4 | DI DOMENICO EDVIGE | DE | ASD GM BIKE | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| DONNE F | |||||||||||
| 1 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | DF | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 3 | CACERES TRILLOVIRGINIA YSABEL | DF | ALWAYS BIKE | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| JUNIOR -ELMT | |||||||||||
| 1 | GRILLI ALESSANDRO | JU | DISLIVELLO CAMP ASD | 90 | 90 | 68 | 101 | 101 | 101 | 621 | FARA 90 · SUBIA 90 · CARPIN 68 · CASTEL 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | MAUTI ROSSANO | JU | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 101 | 101 | 90 | 312 | FARA 101 · SUBIA 101 · CARPIN 90 · bonus 20 | |||
| 3 | BIANCHI PIERANGELO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 4 | AMMANNITI VINCENZO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 90 | 90 | CASTEL 90 | |||||
| 5 | DI BUCCIO JACOPO | JU | ASD GM BIKE | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| 6 | BARDINI ALESSIO | JU | ASD ITALIA BIKE TEAM | 85 | |||||||
| 7 | CALDAROLA RICCARDO | JU | ASD GM BIKE | 81 | 81 | CARPIN 81 | |||||
| 8 | CARROCCI MATTEO | JU | ASD GM BIKE | 77 | 77 | CARPIN 77 | |||||
| 9 | CAON ALESSANDRO | JU | ASD GM BIKE | 72 | 72 | CARPIN 72 | |||||
| 10 | SENESE GIOVANNI | JU | ASD GM BIKE | 70 | 70 | CARPIN 70 | |||||
| 11 | BACCHETTA GIACOMO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 66 | 66 | CARPIN 66 | |||||
| SENIOR A - MASTER 1 | |||||||||||
| 1 | CICCARELLI CHRISTIAN | SEN | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 81 | 90 | 85 | 101 | 397 | FARA 81 · SUBIA 90 · CARPIN 85 · L'AQUIA 101 · bonus 40 | ||
| 2 | CRESCA LEONARDO | SEN | A MG. KVIS PROMOTECH FMB | 101 | 101 | 101 | 323 | FARA 101 · SUBIA 101 · LEONES 101 · bonus 20 | |||
| 3 | PARCHETTI RENZO | SEN | A ASD LABICO BIKE | 85 | 101 | 196 | FARA 85 · CARPIN 101 · bonus 10 | ||||
| 4 | DE COLA ALESSANDRO | SEN | A MG.K VIS-PROMOTECH-FMB | 90 | 90 | 190 | FARA 90 · LEONES 90 · bonus 10 | ||||
| 5 | TORA GIANMARCO | SEN | A ASD DRAKE TEAM CISTERNA | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 6 | PIERVENANZI ALESSANDRO | SEN | A ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 81 | 81 | CARPIN 81 | |||||
| 7 | MACALE EMANUELE | SEN | A ASD META BIKE | 77 | 77 | CARPIN 77 | |||||
| 8 | IACURTO FEDERICO | SEN A | TIVOLI MARATHON CICLISMO | 72 | 72 | CARPIN 72 | |||||
| 9 | STACCONE MIRKO | SEN A | ASD ANAGNI CICLISMO | 70 | 70 | CARPIN 70 | |||||
| SENIOR B - MASTER 2 | |||||||||||
| 1 | SCALA MANUELE | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 101 | 101 | 101 | 101 | 444 | FARA 101 · SUBIA 101 · CARPIN 101 · L'AQUIA 101 · bonus 40 | ||
| 2 | GRILLI FABRIZIO | SEN | B DISLIVELLO CAMP ASD | 81 | 90 | 90 | 281 | FARA 81 · CASTEL 90 · L'AQUIA 90 · bonus 20 | |||
| 3 | TAGNANI LUCA | SEN | B ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 85 | 81 | 85 | 271 | FARA 85 · SUBIA 81 · CARPIN 85 · bonus 20 | |||
| 4 | REALI GIULIANO | SEN | B ASD ITALIA BIKE TEAM | 90 | 85 | 72 | 267 | FARA 90 · SUBIA 85 · CARPIN 72 · bonus 20 | |||
| 5 | MANCIN FRANCESCO | SEN | B UC PALIANO | 101 | 101 | CASTEL 101 | |||||
| 6 | SAVINETTI CLAUDIO | SEN | B ASD KS+ TEAM | 90 | 90 | SUBIA 90 | |||||
| 7 | AMBROSI MICHELE | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 8 | PIZZUTI PAOLO | SEN | B ASD LABICO BIKE | 81 | 81 | CARPIN 81 | |||||
| 9 | RICCIO LUCA | SEN | B ASD SEI IMPIANTI | 77 | 77 | FARA 77 | |||||
| 10 | MARTINI SIMONE | SEN | B ASD LABICO BIKE | 77 | 77 | CARPIN 77 | |||||
| 11 | MONTI MIRKO | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 70 | 70 | CARPIN 70 | |||||
| 12 | CECCARELLI MATTEO | SEN | B ASD TONI BIKE | 68 | 68 | CARPIN 68 | |||||
| 13 | PUCCI SIMONE | SEN | B ASD GM BIKE | 66 | 66 | CARPIN 66 | |||||
| 14 | PARENTE ALBINO ANGELO | SEN | B ASD MTB I CARBONARI DI SEZZE | 64 | 64 | CARPIN 64 | |||||
| VETERANO A - MASTER 3 | |||||||||||
| 1 | ERAMO JONATHAN | VET | A ASD ANIENE BIKE TEAM | 101 | 81 | 90 | 90 | 101 | 513 | SUBIA 101 · CARPIN 81 · CASTEL 90 · LEONES 90 · L'AQUIA 101 · bonus 50 | |
| 2 | D'ANGELO PAOLO | VET | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 90 | 85 | 90 | 101 | 406 | FARA 90 · SUBIA 85 · CARPIN 90 · LEONES 101 · bonus 40 | ||
| 3 | TARGUSI ANDREA | VET | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 312 | bonus 20 | ||||||
| 4 | DI FELICE SIMONE | VET | A ASD ANAGNI CICLISMO | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 5 | CASTALDI DANIELE | VET | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| 6 | ALFONSI LORENZO | VET | A ASD MTB RACING TEAM | 81 | 81 | SUBIA 81 | |||||
| 7 | FELICITA' ANDREA | VET | A U.C. PALIANO | 77 | 77 | CARPIN 77 | |||||
| 8 | BRIGHENTI SIMONE | VET | A ASD CYCLO ONES | 72 | 72 | CARPIN 72 | |||||
| 9 | MOLINARO MARCO | VET | A ASD PRONICYCLING | 70 | 70 | CARPIN 70 | |||||
| 10 | GALLO ENZO | VET | A ASD PRONICYCLING | 68 | 68 | CARPIN 68 | |||||
| VETERANO B - MASTER 4 | |||||||||||
| 1 | MASSUCCI GIACINTO | VET | B U.C. PALIANO | 81 | 85 | 81 | 85 | 90 | 101 | 593 | FARA 81 · SUBIA 85 · CARPIN 81 · CASTEL 85 · LEONES 90 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | BUSSOLETTI ANDREA | VET | B U.C. PALIANO | 72 | 66 | 66 | 81 | 81 | 81 | 517 | FARA 72 · SUBIA 66 · CARPIN 66 · CASTEL 81 · LEONES 81 · L'AQUIA 81 · bonus 70 |
| 3 | ARABI PASQUALE | VET | B MG. KVIS PROMOTECH FMB | 85 | 90 | 85 | 101 | 101 | 512 | FARA 85 · SUBIA 90 · CARPIN 85 · CASTEL 101 · LEONES 101 · bonus 50 | |
| 4 | BRIZZOLA ANDREA | VET | B ASD PRONICYCLING | 64 | 72 | 64 | 72 | 77 | 77 | 496 | FARA 64 · SUBIA 72 · CARPIN 64 · CASTEL 72 · LEONES 77 · L'AQUIA 77 · bonus 70 |
| 5 | CORSI IVAN | VET | B U.C. PALIANO | 101 | 90 | 90 | 85 | 406 | SUBIA 101 · CARPIN 90 · CASTEL 90 · LEONES 85 · bonus 40 | ||
| 6 | MILANI ENRICO | VET | B ASD CYCLO ONES | 59 | 62 | 60 | 72 | 70 | 373 | FARA 59 · SUBIA 62 · CARPIN 60 · LEONES 72 · L'AQUIA 70 · bonus 50 | |
| 7 | GRAZIANI CLAUDIO | VET | B U.C. PALIANO | 68 | 62 | 77 | 90 | 337 | FARA 68 · CARPIN 62 · CASTEL 77 · L'AQUIA 90 · bonus 40 | ||
| 8 | PETRILLO STEFANO | VET | B PIO CASCIANI SQUADRA CORSE | 77 | 70 | 72 | 239 | FARA 77 · SUBIA 70 · L'AQUIA 72 · bonus 20 | |||
| 9 | CARRASSI ROCCO | VET | B ASD GM BIKE | 58 | 64 | 58 | 200 | FARA 58 · SUBIA 64 · CARPIN 58 · bonus 20 | |||
| 10 | CHERUBINI DIEGO | VET | B PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 81 | 77 | 168 | SUBIA 81 · CARPIN 77 · bonus 10 | ||||
| 11 | IANIERI TONINO VALENTIVNEOT | B ASD DISOFLEX | 77 | 70 | 157 | SUBIA 77 · CARPIN 70 · bonus 10 | |||||
| 12 | CARADONNA EMILIANO | VET | B MTB CASTELLI ROMANI ASD | 64 | 68 | 142 | FARA 64 · SUBIA 68 · bonus 10 | ||||
| 13 | ROSELLI FRANCESCO | VET | B MG.K VIS-PROMOTECH-FMB | 101 | 101 | FARA 101 | |||||
| 14 | FRASACCO EMILIANO | VET | B U.C. PALIANO | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 15 | LUCCI MICHELE | VET | B ASD PRENESTE BIKE | 72 | 72 | CARPIN 72 | |||||
| 16 | LUCENTEFORTEMARIO | VET | B ASD SEI IMPIANTI | 70 | 70 | FARA 70 | |||||
| 17 | BALBO GIUSEPPE | VET | B ASD GROTTE CELONI CICLI CRISTINI | 68 | 68 | CARPIN 68 | |||||
| 18 | VITULANO MATEO | VET | B ASD GM BIKE | 62 | 62 | FARA 62 | |||||
| 19 | LUCIDI MAURIZIO | VET | B ASD ANAGNI CICLISMO | 59 | 59 | CARPIN 59 | |||||
| 20 | NOLFO GAETANO | VET | B PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 56 | 56 | CARPIN 56 | |||||
| 21 | NOLLI PIETRO | VET | B ASD IL BICICLO | 55 | 55 | CARPIN 55 | |||||
| GENTLEMAN A - MASTER 5 | |||||||||||
| 1 | PACITTI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO | 81 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 656 | FARA 81 · SUBIA 101 · CARPIN 101 · CASTEL 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | BORELLI LUCA | GENT A | ASD IRON BIKE NETTUNO | 77 | 81 | 81 | 90 | 90 | 85 | 574 | FARA 77 · SUBIA 81 · CARPIN 81 · CASTEL 90 · LEONES 90 · L'AQUIA 85 · bonus 70 |
| 3 | SANTOPADRE MASSIMO | GENT A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 72 | 77 | 70 | 81 | 85 | 81 | 536 | FARA 72 · SUBIA 77 · CARPIN 70 · CASTEL 81 · LEONES 85 · L'AQUIA 81 · bonus 70 |
| 4 | TUTONE FRANCESCO | GENT A | ASD PRONICYCLING | 68 | 62 | 77 | 81 | 77 | 415 | SUBIA 68 · CARPIN 62 · CASTEL 77 · LEONES 81 · L'AQUIA 77 · bonus 50 | |
| 5 | LANZI DANILO | GENT A | ASD ANIENE BIKE TEAM | 101 | 85 | 90 | 296 | FARA 101 · SUBIA 85 · L'AQUIA 90 · bonus 20 | |||
| 6 | BORIONI ALESSANDRO | GENT | A ALWAYS BIKE | 85 | 90 | 185 | FARA 85 · SUBIA 90 · bonus 10 | ||||
| 7 | PITTORE PIER DAMIANO | GENT | A ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 90 | 72 | 172 | FARA 90 · SUBIA 72 · bonus 10 | ||||
| 8 | SEGNALINI FABIO | GENT | A ALWAYS BIKE | 60 | 85 | 155 | CARPIN 60 · CASTEL 85 · bonus 10 | ||||
| 9 | COVINO NICOLA | GENT | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 10 | DE PAULIS STEFANO | GENT | A ASD ANAGNI CICLISMO | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| 11 | CAPICOTTO ROBERTO | GENT | A ASD ANAGNI CICLISMO | 77 | 77 | CARPIN 77 | |||||
| 12 | LEMMA MAURO | GENT | A ASD ANAGNI CICLISMO | 72 | 72 | CARPIN 72 | |||||
| 13 | MANCINELLI STEFANO | GENT | A ASD MTB RACING TEAM | 70 | 70 | SUBIA 70 | |||||
| 14 | AZZI MASSIMO | GENT | A ASD GM BIKE | 68 | 68 | CARPIN 68 | |||||
| 15 | PRONI FABRIZIO | GENT | A ASD PRONICYCLING | 66 | 66 | CARPIN 66 | |||||
| 16 | FABBRIZI ALESSANDRO | GENT | A U.C. PALIANO | 64 | 64 | CARPIN 64 | |||||
| 17 | TORTOLINI DANIELE | GENT | A DISLIVELLO CAMP ASD | 62 | 62 | FARA 62 | |||||
| 18 | COSTANZO FRANCO | GENT | A ASD PRONICYCLING | 59 | 59 | CARPIN 59 | |||||
| 19 | SCIARRATTA MARCO | GENT | A ASD GM BIKE | 58 | 58 | CARPIN 58 | |||||
| GENTLEMAN B - MASTER 6 | |||||||||||
| 1 | HANSSON ANDERS | GENT | B ASD ANAGNI CICLISMO | 90 | 101 | 81 | 101 | 101 | 101 | 645 | FARA 90 · SUBIA 101 · CARPIN 81 · CASTEL 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | BELFORTE DINO | GENT | B ALWAYS BIKE | 101 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 601 | FARA 101 · SUBIA 90 · CARPIN 70 · CASTEL 90 · LEONES 90 · L'AQUIA 90 · bonus 70 |
| 3 | SIBIO ALESSANDRO | GENT | B ASD ANIENE BIKE TEAM | 85 | 85 | 77 | 85 | 85 | 467 | FARA 85 · SUBIA 85 · CARPIN 77 · LEONES 85 · L'AQUIA 85 · bonus 50 | |
| 4 | BELDOMENICOALESSANDRO | GENT | B ASD ITALIA BIKE TEAM | 81 | 81 | 64 | 85 | 81 | 442 | FARA 81 · SUBIA 81 · CARPIN 64 · CASTEL 85 · L'AQUIA 81 · bonus 50 | |
| 5 | SCARAFONI SILVIO | GENT | B ASD DISOFLEX | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 6 | GARBAGLIA ETEOCLE | GENT | B PIO CASCIANI SQUADRA CORSE | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 7 | CIARAGLIA EMANUELE | GENT | B ASD GM BIKE | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| 8 | MIDDEI ANDREA | GENT | B ASD DISOFLEX | 72 | 72 | CARPIN 72 | |||||
| 9 | CAPASSO ANTONIO | GENT | B ASD META BIKE | 68 | 68 | CARPIN 68 | |||||
| 10 | BIFFI STEFANO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 66 | 66 | CARPIN 66 | |||||
| 11 | SERRA GIANLUCA | GENT | B ALWAYS BIKE | 62 | 62 | CARPIN 62 | |||||
| 12 | BOSCHI MAURO | GENT | B ASD META BIKE | 60 | 60 | CARPIN 60 | |||||
| 13 | FALESCHINI ALESSANDRO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 59 | 59 | CARPIN 59 | |||||
| 14 | MARCHETTI MASSIMO | GENT | B ASD ANAGNI CICLISMO | 58 | 58 | CARPIN 58 | |||||
| 15 | CASCIANI MASSIMILIANO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 57 | 57 | CARPIN 57 | |||||
| SUPER GENTLEMAN A - MASTER 7 | |||||||||||
| 1 | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO | 90 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 665 | FARA 90 · SUBIA 101 · CARPIN 101 · CASTEL 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | LECCI FULVIO | SGA | DISLIVELLO CAMP ASD | 85 | 90 | 85 | 90 | 90 | 490 | FARA 85 · SUBIA 90 · CASTEL 85 · LEONES 90 · L'AQUIA 90 · bonus 50 | |
| 3 | CORSI DAVIDE | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO | 101 | 90 | 201 | FARA 101 · CASTEL 90 · bonus 10 | ||||
| 4 | GENOVESI MAURO | SGA | ASD DISOFLEX | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 5 | MAGGIACOMOANTONIO | SGA | ASD CYCLO ONES | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| 6 | MARROCCO SALVATORE | SGA | ASD CYCLO ONES | 81 | 81 | FARA 81 | |||||
| 7 | PALUMBO VINCENZO | SGA | ASD DISOFLEX | 81 | 81 | CARPIN 81 | |||||
| 8 | NAVARRA GIANCARLO | SGA | ASD DISOFLEX | 77 | 77 | CARPIN 77 | |||||
| 9 | PETRONZI AGOSTINO | SGA | ASD PRENESTE BIKE | 72 | 72 | CARPIN 72 | |||||
| SUPER GENTLEMAN B - MASTER 8 | |||||||||||
| 1 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 676 | FARA 101 · SUBIA 101 · CARPIN 101 · CASTEL 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | DE ANGELIS GIOVANNI | SGB | ALWAYS BIKE | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 500 | FARA 90 · SUBIA 90 · CASTEL 90 · LEONES 90 · L'AQUIA 90 · bonus 50 | |
| 3 | MICALE SERGIO | SGB | ALWAYS BIKE | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 4 | BORDINI MASSIMO | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| 5 | GENOVESI LUIGI | SGB | ASD DISOFLEX | 81 | 81 | CARPIN 81 | |||||
| 6 | MATTEI GUIDO | SGB | ASD ANAGNI CICLISMO | 77 | 77 | CARPIN 77 | |||||
| 7 | SIMONESCHI GUERINO | SGB | ASD PRONICYCLING | 72 | 72 | CARPIN 72 | |||||
| 8 | D'AULERIO CORINTO | SGB | ASD DISOFLEX | 70 | 70 | CARPIN 70 | |||||
| 9 | BEN ISA BEN ALMI AURIZIO | SGB | U.C. PALIANO | 68 | 68 | CARPIN 68 | |||||
| Nessun risultato per questa ricerca. | |||||||||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-06_01. In 2 righe il documento ufficiale non permette di leggere con sicurezza i punti gara per gara: lì c'è solo il totale. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.