COD 02 B · aggiornamento Agg-04_01
Campionato Regionale ACSI Lazio Medio Fondo
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| DONNE C | ||||
| 1 | PISTOLESI ALESSIA | DC | U.C. PALIANO | 212 |
| DONNE E | ||||
| 1 | PAZZAGLI DANIELA | DE | ALWAYS BIKE | 312 |
| 2 | DI DOMENICO EDVIGE | DE | ASD GM BIKE | 190 |
| 3 | MONTEFUSCO GIORGIA | DE | ASD DISOFLEX | 101 |
| DONNE F | ||||
| 1 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | DF | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 444 |
| 2 | CACERES TRILLO VIRGINIA YSABEL | DF | ALWAYS BIKE | 290 |
| 3 | SARDELLA ROSAMARINA | DF | ASD PRONICYCLING | 85 |
| JUNIOR - ELMT MASTER SPORT | ||||
| 1 | CALDAROLA RICCARDO | JU | ASD GM BIKE | 397 |
| 2 | DI BUCCIO JACOPO | JU | ASD GM BIKE | 307 |
| 3 | SENESE GIOVANNI | JU | ASD GM BIKE | 239 |
| 4 | BIANCHI PIERANGELO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 192 |
| 5 | VICINI GIANMARCO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 185 |
| 6 | CARROCCI MATTEO | JU | ASD GM BIKE | 164 |
| 7 | CAON ALESSANDRO | JU | ASD GM BIKE | 163 |
| 8 | BACCHETTA GIACOMO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 148 |
| 9 | MAUTI ROSSANO | JU | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 90 |
| 10 | GRILLI ALESSANDRO | JU | DISLIVELLO CAMP ASD | 68 |
| SENIOR A - MASTER 1 | ||||
| 1 | TORA GIANMARCO | SEN | A ASD DRAKE TEAM CISTERNA | 433 |
| 2 | PIERVENANZI ALESSANDRO | SEN | A ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE 90 | 391 |
| 3 | MACALE EMANUELE | SEN | A ASD META BIKE | 368 |
| 4 | STACCONE MIRKO | SEN | A ASD ANAGNI CICLISMO | 331 |
| 5 | IACURTO FEDERICO | SEN | A TIVOLI MARATHON CICLISMO | 321 |
| 6 | LIVI MATTEO | SEN | A TIVOLI MARATHON CICLISMO | 176 |
| 7 | PARCHETTI RENZO | SEN | A ASD LABICO BIKE | 101 |
| 8 | CICCARELLI CHRISTIAN | SEN | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 85 |
| 9 | PAPA ANDREA | SEN | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE81ASD | 81 |
| 10 | CRESCENZO GUIDO | SEN | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE77ASD | 77 |
| SENIOR B MASTER 2 | ||||
| 1 | PUCCI SIMONE | SEN | B ASD GM BIKE | 375 |
| 2 | AMBROSI MICHELE | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 296 |
| 3 | MONTI MIRKO | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 252 |
| 4 | TAGNANI LUCA | SEN | B ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 181 |
| 5 | PIZZUTI PAOLO | SEN | B ASD LABICO BIKE | 172 |
| 6 | SCALA MANUELE | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 101 |
| 7 | PRATI EMANUELE | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 101 |
| 8 | LUCCHETTI FRANCESCO | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 90 |
| 9 | REALI GIULIANO | SEN | B ASD ITALIA BIKE TEAM | 81 |
| 10 | MARTINI SIMONE | SEN | B ASD LABICO BIKE | 72 |
| 11 | CECCARELLI MATTEO | SEN | B ASD TONI BIKE | 70 |
| 12 | GRAZIANI MATTIA | SEN | B DISLIVELLO CAMP ASD | 70 |
| 13 | PARENTE ALBINO ANGELO | SEN | B ASD MTB I CARBONARI DI SEZZE | 66 |
| VETERANO A MASTER 3 | ||||
| 1 | DI FELICE SIMONE | VET | A ASD ANAGNI CICLISMO | 444 |
| 2 | FELICITA' ANDREA | VET | A U.C. PALIANO | 365 |
| 3 | CASTALDI DANIELE | VET | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 276 |
| 4 | BRIGHENTI SIMONE | VET | A ASD CYCLO ONES | 262 |
| 5 | VIVIRTO FEDERICO | VET | A ASD GM BIKE | 258 |
| 6 | GALLO ENZO | VET | A ASD PRONICYCLING | 230 |
| 7 | MOLINARO MARCO | VET | A ASD PRONICYCLING | 228 |
| 8 | BERNARDINI ALESSANDRO | VET | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE68ASD | 145 |
| 9 | D'ANGELO PAOLO | VET | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 90 |
| 10 | GATTI GIOVANNI | VET | A ASD GM BIKE | 90 |
| 11 | ERAMO JONATHAN | VET | A ASD ANIENE BIKE TEAM | 81 |
| 12 | POFI EMILIANO | VET | A ASD LABICO BIKE | 77 |
| 13 | RICCI ANTONIO | VET | A ASD SEI IMPIANTI | 66 |
| VETERANO B MASTER 4 | ||||
| 1 | FRASACCO EMILIANO | VET | B U.C. PALIANO | 444 |
| 2 | LUCIDI MAURIZIO | VET | B ASD ANAGNI CICLISMO | 351 |
| 3 | NOLLI PIETRO | VET | B ASD IL BICICLO | 284 |
| 4 | BUTTARELLI STEFANO | VET | B ASD IL BICICLO | 250 |
| 5 | PARENTI SIMONE | VET | B ASD META BIKE | 176 |
| 6 | IANIERI TONINO VALENTINOVET | B ASD DISOFLEX | 170 | |
| 7 | BALBO GIUSEPPE | VET | B ASD GROTTE CELONI CICLI CRISTINI85 | 163 |
| 8 | CORSI IVAN | VET | B U.C. PALIANO | 90 |
| 9 | LEONI WALTER | VET | B PIO CASCIANI SQUADRA CORSE | 90 |
| 10 | ARABI PASQUALE | VET | B MG. KVIS PROMOTECH FMB | 85 |
| 11 | MASSUCCI GIACINTO | VET | B U.C. PALIANO | 81 |
| 12 | MAZZA SANDRO | VET | B PIO CASCIANI SQUADRA CORSE | 81 |
| 13 | CHERUBINI DIEGO | VET | B PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 77 |
| 14 | LUCCI MICHELE | VET | B ASD PRENESTE BIKE | 72 |
| 15 | D'AVINO ALESSIO | VET | B ASD DREAM MUSIC RACING | 72 |
| 16 | ANGELELLI DANILO | VET | B ASD DISOFLEX | 70 |
| 17 | D’ANDREA MARCO | VET | B DISLIVELLO CAMP ASD | 68 |
| 18 | BUSSOLETTI ANDREA | VET | B U.C. PALIANO | 66 |
| 19 | BRIZZOLA ANDREA | VET | B ASD PRONICYCLING | 64 |
| 20 | GRAZIANI CLAUDIO | VET | B U.C. PALIANO | 60 |
| 21 | MILANI ENRICO | VET | B ASD CYCLO ONES | 58 |
| 22 | CARRASSI ROCCO | VET | B ASD GM BIKE | 57 |
| GENTLEMAN A MASTER 5 | ||||
| 1 | CAPICOTTO ROBERTO | GENT A | ASD ANAGNI CICLISMO | 342 |
| 2 | FABBRIZI ALESSANDRO | GENT A | U.C. PALIANO | 298 |
| 3 | LEMMA MAURO | GENT A | ASD ANAGNI CICLISMO | 234 |
| 4 | FRANCAVILLA SERGIO | GENT A | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 221 |
| 5 | AZZI MASSIMO | GENT | A ASD GM BIKE | 215 |
| 6 | PRONI FABRIZIO | GENT | A ASD PRONICYCLING | 211 |
| 7 | MASCHIETTI FABRIZIO | GENT | A ALWAYS BIKE | 202 |
| 8 | SERAFINI FRANCO | GENT | A ASD GM BIKE | 162 |
| 9 | COLANERA ANDREA | GENT | A ASD ANIENE BIKE TEAM | 153 |
| 10 | SEGNALINI FABIO | GENT | A ALWAYS BIKE | 130 |
| 11 | COSTANZO FRANCO | GENT | A ASD PRONICYCLING | 123 |
| 12 | SCIARRATTA MARCO | GENT | A ASD GM BIKE | 120 |
| 13 | PACITTI ALESSANDRO | GENT | A U.C. PALIANO | 101 |
| 14 | SIMONETTI DANILO | GENT | A ASD ANAGNI CICLISMO | 101 |
| 15 | COVINO NICOLA | GENT | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | 90 |
| 16 | DE PAULIS STEFANO | GENT | A ASD ANAGNI CICLISMO | 85 |
| 17 | BORELLI LUCA | GENT | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 81 |
| 18 | SANTOPADRE MASSIMO | GENT | A ASD ANIENE BIKE TEAM | 70 |
| 19 | DEL SORDO ANDREA | GENT | A DISLIVELLO CAMP ASD | 68 |
| 20 | BARTOLI LUIGI | GENT | A ASD TONI BIKE | 68 |
| 21 | FEDERICI GIULIANO | GENT | A DISLIVELLO CAMP ASD | 66 |
| 22 | GORETTI CARLO | GENT | A U.C. PALIANO | 66 |
| 23 | LUCIANI ANTONIO | GENT | A CRM RACING ASD | 64 |
| 24 | TUTONE FRANCESCO | GENT | A ASD PRONICYCLING | 62 |
| GENTLEMAN B MASTER 6 | ||||
| 1 | SCARAFONI SILVIO | GENT | B ASD DISOFLEX | 424 |
| 2 | GARBAGLIA ETEOCLE | GENT | B PIO CASCIANI SQUADRA CORSE | 393 |
| 3 | CIARAGLIA EMANUELE | GENT | B ASD GM BIKE | 381 |
| 4 | CAPASSO ANTONIO | GENT | B ASD META BIKE | 333 |
| 5 | BORIONI FABIO | GENT | B ALWAYS BIKE | 285 |
| 6 | MIDDEI ANDREA | GENT | B ASD DISOFLEX | 246 |
| 7 | SERRA GIANLUCA | GENT | B ALWAYS BIKE | 220 |
| 8 | CASCIANI MASSIMILIANO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 208 |
| 9 | BIFFI STEFANO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 142 |
| 10 | FALESCHINI ALESSANDRO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 133 |
| 11 | HANSSON ANDERS | GENT | B ASD ANAGNI CICLISMO | 81 |
| 12 | SIBIO ALESSANDRO | GENT | B ASD ANIENE BIKE TEAM | 77 |
| 13 | BELFORTE DINO | GENT | B ALWAYS BIKE | 70 |
| 14 | GRAZIOSI STEFANO | GENT | B DISLIVELLO CAMP ASD | 70 |
| 15 | BELDOMENICO ALESSANDRO | GENT | B ASD ITALIA BIKE TEAM | 64 |
| 16 | BOSCHI MAURO | GENT | B ASD META BIKE | 60 |
| 17 | BACHIS FABIO | GENT | B ASD PRONICYCLING | 60 |
| 18 | MARCHETTI MASSIMO | GENT | B ASD ANAGNI CICLISMO | 58 |
| SUPER GENTLEMAN A MASTER 7 | ||||
| 1 | MAGGIACOMO ANTONIO | SGA | ASD CYCLO ONES | 390 |
| 2 | NAVARRA GIANCARLO | SGA | ASD DISOFLEX | 360 |
| 3 | GENOVESI MAURO | SGA | ASD DISOFLEX | 312 |
| 4 | PALUMBO VINCENZO | SGA | ASD DISOFLEX | 276 |
| 5 | MAURIZI GIORGIO | SGA | DISLIVELLO CAMP ASD | 154 |
| 6 | DI COSMO ROCCO | SGA | ASD ANAGNI CICLISMO | 101 |
| 7 | VANTAGGIO MASSIMO | SGA | CRM RACING ASD | 101 |
| 8 | DOMENICI GIACOMO | SGA | DISLIVELLO CAMP ASD | 81 |
| 9 | GREGORI LORENZINO | SGA | CRM RACING ASD | 77 |
| 10 | PETRONZI AGOSTINO | SGA | ASD PRENESTE BIKE | 72 |
| 11 | ALIVERNINI STEFANO | SGA | ASD GM BIKE | 70 |
| SUPER GENTLEMAN B MASTER 8 | ||||
| 1 | MICALE SERGIO | SGB | ALWAYS BIKE | 433 |
| 2 | BORDINI MASSIMO | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 390 |
| 3 | SIMONESCHI GUERINO | SGB | ASD PRONICYCLING | 363 |
| 4 | D'AULERIO CORINTO | SGB | ASD DISOFLEX | 349 |
| 5 | GENOVESI LUIGI | SGB | ASD DISOFLEX | 268 |
| 6 | GIAMMARIA PIERLUIGI | SGB | ASD ANIENE BIKE TEAM | 159 |
| 7 | MATTEI GUIDO | SGB | ASD ANAGNI CICLISMO | 159 |
| 8 | BEN ISA BEN ALI MAURIZIO | SGB | U.C. PALIANO | 148 |
| 9 | MANZUTTO GIOVANNI | SGB | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 101 |
| SUPER GENTLEMAN C MASTER 9 | ||||
| 1 | TROVARELLI CARLO | SGC | DISLIVELLO CAMP ASD | 323 |
| 2 | GIROLAMI MASSIMO | SGC | U.C. PALIANO | 201 |
| 3 | MURIANNI CLAUDIO | SGC | CRM RACING ASD | 85 |
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-04_01. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.