COD 02 · aggiornamento Agg-06_00
Categoria Gran Fondo
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | FARA | SUBIA | CARPIN | CASTEL | LEONES | L'AQUIA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNE A | |||||||||||
| 1 | CANCELLIERI FEDERICA | DA | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 120 | 120 | 100 | 360 | FARA 120 · SUBIA 120 · CARPIN 100 · bonus 20 | |||
| 2 | LEARDINI ELISA | DA | ASD VIBRATA BIKE 2005 | 120 | 120 | LEONES 120 | |||||
| DONNE B | |||||||||||
| 1 | PIGNA EVA | DB | ASD TEAM PERINI BIKE | 120 | 120 | 120 | 380 | FARA 120 · SUBIA 120 · CASTEL 120 · bonus 20 | |||
| 2 | COLUCCIA VERONICA | DB | TEAM CICLISMO 2014 | 112 | 120 | 242 | SUBIA 112 · L'AQUIA 120 · bonus 10 | ||||
| 3 | VELICU ANDREEA MIHAELADB | WATT EX3M0 TEAM | 100 | 100 | CARPIN 100 | ||||||
| DONNE C | |||||||||||
| 1 | TOMASULO VALERIA | DC | VO2 CYCLING LAB A.S. DILETTANTISTICA | 242 | bonus 10 | ||||||
| 2 | PUGGELLI ALICE | DC | UISP COMITATO PRATO | 120 | 120 | FARA 120 | |||||
| 3 | CASTALDO ROSA | DC | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 120 | 120 | CASTEL 120 | |||||
| 4 | CASCIOTTI MARIA | DC | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 112 | 112 | SUBIA 112 | |||||
| 5 | CECCHETTI DANIELA | DC | ANAGNICICLISMO | 100 | 100 | CARPIN 100 | |||||
| DONNE D | |||||||||||
| 1 | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE | 103 | 81 | 120 | 112 | 456 | FARA 103 · CARPIN 81 · LEONES 120 · L'AQUIA 112 · bonus 40 | ||
| 2 | GIUDICI LORETTA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 120 | 120 | 120 | 370 | FARA 120 · SUBIA 120 · L'AQUIA 120 · bonus 10 | |||
| 3 | FLORI CECILIA | DD | GATTOBIKE TEAM | 112 | 112 | 234 | FARA 112 · SUBIA 112 · bonus 10 | ||||
| 4 | CIALDINI CHIARA | DD | ASD PURO CICLISMO | 106 | 106 | FARA 106 | |||||
| 5 | CAVACECE CHIARA | DD | BIKEXTREME RACING TEAM | 100 | 100 | CARPIN 100 | |||||
| 6 | ANSALDO MANUELA | DD | TOOT RACING | 92 | 92 | CARPIN 92 | |||||
| 7 | SALVATI VALENTINA | DD | TOOT RACING | 86 | 86 | CARPIN 86 | |||||
| 8 | FRANCHI ALESSIA | DD | ZERO WATT CICLI MONTANINI | 83 | 83 | CARPIN 83 | |||||
| DONNE E | |||||||||||
| 1 | MIGLIORE MARIA | DE | ASD ROBUR BARCELLONA | 112 | 100 | 112 | 120 | 484 | FARA 112 · CARPIN 100 · LEONES 112 · L'AQUIA 120 · bonus 40 | ||
| 2 | NARDONE FRANCESCA | DE | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 120 | 120 | 120 | 380 | FARA 120 · SUBIA 120 · CASTEL 120 · bonus 20 | |||
| 3 | GARINEI PAOLA | DE | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI | 120 | 120 | LEONES 120 | |||||
| 4 | ROSA ALESSANDRA | DE | ASD IRON BIKE NETTUNO | 112 | 112 | SUBIA 112 | |||||
| 5 | LANGIANO LIVIA | DE | ENERCOL 2WHEELS | 92 | 92 | CARPIN 92 | |||||
| 6 | PAZZAGLI DANIELA | DE | ALWAYS BIKE | 86 | 86 | CARPIN 86 | |||||
| 7 | BATTOCCHIO CHIARA | DE | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 83 | 83 | CARPIN 83 | |||||
| 8 | SANTANGELO GIULIA | DE | USC TEAM NARDECCHIA ASD | 81 | 81 | CARPIN 81 | |||||
| 9 | DI DOMENICO EDVIGE | DE | ASD GM BIKE | 80 | 80 | CARPIN 80 | |||||
| 10 | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE | 75 | 75 | CARPIN 75 | |||||
| DONNE F | |||||||||||
| 1 | DEBERNARDI ELISABETTA | DF | ASD RODMAN TEAM | 120 | 120 | L'AQUIA 120 | |||||
| 2 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | DF | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 100 | 100 | CARPIN 100 | |||||
| 3 | ESPOSITO CARMELINA | DF | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 92 | 92 | CARPIN 92 | |||||
| 4 | CACERES TRILLOVIRGINIA YSABEL | DF | ALWAYS BIKE | 86 | 86 | CARPIN 86 | |||||
| JUNIOR -ELMT | |||||||||||
| 1 | LIMARDO DAMIANO | JU | PROJECT ONE | 95 | 106 | 81 | 120 | 100 | 103 | 675 | FARA 95 · SUBIA 106 · CARPIN 81 · CASTEL 120 · LEONES 100 · L'AQUIA 103 · bonus 70 |
| 2 | DI SENA DOMENICO | JU | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 79 | 90 | 58 | 106 | 85 | 85 | 573 | FARA 79 · SUBIA 90 · CARPIN 58 · CASTEL 106 · LEONES 85 · L'AQUIA 85 · bonus 70 |
| 3 | CIOPPA ALESSIO | JU | ASD MOMO BIKERS | 78 | 95 | 112 | 90 | 100 | 525 | FARA 78 · SUBIA 95 · CASTEL 112 · LEONES 90 · L'AQUIA 100 · bonus 50 | |
| 4 | GRILLI ALESSANDRO | JU | DISLIVELLO CAMP ASD | 71 | 80 | 46 | 90 | 80 | 76 | 513 | FARA 71 · SUBIA 80 · CARPIN 46 · CASTEL 90 · LEONES 80 · L'AQUIA 76 · bonus 70 |
| 5 | GUBITOSA GIUSEPPE | JU | TEAM DI MICCO LAB | 80 | 101 | 65 | 101 | 95 | 492 | FARA 80 · SUBIA 101 · CARPIN 65 · CASTEL 101 · L'AQUIA 95 · bonus 50 | |
| 6 | LOLLI MARCO | JU | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE103 | 103 | 120 | 112 | 106 | 481 | FARA 103 · SUBIA 120 · LEONES 112 · L'AQUIA 106 · bonus 40 | ||
| 7 | D'ALIESIO SIMONE | JU | ENERCOL 2WHEELS | 106 | 103 | 70 | 101 | 420 | FARA 106 · SUBIA 103 · CARPIN 70 · LEONES 101 · bonus 40 | ||
| 8 | CANALE MARCO PASQUALEJU | ASD CICLOTURISTICA 2001 | 100 | 106 | 120 | 346 | CARPIN 100 · LEONES 106 · L'AQUIA 120 · bonus 20 | ||||
| 9 | MAUTI ROSSANO | JU | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 100 | 112 | 83 | 315 | FARA 100 · SUBIA 112 · CARPIN 83 · bonus 20 | |||
| 10 | SCIBILIA GIANLUIGI | JU | A.S.D.TEAM DOCTORBIKE 25 | 90 | 92 | 103 | 305 | FARA 90 · CARPIN 92 · LEONES 103 · bonus 20 | |||
| 11 | DI MAMBRO FRANCESCO | JU | ASD MTBIKE CASSINO | 76 | 54 | 140 | FARA 76 · CARPIN 54 · bonus 10 | ||||
| 12 | DE FAZIO SALVATORE | JU | A.S.D. MICHELE NAPOLI | 75 | 53 | 138 | FARA 75 · CARPIN 53 · bonus 10 | ||||
| 13 | LOISCIO GIOVANNI | JU | TEAM ERACLE | 120 | 120 | FARA 120 | |||||
| 14 | TESTA LUCA | JU | A.S.D. KAISER TEAM | 120 | 120 | LEONES 120 | |||||
| 15 | CARENZA ANTONIO | JU | TEAM ERACLE | 112 | 112 | FARA 112 | |||||
| 16 | PANTANO DAVIDE | JU | TEAM GARDA MATERGIA | 112 | 112 | L'AQUIA 112 | |||||
| 17 | INTRIAGO ALFARRIOCHARD DAVID | JU | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD | 103 | 103 | CASTEL 103 | |||||
| 18 | DEMIRI MIKEL | JU | TEAM PROMOTECH - MG K-VIS | 101 | 101 | L'AQUIA 101 | |||||
| 19 | DETOMASO ACHILLEMANUELE JU | SEI SPORT | 101 | 101 | FARA 101 | ||||||
| 20 | MASTROPIETRODAVIDE | JU | AP07 TEAM - CICLI ROSSI | 100 | 100 | SUBIA 100 | |||||
| 21 | RIA MATTIA | JU | WILD RACE TEAM | 100 | 100 | CASTEL 100 | |||||
| 22 | COSTAGLIOLA ALESSANDRO | JU | TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | 95 | 95 | CASTEL 95 | |||||
| 23 | MINNOZZI MATTEO | JU | ASD FUORISELLABIKE | 95 | 95 | LEONES 95 | |||||
| 24 | LUCE EDOARDO | JU | ASD CICLISTICA AVEZZANO | 90 | 90 | L'AQUIA 90 | |||||
| 25 | BIANCHI PIERANGELO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 86 | 86 | CARPIN 86 | |||||
| 26 | INTRIAGO ALFARRIOCHIARD DAVID JU ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD | 85 | 85 | FARA 85 | |||||||
| 27 | LIUZZO SHAUL | JU | OSTEO&BIKE A.S.D. | 85 | 85 | SUBIA 85 | |||||
| 28 | ROSSETTI MATTEO | JU | ASD TIBUR BIKE TEAM | 85 | 85 | CASTEL 85 | |||||
| 29 | AMMANNITI VINCENZO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 80 | 80 | CASTEL 80 | |||||
| 30 | DI BUCCIO JACOPO | JU | ASD GM BIKE | 80 | 80 | CARPIN 80 | |||||
| 31 | UGOLINI MARCO | JU | FUTURA TEAM | 80 | 80 | L'AQUIA 80 | |||||
| 32 | BARDINI ALESSIO | JU | ASD ITALIA BIKE TEAM | 79 | 79 | SUBIA 79 | |||||
| 33 | CANALE VINCENZO | JU | ASD CICLI ILARIO | 79 | 79 | L'AQUIA 79 | |||||
| 34 | GRILLI FABRIZIO | JU | DISLIVELLO CAMP ASD | 79 | 79 | LEONES 79 | |||||
| 35 | PIZZUTO ALESSANDRO | JU | MOLISE CYCLING TEAM | 78 | 78 | L'AQUIA 78 | |||||
| 36 | CANNAVO ALESSANDRO MARIJAU | ASD TEAM NUOVA AVIR | 77 | 77 | FARA 77 | ||||||
| 37 | MARZOLO LEONARDO | JU | ASD BIKE BROTHERS | 77 | 77 | L'AQUIA 77 | |||||
| 38 | ARIVELLA ANDREA | JU | ASD SWATT CLUB | 75 | 75 | L'AQUIA 75 | |||||
| 39 | CALDAROLA RICCARDO | JU | ASD GM BIKE | 75 | 75 | CARPIN 75 | |||||
| 40 | AZZOLLINI VALERIO MARINO JU | ALABARDA BIKE TEAM | 74 | 74 | FARA 74 | ||||||
| 41 | MANCINI FLAVIO TITO | JU | NAPOLI IN BIKE | 73 | 73 | FARA 73 | |||||
| 42 | LIPPITZ GABIEL | JU | 72 | 72 | FARA 72 | ||||||
| 43 | GIULIANI DANILO | JU | ASD TEAM PRO CYCLING | 60 | 60 | CARPIN 60 | |||||
| 44 | CARROCCI MATTEO | JU | ASD GM BIKE | 59 | 59 | CARPIN 59 | |||||
| 45 | MATURANI MARCO | JU | ASD PROVIS BIKE | 57 | 57 | CARPIN 57 | |||||
| 46 | CAON ALESSANDRO | JU | ASD GM BIKE | 56 | 56 | CARPIN 56 | |||||
| 47 | PAMPOLINA KHIEL | JU | ASDILETTANTISTICA CICLI PETTA | 55 | 55 | CARPIN 55 | |||||
| 48 | SENESE GIOVANNI | JU | ASD GM BIKE | 52 | 52 | CARPIN 52 | |||||
| 49 | MONTE ANTONIO | JU | 51 | 51 | CARPIN 51 | ||||||
| 50 | SPANO’ ANTONIO | JU | LUISS SSD | 50 | 50 | CARPIN 50 | |||||
| 51 | LUCIOLI FEDERICO | JU | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI | 48 | 48 | CARPIN 48 | |||||
| 52 | CONSIGO JOEBERT | JU | ASD CICLI PETTA | 44 | 44 | CARPIN 44 | |||||
| 53 | BACCHETTA GIACOMO | JU | ASD ANAGNI CICLISMO | 42 | 42 | CARPIN 42 | |||||
| 54 | DI TIZIO MATTEO | JU | LUISS SSD | 40 | 40 | CARPIN 40 | |||||
| 55 | ARTINI MICHELE | JU | POLISPORTIVA UNIVERSITA’ FORO ITALICO | 39 | 39 | CARPIN 39 | |||||
| SENIOR A - MASTER 1 | |||||||||||
| 1 | GIANCOLA DAVIDE | SEN | A MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. | 74 | 106 | 80 | 106 | 90 | 95 | 621 | FARA 74 · SUBIA 106 · CARPIN 80 · CASTEL 106 · LEONES 90 · L'AQUIA 95 · bonus 70 |
| 2 | SATURNINO EUGENIO | SEN | A TEAM DI MICCO LAB | 90 | 103 | 103 | 100 | 106 | 552 | FARA 90 · SUBIA 103 · CASTEL 103 · LEONES 100 · L'AQUIA 106 · bonus 50 | |
| 3 | ZANNI MIRKO | SEN | A ASD MOMO BIKERS | 120 | 100 | 129 | 101 | 490 | SUBIA 120 · CARPIN 100 · CASTEL 129 · L'AQUIA 101 · bonus 40 | ||
| 4 | SIMONELLI FILIPPO | SEN | A PROJECT ONE | 76 | 79 | 75 | 79 | 85 | 444 | FARA 76 · SUBIA 79 · CARPIN 75 · LEONES 79 · L'AQUIA 85 · bonus 50 | |
| 5 | CICCARELLI CHRISTIAN | SEN | A ASD IRON BIKE NETTUNO | 77 | 80 | 70 | 80 | 77 | 434 | FARA 77 · SUBIA 80 · CARPIN 70 · LEONES 80 · L'AQUIA 77 · bonus 50 | |
| 6 | CACOPARDO MARCO | SEN | A PROJECT ONE | 75 | 112 | 103 | 103 | 433 | FARA 75 · CASTEL 112 · LEONES 103 · L'AQUIA 103 · bonus 40 | ||
| 7 | CRESCA LEONARDO | SEN | A MG. KVIS PROMOTECH FMB | 103 | 112 | 106 | 341 | FARA 103 · SUBIA 112 · LEONES 106 · bonus 20 | |||
| 8 | LIWOSZ ALBERT | SEN | A | 71 | 78 | 55 | 90 | 334 | FARA 71 · SUBIA 78 · CARPIN 55 · CASTEL 90 · bonus 40 | ||
| 9 | PARENTE UMBERTO | SEN | A S.C. CAGLIARI | 80 | 100 | 100 | 300 | FARA 80 · SUBIA 100 · L'AQUIA 100 · bonus 20 | |||
| 10 | DI STEFANO MICHAEL | SEN | A RACING CYCLING TEAM | 79 | 95 | 95 | 289 | FARA 79 · SUBIA 95 · LEONES 95 · bonus 20 | |||
| 11 | LATTANZI FRANCO GIUSEPPSEEN | A MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI | 78 | 100 | 78 | 276 | FARA 78 · CASTEL 100 · L'AQUIA 78 · bonus 20 | ||||
| 12 | FRANGIONI ALESSANDRO | SEN | A ASD TEAM GO FAST | 112 | 120 | 242 | LEONES 112 · L'AQUIA 120 · bonus 10 | ||||
| 13 | PAPPALETTERAGIANLUCA | SEN | A ASD TEAM REBORN | 101 | 112 | 223 | FARA 101 · L'AQUIA 112 · bonus 10 | ||||
| 14 | PALUMBO MIRCO | SEN | A TEAM DI MICCO LAB | 101 | 101 | 212 | SUBIA 101 · CASTEL 101 · bonus 10 | ||||
| 15 | DE COLA ALESSANDRO | SEN | A MG.K VIS-PROMOTECH-FMB | 95 | 101 | 206 | FARA 95 · LEONES 101 · bonus 10 | ||||
| 16 | PARCHETTI RENZO | SEN | A ASD LABICO BIKE | 85 | 86 | 181 | FARA 85 · CARPIN 86 · bonus 10 | ||||
| 17 | VENNETTILLI EMANUELE | SEN | A BIKE DIVISION | 85 | 73 | 168 | CASTEL 85 · L'AQUIA 73 · bonus 10 | ||||
| 18 | PAPA ANDREA | SEN | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE | 76 | 80 | 166 | SUBIA 76 · CASTEL 80 · bonus 10 | ||||
| 19 | CRESCENZI GUIDO | SEN | A ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE | 75 | 79 | 164 | SUBIA 75 · CASTEL 79 · bonus 10 | ||||
| 20 | FUSARI FRANCESCO | SEN | A ASD BIKE99 | 73 | 78 | 161 | FARA 73 · LEONES 78 · bonus 10 | ||||
| 21 | LAROSSA MARCO | SEN | A CICLISPORT2000 TEAM | 120 | 120 | FARA 120 | |||||
| 22 | NICOLETTI ERNESTO | SEN | A ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | 120 | 120 | LEONES 120 | |||||
| 23 | MASSENZI VALERIO | SEN | A AP07 TEAM - CICLI ROSSI | 112 | 112 | FARA 112 | |||||
| 24 | SIRICA PASQUALE | SEN | A TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | 106 | 106 | FARA 106 | |||||
| 25 | FABIAN MAX | SEN | A | 100 | 100 | FARA 100 | |||||
| 26 | MARGAGLIONEALBERTO | SEN | A A.S.D. ASSO DAUNIA BIKE FOGGIA | 95 | 95 | CASTEL 95 | |||||
| 27 | ROTONDI MATTEO | SEN | A ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 92 | 92 | CARPIN 92 | |||||
| 28 | MEROLESE ANTONIO | SEN | A MASTANTUONI SPORT 1950 | 90 | 90 | SUBIA 90 | |||||
| 29 | STIRPE GIANLUCA | SEN | A UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE | 90 | 90 | L'AQUIA 90 | |||||
| 30 | GHIDINI STEFANO | SEN | A ASD VIBRATA BIKE 2005 | 85 | 85 | LEONES 85 | |||||
| 31 | ORMANDO GIUSEPPE | SEN | A DRALI MILANO | 85 | 85 | SUBIA 85 | |||||
| 32 | TORA GIANMARCO | SEN | A ASD DRAKE TEAM CISTERNA | 83 | 83 | CARPIN 83 | |||||
| 33 | PANTANELLA RICCARDO | SEN | A ENERCOL 2WHEELS | 81 | 81 | CARPIN 81 | |||||
| 34 | GUALTIERI DOMENICO | SEN | A | 80 | 80 | L'AQUIA 80 | |||||
| 35 | CARLEI STEFANO | SEN | A ASD BIKE BROTHERS | 79 | 79 | L'AQUIA 79 | |||||
| 36 | ROMITELLI MATTIA | SEN | A IEMA MTB TEAM | 78 | 78 | CASTEL 78 | |||||
| 37 | RUGGIERO ANTONIO GIULIOSEN | A | 76 | 76 | L'AQUIA 76 | ||||||
| 38 | SPONTA DAVIDE | SEN | A | 75 | 75 | L'AQUIA 75 | |||||
| 39 | DEL GIOVANE SIMONE | SEN | A ASD MTB RACING TEAM | 74 | 74 | L'AQUIA 74 | |||||
| 40 | CHECCHELANI MARCO | SEN | A ASD TEAM BIKE VODICE | 72 | 72 | L'AQUIA 72 | |||||
| 41 | VALERIOTI MARCO | SEN | A ASD VT CREW RIDERS | 72 | 72 | FARA 72 | |||||
| 42 | DI PAOLA GIUSEPPE | SEN | A TOOT RACING | 65 | 65 | CARPIN 65 | |||||
| 43 | VOLANTE ANDREA | SEN | A A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 60 | 60 | CARPIN 60 | |||||
| 44 | PANTIRU CLAUDIU HIHAIL SEN | A ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD | 59 | 59 | CARPIN 59 | ||||||
| 45 | MIELE PASQUALE | SEN | A VELOTEAM LATINA ASD | 58 | 58 | CARPIN 58 | |||||
| 46 | PIERVENANZI ALESSANDRO | SEN | A ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 57 | 57 | CARPIN 57 | |||||
| 47 | MACALE EMANUELE | SEN | A ASD META BIKE | 56 | 56 | CARPIN 56 | |||||
| 48 | SISI DAVIDE | SEN | A ASD CICLISTICA AVEZZANO | 54 | 54 | CARPIN 54 | |||||
| 49 | URSINI MARCO AURELIOSEN | A ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 53 | 53 | CARPIN 53 | ||||||
| 50 | IACURTO FEDERICO | SEN | A TIVOLI MARATHON CICLISMO | 52 | 52 | CARPIN 52 | |||||
| 51 | SOLIMAN OMAR | SEN | A ASD SWATT CLUB | 51 | 51 | CARPIN 51 | |||||
| 52 | MOLINARI MATTEO | SEN | A IL PIRATA SAMA RICAMBI OTC | 50 | 50 | CARPIN 50 | |||||
| 53 | STACCONE MIRKO | SEN | A ASD ANAGNI CICLISMO | 48 | 48 | CARPIN 48 | |||||
| 54 | DE DOMINICISJACOPO | SEN | A AURUNCI CYCLING TEAM | 46 | 46 | CARPIN 46 | |||||
| SENIOR B - MASTER 2 | |||||||||||
| 1 | FIACCONI GIANCARLO | SEN | B A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 78 | 85 | 58 | 100 | 106 | 101 | 598 | FARA 78 · SUBIA 85 · CARPIN 58 · CASTEL 100 · LEONES 106 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | DI LEO GIANLUCA | SEN | B ASD MASTANTUONI SPORT 1950 | 75 | 75 | 57 | 90 | 95 | 106 | 568 | FARA 75 · SUBIA 75 · CARPIN 57 · CASTEL 90 · LEONES 95 · L'AQUIA 106 · bonus 70 |
| 3 | QUADRELLI DAVIDE | SEN | B ASD TEAM PERINI BIKE | 85 | 95 | 106 | 112 | 79 | 527 | FARA 85 · SUBIA 95 · CASTEL 106 · LEONES 112 · L'AQUIA 79 · bonus 50 | |
| 4 | SCALA MANUELE | SEN | B ASD ANAGNI CICLISMO | 106 | 106 | 92 | 112 | 466 | FARA 106 · SUBIA 106 · CARPIN 92 · L'AQUIA 112 · bonus 50 | ||
| 5 | MENGONI MARIO | SEN | B SANETTI SPORT- TEAM STEFAN | 80 | 101 | 81 | 103 | 405 | FARA 80 · SUBIA 101 · CARPIN 81 · CASTEL 103 · bonus 40 | ||
| 6 | MARTINELLI IVAN | SEN | B ASD TEAM GO FAST | 120 | 120 | 120 | 380 | FARA 120 · SUBIA 120 · LEONES 120 · bonus 20 | |||
| 7 | CARLINI ETTORE | SEN | B ASD TEAM GO FAST | 100 | 112 | 120 | 352 | FARA 100 · SUBIA 112 · L'AQUIA 120 · bonus 20 | |||
| 8 | RINICELLA GIOVANNI | SEN | B A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 74 | 79 | 56 | 95 | 344 | FARA 74 · SUBIA 79 · CARPIN 56 · CASTEL 95 · bonus 40 | ||
| 9 | GENIALE FABIO | SEN | B TEAM O' METETORE A.S.D. | 71 | 77 | 100 | 268 | FARA 71 · SUBIA 77 · LEONES 100 · bonus 20 | |||
| 10 | GRILLI FABRIZIO | SEN | B DISLIVELLO CAMP ASD | 57 | 79 | 90 | 246 | FARA 57 · CASTEL 79 · L'AQUIA 90 · bonus 20 | |||
| 11 | LANGIANO MARIANO | SEN | B ASD TEAM FALASCA | 68 | 74 | 80 | 242 | FARA 68 · SUBIA 74 · LEONES 80 · bonus 20 | |||
| 12 | DI MURRO LUIGI | SEN | B ASD TEAM FALASCA | 62 | 72 | 85 | 239 | FARA 62 · SUBIA 72 · LEONES 85 · bonus 20 | |||
| 13 | BARTEMUCCI ANDREA | SEN | B A.S.D.TEAM VALLONE | 101 | 103 | 214 | FARA 101 · SUBIA 103 · bonus 10 | ||||
| 14 | BARTOLOTTA STEFANO | SEN | B ASD ROBUR BARCELLONA | 103 | 100 | 213 | FARA 103 · CARPIN 100 · bonus 10 | ||||
| 15 | MESSINA DAVIDE | SEN | B ASD MESSINA 1925 | 100 | 95 | 205 | SUBIA 100 · L'AQUIA 95 · bonus 10 | ||||
| 16 | TAGNANI LUCA | SEN | B ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 58 | 68 | 46 | 192 | FARA 58 · SUBIA 68 · CARPIN 46 · bonus 20 | |||
| 17 | REALI GIULIANO | SEN | B ASD ITALIA BIKE TEAM | 59 | 70 | 38 | 187 | FARA 59 · SUBIA 70 · CARPIN 38 · bonus 20 | |||
| 18 | DI PERNA SALVATORE | SEN | B ASD ROBUR BARCELLONA | 95 | 80 | 185 | FARA 95 · CARPIN 80 · bonus 10 | ||||
| 19 | CATALANI ALESSIO | SEN | B ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD | 77 | 90 | 177 | FARA 77 · SUBIA 90 · bonus 10 | ||||
| 20 | CERASANI DONATO | SEN | B ASD GS FONTAMARA | 71 | 85 | 166 | SUBIA 71 · L'AQUIA 85 · bonus 10 | ||||
| 21 | VERRECCHIA ALESSIO | SEN | B ASD TEAM FALASCA | 70 | 73 | 153 | FARA 70 · SUBIA 73 · bonus 10 | ||||
| 22 | PACIELLO DUILIO | SEN | B POLISPORTIVA UNIVERSITA’ FORO ITALICO | 51 | 80 | 141 | CARPIN 51 · CASTEL 80 · bonus 10 | ||||
| 23 | BELVISI GIAMBATTISTA | SEN | B A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 66 | 48 | 124 | FARA 66 · CARPIN 48 · bonus 10 | ||||
| 24 | DEL SESTO ANGELO | SEN | B FAGA GIOLEEI TEAM | 120 | 120 | CASTEL 120 | |||||
| 25 | BERNARDINETTMI ARCO | SEN | B ASD NUOVA CICLISTI FORANO | 112 | 112 | CASTEL 112 | |||||
| 26 | POZZETTO FEDERICO | SEN | B OM.CC | 112 | 112 | FARA 112 | |||||
| 27 | CLAZZER SIMONE | SEN | B A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 103 | 103 | LEONES 103 | |||||
| 28 | PALUMBO LUCA GIUSEPPE SEN | B TEAM AMORUSO ASD | 103 | 103 | L'AQUIA 103 | ||||||
| 29 | SETTIMI KRISTIAN | SEN | B ASD NUOVA CICLISTI FORANO | 101 | 101 | CASTEL 101 | |||||
| 30 | ZACCARA JACOPO | SEN | B TM BIKE RACING ASD | 101 | 101 | LEONES 101 | |||||
| 31 | ROSCIGNO GIUSEPPE | SEN | B ASD UNIONE SPORTIVA COLONNELLA | 100 | 100 | L'AQUIA 100 | |||||
| 32 | CURTI LORENZO | SEN | B PERUGINO ASD | 90 | 90 | LEONES 90 | |||||
| 33 | PATANE' DANIELE | SEN | B ASD PURO CICLISMO | 90 | 90 | FARA 90 | |||||
| 34 | PRETE LUCA | SEN | B ENERCOL 2WHEELS | 86 | 86 | CARPIN 86 | |||||
| 35 | MANCIN FRANCESCO | SEN | B U.C. PALIANO | 85 | 85 | CASTEL 85 | |||||
| 36 | MONTANINI SIMONE | SEN | B ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD | 83 | 83 | CARPIN 83 | |||||
| 37 | CEPARANO ANTONIO | SEN | B MASTANTUONI SPORT 1950 | 80 | 80 | SUBIA 80 | |||||
| 38 | DI GIACINTO MATTIA | SEN | B ASD CAPONE CYCLING TEAM | 80 | 80 | L'AQUIA 80 | |||||
| 39 | DUINA SALVATORE | SEN | B OSTEO&BIKE A.S.D. | 79 | 79 | FARA 79 | |||||
| 40 | ERRICO SALVATORE | SEN | B HARD BIKE | 78 | 78 | CASTEL 78 | |||||
| 41 | FERRAZZI ANDREA | SEN | B G.C. GINO GAROFOLO | 78 | 78 | SUBIA 78 | |||||
| 42 | CAPRIOTTI ANDREA | SEN | B ASD FUORISELLABIKE | 76 | 76 | FARA 76 | |||||
| 43 | SAVINETTI CLAUDIO | SEN | B ASD KS+ TEAM | 76 | 76 | SUBIA 76 | |||||
| 44 | SIVO MARCO | SEN | B ASD TEAM CANTONE | 75 | 75 | CARPIN 75 | |||||
| 45 | BAZHANOV DMYTRO | SEN | B A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI | 73 | 73 | FARA 73 | |||||
| 46 | FIORUCCI FLAVIO | SEN | B VO2 CYCLING LAB A.S. DILETTANTISTICA | 72 | 72 | FARA 72 | |||||
| 47 | LUMICISI ROCCO FRANCESCSOEN | B A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 70 | 70 | CARPIN 70 | ||||||
| 48 | CARZOLI CIALLIMIRKO | SEN | B A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 65 | 65 | CARPIN 65 | |||||
| 49 | TESTANI FEDERICO | SEN | B BIKEXTREME RACING TEAM | 64 | 64 | FARA 64 | |||||
| 50 | GALUPPO ALESSIO | SEN | B TEAM GREENS MALTA CYCLING FEDERATION | 60 | 60 | CARPIN 60 | |||||
