COD 20 · aggiornamento Agg-06_01
Champion Extra ACSI Gran Fondo
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | FARA | SUBIA | CARPIN | CASTEL | LEONES | L'AQUIA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNE A | |||||||||||
| 1 | PIGNA EVA | DB | ASD TEAM PERINI BIKE | 101 | 101 | 101 | 323 | FARA 101 · SUBIA 101 · CASTEL 101 · bonus 20 | |||
| DONNE C | |||||||||||
| 1 | CASTALDO ROSA | DACSD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 101 | 101 | CASTEL 101 | ||||||
| DONNE D | |||||||||||
| 3 | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE | 101 | 101 | 101 | 101 | 444 | FARA 101 · CARPIN 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 40 | ||
| DONNE E | |||||||||||
| 9 | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| JUNIOR -ELMT | |||||||||||
| 1 | CANALE MARCO PASQUALEJU | ASD CICLOTURISTICA 2001 | 101 | 101 | CARPIN 101 | ||||||
| SENIOR A - MASTER 1 | |||||||||||
| 1 | ANDRIULO COSIMO | SEN A | TEAM CICLISMO 2014 | 101 | 101 | SUBIA 101 | |||||
| 2 | SOLIMAN OMAR | SEN A | ASD SWATT CLUB | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| SENIOR B - MASTER 2 | |||||||||||
| 1 | QUADRELLI DAVIDE | SEN | B ASD TEAM PERINI BIKE | 68 | 81 | 101 | 90 | 380 | FARA 68 · SUBIA 81 · CASTEL 101 · L'AQUIA 90 · bonus 40 | ||
| 2 | CARLINI ETTORE | SEN | B ASD TEAM GO FAST | 77 | 90 | 101 | 288 | FARA 77 · SUBIA 90 · L'AQUIA 101 · bonus 20 | |||
| 3 | MARTINELLI IVAN | SEN | B ASD TEAM GO FAST | 101 | 101 | 212 | FARA 101 · SUBIA 101 · bonus 10 | ||||
| 4 | BARTOLOTTA STEFANO | SEN | B ASD ROBUR BARCELLONA | 90 | 101 | 201 | FARA 90 · CARPIN 101 · bonus 10 | ||||
| 5 | BARTEMUCCI ANDREA | SEN | B A.S.D.TEAM VALLONE | 85 | 85 | 180 | FARA 85 · SUBIA 85 · bonus 10 | ||||
| 6 | DI PERNA SALVATORE | SEN | B ASD ROBUR BARCELLONA | 72 | 90 | 172 | FARA 72 · CARPIN 90 · bonus 10 | ||||
| 7 | PAOLA MICHELE | SEN | B BICI QUALIANO ASD | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| 8 | PATANE' DANIELE | SEN | B ASD PURO CICLISMO | 70 | 70 | FARA 70 | |||||
| VETERANO A - MASTER 3 | |||||||||||
| 1 | MAIO MAURIZIO | VET A | ASD TEAM IDROMARCHE | 85 | 101 | 101 | 90 | 417 | FARA 85 · CARPIN 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 90 · bonus 40 | ||
| 2 | FELICIELLO PAOLO | VET A | BICI QUALIANO ASD | 90 | 101 | 101 | 312 | FARA 90 · SUBIA 101 · CARPIN 101 · bonus 20 | |||
| 3 | CIAVATTA PAOLO | VET A | ASD TEAM GO FAST | 101 | 101 | 212 | FARA 101 · L'AQUIA 101 · bonus 10 | ||||
| 4 | PAPA GIOVANNI | VET A | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 101 | 101 | CASTEL 101 | |||||
| VETERANO B - MASTER 4 | |||||||||||
| 1 | GIROLAMI ONESTO | VET B | ASSAULT TO FREEDOM | 101 | 101 | 212 | CARPIN 101 · L'AQUIA 101 · bonus 10 | ||||
| 2 | ASNICAR MARCO | VET B | TEAM BORGHI RACING | 101 | 101 | FARA 101 | |||||
| 3 | CANNATA SALVATORE | VET B | ASD ROBUR BARCELLONA | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| GENTLEMAN A - MASTER 5 | |||||||||||
| 1 | DI PRIMA GIUSEPPE | GENT | A ASD ROBUR BARCELLONA | 201 | bonus 10 | ||||||
| 2 | VOLPI DIEGO | GENT | A ASD PURO CICLISMO | 101 | 101 | FARA 101 | |||||
| 3 | VALLETTA EMIDIO | GENT | A ASD LITIUM BIKE | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 4 | LIVOTI DOMENICO | GENT | A ASD ROBUR BARCELLONA | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| 5 | COSTANTINI ANDREA | GENT | A ASD SWATT CLUB | 81 | 81 | CARPIN 81 | |||||
| 6 | ORABONA FRANCESCO | GENT | A ASD TEAM IDROMARCHE | 77 | 77 | CARPIN 77 | |||||
| GENTLEMAN B - MASTER 6 | |||||||||||
| 1 | SPOGLI GIULIANO | GENT B | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI | 101 | 90 | 101 | 101 | 101 | 544 | FARA 101 · SUBIA 90 · CARPIN 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 50 | |
| 2 | RUSSOLILLO ADOLFO | GENT B | TEAM LA FENICE ASD | 101 | 101 | SUBIA 101 | |||||
| SUPER GENTLEMAN A - MASTER 7 | |||||||||||
| 1 | ROSSI LUCA | SGA | TEAM HOPPLA' | 90 | 85 | 101 | 101 | 101 | 101 | 649 | FARA 90 · SUBIA 85 · CARPIN 101 · CASTEL 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | ZIVIELLO EUGENIO | SGA | ASD BIKE TEAM NUSCO | 101 | 90 | 90 | 90 | 411 | FARA 101 · SUBIA 90 · LEONES 90 · L'AQUIA 90 · bonus 40 | ||
| 3 | PAOLINI PAOLO | SGA | TEAM ALONZIBIKE | 101 | 101 | SUBIA 101 | |||||
| 4 | ZOLLO CARLO | SGA | ASD SCATENATI | 101 | 101 | CASTEL 101 | |||||
| 5 | CARNEVALE FRANCO | SGA | TRI.LAB CYCLING TEAM | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| Nessun risultato per questa ricerca. | |||||||||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-06_01. In una riga il documento ufficiale non permette di leggere con sicurezza i punti gara per gara: lì c'è solo il totale. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.