COD 20 · aggiornamento Agg-03_00
Champion Extra ACSI Gran Fondo
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| DONNE A | ||||
| 1 | PIGNA EVA | DB | ASD TEAM PERINI BIKE | 323 |
| DONNE C | ||||
| 1 | CASTALDO ROSA | DACSD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 101 | |
| DONNE D | ||||
| 3 | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE | 212 |
| DONNE E | ||||
| 9 | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE | 101 |
| JUNIOR -ELMT | ||||
| 1 | CANALE MARCO PASQUALEJU | ASD CICLOTURISTICA 2001 | 101 | |
| SENIOR A - MASTER 1 | ||||
| 1 | ANDRIULO COSIMO | SEN A | TEAM CICLISMO 2014 | 101 |
| 2 | SOLIMAN OMAR | SEN A | ASD SWATT CLUB | 101 |
| SENIOR B - MASTER 2 | ||||
| 1 | QUADRELLI DAVIDE | SEN | B ASD TEAM PERINI BIKE | 270 |
| 2 | MARTINELLI IVAN | SEN | B ASD TEAM GO FAST | 212 |
| 3 | BARTOLOTTA STEFANO | SEN | B ASD ROBUR BARCELLONA | 201 |
| 4 | BARTEMUCCI ANDREA | SEN | B A.S.D.TEAM VALLONE | 180 |
| 5 | CARLINI ETTORE | SEN | B ASD TEAM GO FAST | 177 |
| 6 | DI PERNA SALVATORE | SEN | B ASD ROBUR BARCELLONA | 172 |
| 7 | PAOLA MICHELE | SEN | B BICI QUALIANO ASD | 85 |
| 8 | PATANE' DANIELE | SEN | B ASD PURO CICLISMO | 70 |
| VETERANO A - MASTER 3 | ||||
| 1 | FELICIELLO PAOLO | VET A | BICI QUALIANO ASD | 312 |
| 2 | MAIO MAURIZIO | VET A | ASD TEAM IDROMARCHE | 196 |
| 3 | CIAVATTA PAOLO | VET A | ASD TEAM GO FAST | 101 |
| 4 | PAPA GIOVANNI | VET A | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 101 |
| VETERANO B - MASTER 4 | ||||
| 1 | GIROLAMI ONESTO | VET B | ASSAULT TO FREEDOM | 101 |
| 2 | ASNICAR MARCO | VET B | TEAM BORGHI RACING | 101 |
| 3 | CANNATA SALVATORE | VET B | ASD ROBUR BARCELLONA | 90 |
| GENTLEMAN A - MASTER 5 | ||||
| 1 | DI PRIMA GIUSEPPE | GENT | A ASD ROBUR BARCELLONA | 201 |
| 2 | VOLPI DIEGO | GENT | A ASD PURO CICLISMO | 101 |
| 3 | VALLETTA EMIDIO | GENT | A ASD LITIUM BIKE | 90 |
| 4 | LIVOTI DOMENICO | GENT | A ASD ROBUR BARCELLONA | 85 |
| 5 | COSTANTINI ANDREA | GENT | A ASD SWATT CLUB | 81 |
| 6 | ORABONA FRANCESCO | GENT | A ASD TEAM IDROMARCHE | 77 |
| GENTLEMAN B - MASTER 6 | ||||
| 1 | SPOGLI GIULIANO | GENT B | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI | 312 |
| 2 | RUSSOLILLO ADOLFO | GENT B | TEAM LA FENICE ASD | 101 |
| SUPER GENTLEMAN A - MASTER 7 | ||||
| 1 | ROSSI LUCA | SGA | TEAM HOPPLA' | 417 |
| 2 | ZIVIELLO EUGENIO | SGA | ASD BIKE TEAM NUSCO | 201 |
| 3 | PAOLINI PAOLO | SGA | TEAM ALONZIBIKE | 101 |
| 4 | ZOLLO CARLO | SGA | ASD SCATENATI | 101 |
| 5 | CARNEVALE FRANCO | SGA | TRI.LAB CYCLING TEAM | 90 |
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-03_00. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.