COD 21 · aggiornamento Agg-06_00
Champion Extra ACSI Medio Fondo
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | FARA | SUBIA | CARPIN | CASTEL | LEONES | L'AQUIA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNE B | |||||||||||
| 1 | ZAPPACOSTA VALERIA | DB | USC DELTA COSTRUZIONI ASD | 92 | |||||||
| DONNE D | |||||||||||
| 1 | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| DONNE E | |||||||||||
| 1 | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE | 90 | 90 | 101 | 90 | 101 | 101 | 643 | FARA 90 · SUBIA 90 · CARPIN 101 · CASTEL 90 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | CHIAPPINI ROBERTA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE | 101 | 101 | 101 | 101 | 444 | FARA 101 · SUBIA 101 · CASTEL 101 · LEONES 101 · bonus 40 | ||
| JUNIOR - ELMT MASTER SPORT | |||||||||||
| 1 | CICCHINELLI TOMMASO | JU | ASD SWATT CLUB | 90 | 101 | 201 | FARA 90 · CASTEL 101 · bonus 10 | ||||
| 2 | CANALE MARCO PASQUALE | JU | ASD CICLOTURISTICA 2001 | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 3 | DI GIANLUCA FEDERICO | JU | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 101 | 101 | FARA 101 | |||||
| SENIOR A - MASTER 1 | |||||||||||
| 1 | BERARDI FABIO | SEN A | ASD SEA HUB | 101 | 101 | FARA 101 | |||||
| 2 | SOLIMAN OMAR | SEN A | ASD SWATT CLUB | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| SENIOR B MASTER 2 | |||||||||||
| 1 | PAOLA MICHELE | SEN | B BICI QUALIANO ASD | 101 | 101 | 85 | 101 | 101 | 539 | FARA 101 · SUBIA 101 · CARPIN 85 · CASTEL 101 · L'AQUIA 101 · bonus 50 | |
| 2 | LA BARBERA NICOLA | SEN | B ASD TEAM IDROMARCHE | 85 | 90 | 90 | 101 | 90 | 506 | FARA 85 · SUBIA 90 · CASTEL 90 · LEONES 101 · L'AQUIA 90 · bonus 50 | |
| 3 | BARTOLOTTA STEFANO | SEN | B ASD ROBUR BARCELLONA | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 4 | ZAZZA MASSIMILIANO | SEN | B ASD SWATT CLUB | 90 | 90 | FARA 90 | |||||
| 5 | DI PERNA SALVATORE | SEN | B ASD ROBUR BARCELLONA | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 6 | IACOVONE ALFREDO | SEN | B ASD SEA HUB | 81 | 81 | FARA 81 | |||||
| 7 | PISTILLI MATTEO | SEN | B ASD SWATT CLUB | 85 | 85 | SUBIA 85 | |||||
| VETERANO A MASTER 3 | |||||||||||
| 1 | BACCHI GIANLUCA | VET A | A.S.D. APPI BIKE | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 676 | FARA 101 · SUBIA 101 · CARPIN 101 · CASTEL 101 · LEONES 101 · L'AQUIA 101 · bonus 70 |
| 2 | FELICIELLO PAOLO | VET A | BICI QUALIANO ASD | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 3 | MAIO MAURIZIO | VET A | ASD TEAM IDROMARCHE | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| VETERANO B MASTER 4 | |||||||||||
| 1 | GIROLAMI ONESTO | VET | B ASSAULT TO FREEDOM | 101 | 101 | 212 | FARA 101 · CARPIN 101 · bonus 10 | ||||
| 2 | NUCCIARELLI MASSIMO | VET | B USC DELTA COSTRUZIONI ASD | 101 | 101 | SUBIA 101 | |||||
| 3 | DI NICOLA NIKI | VET | B ASD SEA HUB | 90 | 90 | FARA 90 | |||||
| 4 | CANNATA SALVATORE | VET | B ASD ROBUR BARCELLONA | 90 | 90 | CARPIN 90 | |||||
| 5 | CELIO DANIELE | VET | B ASD SWATT CLUB | 85 | 85 | FARA 85 | |||||
| GENTLEMAN A MASTER 5 | |||||||||||
| 1 | VALLETTA EMIDIO | GENT | A ASD LITIUM BIKE | 101 | 90 | 101 | 312 | FARA 101 · CARPIN 90 · L'AQUIA 101 · bonus 20 | |||
| 2 | COSTANTINI ANDREA | GENT | A ASD SWATT CLUB | 90 | 77 | 90 | 277 | SUBIA 90 · CARPIN 77 · L'AQUIA 90 · bonus 20 | |||
| 3 | RUFINI EMANUELE | GENT | A ASD ORNELLO NEXT 22 | 167 | bonus 10 | ||||||
| 4 | ORABONA FRANCESCO | GENT | A ASD TEAM IDROMARCHE | 77 | 72 | 159 | FARA 77 · CARPIN 72 · bonus 10 | ||||
| 5 | DI PRIMA GIUSEPPE | GENT | A ASD ROBUR BARCELLONA | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 6 | MOSCA FLAVIANO | GENT | A USC DELTA COSTRUZIONI ASD | 101 | 101 | SUBIA 101 | |||||
| 7 | DI COSTANZO NICOLA | GENT | A BICI QUALIANO ASD | 90 | 90 | FARA 90 | |||||
| 8 | LIVOTI DOMENICO | GENT | A ASD ROBUR BARCELLONA | 85 | 85 | CARPIN 85 | |||||
| 9 | PEZZAGLIA GABRIELE | GENT | A ASD SWATT CLUB | 85 | 85 | FARA 85 | |||||
| 10 | IAPAOLO MICHELE | GENT | A ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI | 81 | 81 | FARA 81 | |||||
| 11 | DI CESARE MARCO | GENT | A ASD ORNELLO NEXT 22 | 70 | 70 | FARA 70 · bonus 70 | |||||
| GENTLEMAN B MASTER 6 | |||||||||||
| 1 | MARIANTONI GIAMPIERO | GENT B | ASD SEA HUB | 101 | 101 | 101 | 323 | FARA 101 · SUBIA 101 · L'AQUIA 101 · bonus 20 | |||
| 2 | SOPRANZETTI ERNESTO | GENT B | ASD TEAM IDROMARCHE | 81 | 101 | 192 | FARA 81 · CASTEL 101 · bonus 10 | ||||
| 3 | SPOGLI GIULIANO | GENT B | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI | 101 | 101 | CARPIN 101 | |||||
| 4 | QUINTILIANI CESARE | GENT B | ASD SEA HUB | 90 | 90 | FARA 90 | |||||
| 5 | CHIACCHIARETTA LIVIO | GENT B | ASD SEA HUB | 85 | 85 | FARA 85 | |||||
| SUPER GENTLEMAN A MASTER 7 | |||||||||||
| 1 | CARNEVALE FRANCO | SGA | TRI.LAB CYCLING TEAM | 81 | 90 | 101 | 292 | FARA 81 · SUBIA 90 · CARPIN 101 · bonus 20 | |||
| 2 | TUDICO GAETANO | SGA | ASD CICLO C.R.A.L L'AQUILA | 101 | 101 | SUBIA 101 | |||||
| 3 | MELCHIORRI DAVIDE | SGA | TEAM BORGHI RACING | 101 | 101 | FARA 101 | |||||
| 4 | DI MARZIO MARINO | SGA | ASD SEA HUB | 90 | 90 | FARA 90 | |||||
| 5 | CARBONARI FRANCO | SGA | GC CASTIGLIONESE | 85 | 85 | FARA 85 | |||||
| Nessun risultato per questa ricerca. | |||||||||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-06_00. In 2 righe il documento ufficiale non permette di leggere con sicurezza i punti gara per gara: lì c'è solo il totale. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.