COD C · aggiornamento Agg-07_00
Cycling Tour Gran Fondo Donne
1
GIUDICI LORETTADD · ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE
4680
2
PIGNA EVADB · ASD TEAM PERINI BIKE
4422
3
TOMASULO VALERIADC · VO2 CYCLING LAB A.S. DILETTANTISTICA
3960
| Pos. | Atleta | Cat. | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUDICI LORETTA | DD | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 4680 |
| 2 | PIGNA EVA | DB | ASD TEAM PERINI BIKE | 4422 |
| 3 | TOMASULO VALERIA | DC | VO2 CYCLING LAB A.S. DILETTANTISTICA | 3960 |
| 4 | CANCELLIERI FEDERICA | DA | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 3340 |
| 5 | NARDONE FRANCESCA | DE | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 2860 |
| 6 | MIGLIORE MARIA | DE | ASD ROBUR BARCELLONA | 2630 |
| 7 | FLORI CECILIA | DD | GATTOBIKE TEAM | 1830 |
| 8 | VIGORITO TERESA | DD | ASD TEAM IDROMARCHE | 1465 |
| 9 | LEARDINI ELISA | DA | ASD VIBRATA BIKE 2005 | 1200 |
| 10 | SANTELIZ BAUTVIASTNAESSA | DB | OM.CC | 1200 |
| 11 | BELLO CATERINA | DB | ASD TEAM REBORN | 1120 |
| 12 | LEARDINI VANIA | DD | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 1120 |
| 13 | CASTALDO ROSA | DC | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 1120 |
| 14 | PUGGELLI ALICE | DC | UISP COMITATO PRATO | 1012 |
| 15 | COLUCCIA VERONICA | DB | TEAM CICLISMO 2014 | 1010 |
| 16 | FONTANELLI ANNALISA | DC | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI | 1010 |
| 17 | MERILLI IRENE | DB | G.S. POCCIANTI ACD | 970 |
| 18 | POLIDORI SERENA | DB | SQUADRA CICLISTICA DSM | 970 |
| 19 | CASCIOTTI MARIA | DC | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 920 |
| 20 | CAVACECE CHIARA | DD | BIKEXTREME RACING TEAM | 920 |
| 21 | TRIA ANTONELLA | DC | ASD NADIR ON THE ROAD PUTIGNANO | 920 |
| 22 | GRECO ROSANGELA | DE | TEAM ERACLE ASD | 900 |
| 23 | PAGNI SIMONA | DF | SANTINI SQUADRA CORSE | 900 |
| 24 | GALIANO TULLIA | DC | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | 880 |
| 25 | HOXHA RREZARTA | DC | ASD LA BELLE EQUIPE | 880 |
| 26 | ANSALDO MANUELA | DD | TOOT RACING | 860 |
| 27 | CIALDINI CHIARA | DD | ASD PURO CICLISMO | 860 |
| 28 | DONGHIA ORNELLA | DE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 860 |
| 29 | FIGLIOLA FEDERICA | DE | ASD PROGRAMMA AUTO | 860 |
| 30 | ROSA ALESSANDRA | DE | ASD IRON BIKE NETTUNO | 860 |
| 31 | COLATOSTI CHIARA | DB | RACING CYCLING TEAM | 840 |
| 32 | FANELLI ELENA | DE | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | 840 |
| 33 | ROMANAZZI ELISABETTA | DE | ASD NADIR ON THE ROAD PUTIGNANO | 830 |
| 34 | BOTTALICO ANNA | DB | ASD NELLA CICLISTI SIPONTINI | 820 |
| 35 | VELICU ANDREEA MIHAEDLBA | WATT EX3M0 TEAM | 810 | |
| 36 | CECCHETTI DANIELA | DC | ANAGNICICLISMO | 770 |
| 37 | LANGIANO LIVIA | DE | ENERCOL 2WHEELS | 700 |
| 38 | SALVATI VALENTINA | DD | TOOT RACING | 680 |
| 39 | FRANCHI ALESSIA | DD | ZERO WATT CICLI MONTANINI | 660 |
| 40 | PAZZAGLI DANIELA | DE | ALWAYS BIKE | 640 |
| 41 | SLYZ MARIOLA | DF | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 635 |
| 42 | BATTOCCHIO CHIARA | DE | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 630 |
| 43 | SANTANGELO GIULIA | DE | USC TEAM NARDECCHIA ASD | 625 |
| 44 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA DF PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 620 | ||
| 45 | ESPOSITO CARMELINA | DF | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 610 |
| 46 | DI DOMENICOEDVIGE | DE | ASD GM BIKE | 605 |
| 47 | DI PRISCO ANGELA | DE | ASD TEAM IDROMARCHE | 600 |
| 48 | CACERES VIRGINIA YSABELDF | ALWAYS BIKE | 597 | |
| 49 | SBARRA SUSANNA | DD | GS CARLI SALVIANO ASD | 2 |
| Nessun risultato per questa ricerca. | ||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-07_00. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.