COD FR_00 · aggiornamento Agg-06_00
Punti Squadre Extra Regione
1
ASD TEAM IDROMARCHE
2340
2
ASD ROBUR BARCELLONA
1904
3
ASD MASTANTUONI SPORT 1950
1889
| Pos. | Squadra | FARA | SUBIA | CARPIN | CASTEL | LEONES | L'AQUIA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD TEAM IDROMARCHE | 447 | 229 | 430 | 320 | 485 | 429 | 2340 | FARA 447 · SUBIA 229 · CARPIN 430 · CASTEL 320 · LEONES 485 · L'AQUIA 429 |
| 2 | ASD ROBUR BARCELLONA | 413 | 988 | 383 | 120 | 1904 | FARA 413 · CARPIN 988 · LEONES 383 · L'AQUIA 120 | ||
| 3 | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 | 722 | 762 | 114 | 90 | 95 | 106 | 1889 | FARA 722 · SUBIA 762 · CARPIN 114 · CASTEL 90 · LEONES 95 · L'AQUIA 106 |
| 4 | TEAM DI MICCO LAB | 364 | 383 | 246 | 400 | 190 | 286 | 1869 | FARA 364 · SUBIA 383 · CARPIN 246 · CASTEL 400 · LEONES 190 · L'AQUIA 286 |
| 5 | ASD VIBRATA BIKE 2005 | 836 | 987 | 1823 | LEONES 836 · L'AQUIA 987 | ||||
| 6 | ASD MOMO BIKERS | 348 | 275 | 311 | 322 | 227 | 316 | 1799 | FARA 348 · SUBIA 275 · CARPIN 311 · CASTEL 322 · LEONES 227 · L'AQUIA 316 |
| 7 | ASD TEAM GO FAST | 340 | 232 | 501 | 411 | 1484 | FARA 340 · SUBIA 232 · LEONES 501 · L'AQUIA 411 | ||
| 8 | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. | 149 | 206 | 219 | 218 | 193 | 185 | 1170 | FARA 149 · SUBIA 206 · CARPIN 219 · CASTEL 218 · LEONES 193 · L'AQUIA 185 |
| 9 | ROKKA BIKE | 242 | 256 | 150 | 100 | 225 | 187 | 1160 | FARA 242 · SUBIA 256 · CARPIN 150 · CASTEL 100 · LEONES 225 · L'AQUIA 187 |
| 10 | ASD SWATT CLUB | 258 | 171 | 172 | 100 | 50 | 207 | 958 | FARA 258 · SUBIA 171 · CARPIN 172 · CASTEL 100 · LEONES 50 · L'AQUIA 207 |
| 11 | ASD FUORI SELLA BIKE | 181 | 80 | 187 | 399 | 60 | 907 | FARA 181 · SUBIA 80 · CASTEL 187 · LEONES 399 · L'AQUIA 60 | |
| 12 | BICI QUALIANO ASD | 218 | 184 | 290 | 92 | 83 | 867 | FARA 218 · SUBIA 184 · CARPIN 290 · CASTEL 92 · L'AQUIA 83 | |
| 13 | TRIONO RACING TEAM | 174 | 120 | 200 | 120 | 120 | 120 | 854 | FARA 174 · SUBIA 120 · CARPIN 200 · CASTEL 120 · LEONES 120 · L'AQUIA 120 |
| 14 | ASD TEAM PERINI BIKE | 205 | 215 | 226 | 112 | 79 | 837 | FARA 205 · SUBIA 215 · CASTEL 226 · LEONES 112 · L'AQUIA 79 | |
| 15 | ASD CAPONE CYCLING TEAM | 160 | 606 | 766 | LEONES 160 · L'AQUIA 606 | ||||
| 16 | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI | 110 | 73 | 96 | 79 | 324 | 73 | 755 | FARA 110 · SUBIA 73 · CARPIN 96 · CASTEL 79 · LEONES 324 · L'AQUIA 73 |
| 17 | ASD CICLISTICA AVEZZANO | 83 | 108 | 75 | 485 | 751 | SUBIA 83 · CARPIN 108 · LEONES 75 · L'AQUIA 485 | ||
| 18 | ASD SEA HUB | 420 | 75 | 254 | 749 | FARA 420 · SUBIA 75 · L'AQUIA 254 | |||
| 19 | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | 749 | 749 | FARA 749 | |||||
| 20 | A.S.D. APPI BIKE | 81 | 81 | 184 | 92 | 167 | 83 | 688 | FARA 81 · SUBIA 81 · CARPIN 184 · CASTEL 92 · LEONES 167 · L'AQUIA 83 |
| 21 | ASD S.C. FORMIGOSA | 102 | 149 | 154 | 150 | 109 | 664 | FARA 102 · SUBIA 149 · CARPIN 154 · CASTEL 150 · LEONES 109 | |
| 22 | RUOTA LIBERA TERNI | 235 | 177 | 157 | 569 | FARA 235 · LEONES 177 · L'AQUIA 157 | |||
| 23 | TEAM CICLI SCOTTO | 556 | 556 | FARA 556 | |||||
| 24 | TEAM HOPPLA' | 184 | 101 | 140 | 103 | 528 | FARA 184 · SUBIA 101 · CARPIN 140 · CASTEL 103 | ||
| 25 | TEAM ERACLE | 508 | 508 | FARA 508 | |||||
| 26 | TERAMO BIKE EXPERIENCE | 100 | 100 | 166 | 86 | 452 | FARA 100 · SUBIA 100 · CARPIN 166 · CASTEL 86 | ||
| 27 | ASD BIKE TEAM NUSCO | 106 | 106 | 143 | 95 | 450 | FARA 106 · SUBIA 106 · LEONES 143 · L'AQUIA 95 | ||
| 28 | FAGA GIOLEEI TEAM | 200 | 240 | 440 | CARPIN 200 · CASTEL 240 | ||||
| 29 | OSTEO&BIKE A.S.D. | 344 | 85 | 429 | FARA 344 · SUBIA 85 | ||||
| 30 | ASD CICLOTURISTICA 2001 | 200 | 106 | 120 | 426 | CARPIN 200 · LEONES 106 · L'AQUIA 120 | |||
| 31 | ASSAULT TO FREEDOM | 55 | 92 | 85 | 85 | 90 | 407 | FARA 55 · CARPIN 92 · CASTEL 85 · LEONES 85 · L'AQUIA 90 | |
| 32 | TEAM SPECIAL WORKS | 390 | 390 | FARA 390 | |||||
| 33 | BIKE DIVISION | 85 | 140 | 159 | 384 | CASTEL 85 · LEONES 140 · L'AQUIA 159 | |||
| 34 | ASD MESSINA 1925 | 185 | 196 | 381 | SUBIA 185 · L'AQUIA 196 | ||||
| 35 | ASD CICLO C.R.A.L L'AQUILA | 57 | 118 | 204 | 379 | SUBIA 57 · LEONES 118 · L'AQUIA 204 | |||
| 36 | SSD IMFIT A R.L. | 165 | 60 | 53 | 98 | 376 | FARA 165 · CARPIN 60 · CASTEL 53 · LEONES 98 | ||
| 37 | ASD LITIUM BIKE | 51 | 100 | 216 | 367 | FARA 51 · CARPIN 100 · L'AQUIA 216 | |||
| 38 | E.M. PELOSO TEAM ASD | 100 | 160 | 92 | 352 | SUBIA 100 · CARPIN 160 · CASTEL 92 | |||
| 39 | ASD BIKE BROTHERS | 340 | 340 | L'AQUIA 340 | |||||
| 40 | TEAM HOPPLA' | 106 | 232 | 338 | LEONES 106 · L'AQUIA 232 | ||||
| 41 | ASD TEAM CANTONE | 86 | 150 | 100 | 336 | SUBIA 86 · CARPIN 150 · CASTEL 100 | |||
| 42 | ASD QUELLI DEL PINO | 156 | 173 | 329 | FARA 156 · SUBIA 173 | ||||
| 43 | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 205 | 48 | 75 | 328 | CASTEL 205 · LEONES 48 · L'AQUIA 75 | |||
| 44 | TEAM GREENS- MALTA CYCLING FEDERATION | 56 | 75 | 120 | 70 | 321 | FARA 56 · SUBIA 75 · CARPIN 120 · CASTEL 70 | ||
| 45 | A.S.D. KAISER TEAM | 318 | 318 | LEONES 318 | |||||
| 46 | ASD TEAM REBORN | 204 | 112 | 316 | FARA 204 · L'AQUIA 112 | ||||
| 47 | ASD RODMAN TEAM | 92 | 221 | 313 | LEONES 92 · L'AQUIA 221 | ||||
| 48 | TEAM CICLISMO 2014 | 189 | 120 | 309 | SUBIA 189 · L'AQUIA 120 | ||||
| 49 | ASD PURO CICLISMO | 308 | 308 | FARA 308 | |||||
| 50 | TM BIKE RACING ASD | 207 | 92 | 299 | FARA 207 · SUBIA 92 | ||||
| 51 | ASD ZERO A ZERO CYCLING | 293 | 293 | FARA 293 | |||||
| 52 | ASD ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES | 289 | 289 | FARA 289 | |||||
| 53 | D'ASCENZO BIKE | 288 | 288 | L'AQUIA 288 | |||||
| 54 | A.S.D.TEAM DOCTORBIKE 25 | 90 | 92 | 103 | 285 | FARA 90 · CARPIN 92 · LEONES 103 | |||
| 55 | S.C. CAGLIARI | 80 | 100 | 100 | 280 | FARA 80 · SUBIA 100 · L'AQUIA 100 | |||
| 56 | ASD PRORACING BIKE TEAM | 108 | 55 | 56 | 60 | 279 | CARPIN 108 · CASTEL 55 · LEONES 56 · L'AQUIA 60 | ||
| 57 | TM BIKE RACING ASD | 275 | 275 | LEONES 275 | |||||
| 58 | ASD CYCLE PROMOZIONE CICLISMO | 80 | 186 | 266 | LEONES 80 · L'AQUIA 186 | ||||
| 59 | ROAD BIKE ASD | 75 | 100 | 80 | 255 | FARA 75 · CASTEL 100 · LEONES 80 | |||
| 60 | TURBOLENTO SSD | 80 | 118 | 57 | 255 | SUBIA 80 · CARPIN 118 · CASTEL 57 | |||
| 61 | ASD VOLSCI BIKE | 107 | 60 | 86 | 253 | FARA 107 · SUBIA 60 · LEONES 86 | |||
| 62 | DI GIOIA CYCLING TEAM A.S.D. | 55 | 120 | 70 | 245 | FARA 55 · SUBIA 120 · CASTEL 70 | |||
| 63 | ALONZIBIKE | 140 | 100 | 240 | CARPIN 140 · L'AQUIA 100 | ||||
| 64 | TEAM AMORUSO | 76 | 59 | 103 | 238 | CARPIN 76 · CASTEL 59 · L'AQUIA 103 | |||
| 65 | ASD TEAM BARRACUDA | 80 | 86 | 65 | 231 | FARA 80 · SUBIA 86 · L'AQUIA 65 | |||
| 66 | CICLO CLUB LA POIANA | 70 | 157 | 227 | FARA 70 · L'AQUIA 157 | ||||
| 67 | GROSSETO APS | 112 | 112 | 224 | LEONES 112 · L'AQUIA 112 | ||||
| 68 | TRIONO RACING TEAM | 103 | 120 | 223 | LEONES 103 · L'AQUIA 120 | ||||
| 69 | CICLISPORT2000 TEAM | 220 | 220 | FARA 220 | |||||
| 70 | TEAM GARDA MATERGIA | 103 | 112 | 215 | LEONES 103 · L'AQUIA 112 | ||||
| 71 | USC DELTA COSTRUZIONI ASD | 210 | 210 | SUBIA 210 | |||||
| 72 | DI GIOIA CYCLING TEAM A.S.D. | 136 | 70 | 206 | LEONES 136 · L'AQUIA 70 | ||||
| 73 | A.S.D.TEAM VALLONE | 101 | 103 | 204 | FARA 101 · SUBIA 103 | ||||
| 74 | ASD ORNELLO NEXT 22 | 25 | 24 | 39 | 115 | 203 | FARA 25 · SUBIA 24 · LEONES 39 · L'AQUIA 115 | ||
| 75 | TERAMO BIKE EXPERIENCE | 100 | 100 | 200 | LEONES 100 · L'AQUIA 100 | ||||
| 76 | ASD BICI CLUB SPOLETO | 132 | 65 | 197 | FARA 132 · CASTEL 65 | ||||
| 77 | ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC | 192 | 192 | LEONES 192 | |||||
| 78 | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 92 | 92 | 184 | FARA 92 · LEONES 92 | ||||
| 79 | MAJELLA BIKE BROTHERS | 183 | 183 | L'AQUIA 183 | |||||
| 80 | A.S.D. MICHELE NAPOLI | 75 | 106 | 181 | FARA 75 · CARPIN 106 | ||||
| 81 | PERUGINO ASD | 180 | 180 | LEONES 180 | |||||
| 82 | A.S.D MOM BIKERS | 48 | 60 | 70 | 178 | FARA 48 · CARPIN 60 · CASTEL 70 | |||
| 83 | A.S.D. FRECCEROSSE | 178 | 178 | L'AQUIA 178 | |||||
| 84 | RACING CYCLING TEAM | 79 | 95 | 174 | FARA 79 · SUBIA 95 | ||||
| 85 | TEAM BORGHI RACING | 166 | 166 | FARA 166 | |||||
| 86 | U.C.FOLIGNO ASD | 165 | 165 | CASTEL 165 | |||||
| 87 | HOTTY TEAM A.S.D | 83 | 81 | 164 | LEONES 83 · L'AQUIA 81 | ||||
| 88 | ATTITUDE TEAM | 51 | 112 | 163 | FARA 51 · L'AQUIA 112 | ||||
| 89 | HG CYCLING TEAM | 106 | 57 | 163 | FARA 106 · LEONES 57 | ||||
| 90 | ALICE BIKE TEAM RACING | 81 | 81 | 162 | LEONES 81 · L'AQUIA 81 | ||||
| 91 | ASD TIBUR BIKE TEAM | 77 | 85 | 162 | FARA 77 · CASTEL 85 | ||||
| 92 | ASD GS FONTAMARA | 71 | 85 | 156 | SUBIA 71 · L'AQUIA 85 | ||||
| 93 | ASD S.G. D'ELIA BIKE STORE | 156 | 156 | FARA 156 | |||||
| 94 | TEAM AS BIKE ASD | 71 | 85 | 156 | FARA 71 · LEONES 85 | ||||
| 95 | TEAM CYCLING CRISCI S.S.D. A R.L. | 80 | 75 | 155 | SUBIA 80 · L'AQUIA 75 | ||||
| 96 | TEAM GREENS- MALTA CYCLING FEDERATION | 70 | 81 | 151 | LEONES 70 · L'AQUIA 81 | ||||
| 97 | ASD BIKE99 | 78 | 72 | 150 | LEONES 78 · L'AQUIA 72 | ||||
| 98 | TEAM O' METETORE A.S.D. | 71 | 77 | 148 | FARA 71 · SUBIA 77 | ||||
| 99 | ASD CANUSIUM BIKE | 59 | 81 | 140 | FARA 59 · L'AQUIA 81 | ||||
| 100 | PED FORLIVESE | 81 | 58 | 139 | CASTEL 81 · LEONES 58 | ||||
| 101 | ASD FORZE SPORTIVE NERETO | 100 | 37 | 137 | LEONES 100 · L'AQUIA 37 | ||||
| 102 | MOLISE CYCLING TEAM | 123 | 123 | L'AQUIA 123 | |||||
| 103 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | 120 | 120 | LEONES 120 | |||||
| 104 | ASD BIKE 99 | 60 | 60 | 120 | LEONES 60 · L'AQUIA 60 | ||||
| 105 | ASD TEAM PRO CYCLING | 120 | 120 | CARPIN 120 | |||||
| 106 | BIKESPACE A.S.D. | 120 | 120 | FARA 120 | |||||
| 107 | MARCHINO BIKE TEAM | 120 | 120 | LEONES 120 | |||||
| 108 | UISP COMITATO PRATO | 120 | 120 | FARA 120 | |||||
| 109 | ASD ROSETO ENDURANCE | 119 | 119 | L'AQUIA 119 | |||||
| 110 | A.S.D. BIKE BROTHERS | 57 | 58 | 115 | SUBIA 57 · LEONES 58 | ||||
| 111 | BIKE99 | 113 | 113 | FARA 113 | |||||
| 112 | MARTANI TUDERBIKE MTB TEAM | 58 | 55 | 113 | SUBIA 58 · LEONES 55 | ||||
| 113 | OM.CC | 112 | 112 | FARA 112 | |||||
| 114 | TEAM ALONZIBIKE | 112 | 112 | SUBIA 112 | |||||
| 115 | DSM CYCLING TEAM | 110 | 110 | SUBIA 110 | |||||
| 116 | PESCARA (CICLOAMATORI) | 103 | 103 | L'AQUIA 103 | |||||
| 117 | ASD SCATENATI | 101 | 101 | CASTEL 101 | |||||
| 118 | CRISIBROS RACING TEAM | 101 | 101 | FARA 101 | |||||
| 119 | SEI SPORT | 101 | 101 | FARA 101 | |||||
| 120 | ASD UNIONE SPORTIVA COLONNELLA | 100 | 100 | L'AQUIA 100 | |||||
| 121 | TEAM LA FENICE ASD | 100 | 100 | SUBIA 100 | |||||
| 122 | TEAM O' METETORE A.S.D. | 100 | 100 | LEONES 100 | |||||
| 123 | U.C.FOLIGNO ASD | 100 | 100 | LEONES 100 | |||||
| 124 | A&G SPORTING CYCLING TEAM | 95 | 95 | L'AQUIA 95 | |||||
| 125 | A.S.D. ASSO DAUNIA BIKE FOGGIA | 95 | 95 | CASTEL 95 | |||||
| 126 | G.S. AVIS BIKE AMELIA | 40 | 55 | 95 | FARA 40 · SUBIA 55 | ||||
| 127 | RACING CYCLING TEAM | 95 | 95 | LEONES 95 | |||||
| 128 | TEAM ALPIN MASSINELLI | 92 | 92 | SUBIA 92 | |||||
| 129 | UISP COMITATO TERR.LE TERNI | 92 | 92 | L'AQUIA 92 | |||||
| 130 | VEL'HAUT-JURA SAINT-CLAUDE | 92 | 92 | FARA 92 | |||||
| 131 | ASD AS TEAM CYCLING BOTTA | 89 | 89 | FARA 89 | |||||
| 132 | TURBOLENTO SSD | 50 | 39 | 89 | LEONES 50 · L'AQUIA 39 | ||||
| 133 | G.S. PRASECCOBIESSE | 48 | 40 | 88 | FARA 48 · LEONES 40 | ||||
| 134 | ASD CICLISTICA VALLE TRIGNO | 86 | 86 | L'AQUIA 86 | |||||
| 135 | CICLO CLUB FREE ROAD | 86 | 86 | LEONES 86 | |||||
| 136 | USC DELTA COSTRUZIONI ASD | 86 | 86 | L'AQUIA 86 | |||||
| 137 | DRALI MILANO | 85 | 85 | SUBIA 85 | |||||
| 138 | A.S.D. MAX LELLI | 32 | 52 | 84 | FARA 32 · SUBIA 52 | ||||
| 139 | A.S.D LEA TEAM | 83 | 83 | FARA 83 | |||||
| 140 | A.S.D. CICLI MATTEONI - BIANCHI | 83 | 83 | LEONES 83 | |||||
| 141 | ASD BIKERS ITALIAN GROUP | 44 | 38 | 82 | SUBIA 44 · CARPIN 38 | ||||
| 142 | A.C.C G.S CICLI EFFE-EFFE | 81 | 81 | L'AQUIA 81 | |||||
| 143 | A.S.D ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES | 81 | 81 | L'AQUIA 81 | |||||
| 144 | ASD MENS SANA 1871 | 81 | 81 | SUBIA 81 | |||||
| 145 | ASD TEAM VELO 29.19 MARTINA FRANCA | 81 | 81 | FARA 81 | |||||
| 146 | DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. | 80 | 80 | LEONES 80 | |||||
| 147 | FUTURA TEAM | 80 | 80 | L'AQUIA 80 | |||||
| 148 | MTB SPOLETO | 80 | 80 | LEONES 80 | |||||
| 149 | TEAM GARDA MATERGIA | 80 | 80 | FARA 80 | |||||
| 150 | US COLONNELLA | 80 | 80 | L'AQUIA 80 | |||||
| 151 | ASD CICLI ILARIO | 79 | 79 | L'AQUIA 79 | |||||
| 152 | IEMA MTB TEAM | 78 | 78 | CASTEL 78 | |||||
| 153 | ASD TEAM NUOVA AVIR | 77 | 77 | FARA 77 | |||||
| 154 | A.S.D. REDONDI GIUSEPPE | 76 | 76 | L'AQUIA 76 | |||||
| 155 | ASD BRIGANTI D'ABRUZZO | 75 | 75 | LEONES 75 | |||||
| 156 | ASD VELO CLUB FORTE DEI MARMI | 75 | 75 | FARA 75 | |||||
| 157 | KEEPSPORTING ITALIA ASD | 75 | 75 | CASTEL 75 | |||||
| 158 | POLISPORTIVA VALDILORETO | 75 | 75 | L'AQUIA 75 | |||||
| 159 | TEAM GENERAL SYSTEM | 75 | 75 | LEONES 75 | |||||
| 160 | ALABARDA BIKE TEAM | 74 | 74 | FARA 74 | |||||
| 161 | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD | 74 | 74 | FARA 74 | |||||
| 162 | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | 74 | 74 | L'AQUIA 74 | |||||
| 163 | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI | 73 | 73 | FARA 73 | |||||
| 164 | NAPOLI IN BIKE | 73 | 73 | FARA 73 | |||||
| 165 | ART BIKE 2016 | 72 | 72 | CARPIN 72 | |||||
| 166 | ASD TEAM BIKE VODICE | 72 | 72 | L'AQUIA 72 | |||||
| 167 | A.S.D. GREENWAY | 70 | 70 | SUBIA 70 | |||||
| 168 | AV TEAM ASD | 70 | 70 | LEONES 70 | |||||
| 169 | GC CASTIGLIONESE | 70 | 70 | FARA 70 | |||||
| 170 | PROLIFE | 70 | 70 | L'AQUIA 70 | |||||
| 171 | A.S.D. PEDALE TEATE | 66 | 66 | FARA 66 | |||||
| 172 | ASDTIVILI BIKE | 65 | 65 | L'AQUIA 65 | |||||
| 173 | FONTE COLLINA VINI ANTONINI | 65 | 65 | L'AQUIA 65 | |||||
| 174 | GIOCO SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 62 | 62 | CARPIN 62 | |||||
| 175 | ASD CENCIONES | 60 | 60 | L'AQUIA 60 | |||||
| 176 | ASD CICLISTICA PARETE | 60 | 60 | CASTEL 60 | |||||
| 177 | ASDILETTANTISTICA BIKE BOW | 59 | 59 | CASTEL 59 | |||||
| 178 | ASDILETTANTISTICA MATESE MOUNTAIN BIKE | 59 | 59 | CARPIN 59 | |||||
| 179 | ASD IMOLA BIKE | 58 | 58 | L'AQUIA 58 | |||||
| 180 | TEAM PUNISHER PHILIPPINES P.C.C.M. | 58 | 58 | CASTEL 58 | |||||
| 181 | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 57 | 57 | L'AQUIA 57 | |||||
| 182 | ASD WOLF | 56 | 56 | L'AQUIA 56 | |||||
| 183 | CENTER BIKE ASD | 56 | 56 | L'AQUIA 56 | |||||
| 184 | TEAM QRED - BIKE EMOTION | 56 | 56 | LEONES 56 | |||||
| 185 | G.C SFERRACAVALLO CASTEL DI SANGRO | 53 | 53 | FARA 53 | |||||
| 186 | ASD BIKE TOLLO | 52 | 52 | L'AQUIA 52 | |||||
| 187 | ASDILETTANTISTICA CICLISTICA CAVESE | 52 | 52 | CARPIN 52 | |||||
| 188 | DI MICCO LAB | 52 | 52 | LEONES 52 | |||||
| 189 | OSSERVATORIO PER LO SPORT | 52 | 52 | LEONES 52 | |||||
| 190 | ASD PARCO DEI CILIEGI | 51 | 51 | LEONES 51 | |||||
| 191 | TEAM SPECIAL WORKS | 51 | 51 | LEONES 51 | |||||
| 192 | UCI REFUGEE | 51 | 51 | L'AQUIA 51 | |||||
| 193 | ASD BIKENOW | 50 | 50 | LEONES 50 | |||||
| 194 | TEAMBIKE MOIANO MACELLERIA BUONANNO | 50 | 50 | SUBIA 50 | |||||
| 195 | ASD GC FIDAS PESCARA | 48 | 48 | L'AQUIA 48 | |||||
| 196 | MTB ECB ITALIA - ASD | 48 | 48 | FARA 48 | |||||
| 197 | SIENA CYCLING | 48 | 48 | L'AQUIA 48 | |||||
| 198 | G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. | 46 | 46 | FARA 46 | |||||
| 199 | A.S.D. VOMANO BIKE | 44 | 44 | L'AQUIA 44 | |||||
| 200 | A.S.D. CASTRO BIKE | 39 | 39 | L'AQUIA 39 | |||||
| 201 | S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI | 39 | 39 | LEONES 39 | |||||
| 202 | PERSONAL BEST | 38 | 38 | LEONES 38 | |||||
| 203 | TEAM FUN BIKE | 38 | 38 | LEONES 38 | |||||
| 204 | ASD TEAM CHUPA WHEEL | 37 | 37 | LEONES 37 | |||||
| 205 | ASD COLLARMELE MTB | 36 | 36 | L'AQUIA 36 | |||||
| 206 | POLISPORTIVA MATESE SSD A RL | 24 | 24 | FARA 24 | |||||
| 207 | ASD DILETTANTISTICA REGOLA | 20 | 20 | FARA 20 | |||||
| Nessun risultato per questa ricerca. | |||||||||
Trascritta dal documento ufficiale del circuito, aggiornamento Agg-06_00. Hai trovato un errore? Scrivi a classifiche.circuiti@gmail.com indicando gara, pettorale e cosa non torna.