COD 04_00 · aggiornamento Agg-06_00
Punti Squadre Generale
1
ASD ANAGNI CICLISMO
7580
2
A.S.D. BIKE RACING GIOPPY
5686
3
U.C. PALIANO
4973
| Pos. | Squadra | FARA | SUBIA | CARPIN | CASTEL | LEONES | L'AQUIA | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD ANAGNI CICLISMO | 1198 | 1303 | 2128 | 892 | 822 | 1237 | 7580 | FARA 1198 · SUBIA 1303 · CARPIN 2128 · CASTEL 892 · LEONES 822 · L'AQUIA 1237 |
| 2 | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY | 929 | 959 | 1601 | 911 | 758 | 528 | 5686 | FARA 929 · SUBIA 959 · CARPIN 1601 · CASTEL 911 · LEONES 758 · L'AQUIA 528 |
| 3 | U.C. PALIANO | 459 | 764 | 1388 | 1075 | 733 | 554 | 4973 | FARA 459 · SUBIA 764 · CARPIN 1388 · CASTEL 1075 · LEONES 733 · L'AQUIA 554 |
| 4 | TOOT RACING | 847 | 663 | 1484 | 630 | 691 | 487 | 4802 | FARA 847 · SUBIA 663 · CARPIN 1484 · CASTEL 630 · LEONES 691 · L'AQUIA 487 |
| 5 | ALWAYS BIKE | 814 | 636 | 815 | 660 | 650 | 709 | 4284 | FARA 814 · SUBIA 636 · CARPIN 815 · CASTEL 660 · LEONES 650 · L'AQUIA 709 |
| 6 | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL | 728 | 645 | 1286 | 673 | 501 | 449 | 4282 | FARA 728 · SUBIA 645 · CARPIN 1286 · CASTEL 673 · LEONES 501 · L'AQUIA 449 |
| 7 | ASD GM BIKE | 801 | 597 | 1226 | 393 | 311 | 551 | 3879 | FARA 801 · SUBIA 597 · CARPIN 1226 · CASTEL 393 · LEONES 311 · L'AQUIA 551 |
| 8 | WATT EX3M0 TEAM | 833 | 651 | 780 | 632 | 552 | 276 | 3724 | FARA 833 · SUBIA 651 · CARPIN 780 · CASTEL 632 · LEONES 552 · L'AQUIA 276 |
| 9 | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE | 672 | 788 | 588 | 525 | 534 | 525 | 3632 | FARA 672 · SUBIA 788 · CARPIN 588 · CASTEL 525 · LEONES 534 · L'AQUIA 525 |
| 10 | ZERO WATT CICLI MONTANINI ASD | 958 | 801 | 580 | 500 | 342 | 387 | 3568 | FARA 958 · SUBIA 801 · CARPIN 580 · CASTEL 500 · LEONES 342 · L'AQUIA 387 |
| 11 | ASD DISOFLEX | 503 | 547 | 1092 | 465 | 240 | 496 | 3343 | FARA 503 · SUBIA 547 · CARPIN 1092 · CASTEL 465 · LEONES 240 · L'AQUIA 496 |
| 12 | ASD ANIENE BIKE TEAM | 572 | 484 | 362 | 385 | 441 | 751 | 2995 | FARA 572 · SUBIA 484 · CARPIN 362 · CASTEL 385 · LEONES 441 · L'AQUIA 751 |
| 13 | ENERCOL 2WHEELS | 336 | 462 | 964 | 342 | 341 | 380 | 2825 | FARA 336 · SUBIA 462 · CARPIN 964 · CASTEL 342 · LEONES 341 · L'AQUIA 380 |
| 14 | ASD PRONICYCLING | 429 | 398 | 882 | 298 | 311 | 232 | 2550 | FARA 429 · SUBIA 398 · CARPIN 882 · CASTEL 298 · LEONES 311 · L'AQUIA 232 |
| 15 | ASD TEAM IDROMARCHE | 447 | 229 | 430 | 320 | 485 | 429 | 2340 | FARA 447 · SUBIA 229 · CARPIN 430 · CASTEL 320 · LEONES 485 · L'AQUIA 429 |
| 16 | PROJECT ONE | 385 | 537 | 312 | 232 | 394 | 451 | 2311 | FARA 385 · SUBIA 537 · CARPIN 312 · CASTEL 232 · LEONES 394 · L'AQUIA 451 |
| 17 | TEAM OPENWATT ASD | 457 | 553 | 714 | 200 | 256 | 2180 | FARA 457 · SUBIA 553 · CASTEL 714 · LEONES 200 · L'AQUIA 256 | |
| 18 | DISLIVELLO CAMP ASD | 549 | 270 | 92 | 506 | 359 | 251 | 2027 | FARA 549 · SUBIA 270 · CARPIN 92 · CASTEL 506 · LEONES 359 · L'AQUIA 251 |
| 19 | MG.K VIS-PROMOTECH-FMB | 518 | 330 | 332 | 112 | 666 | 1958 | FARA 518 · SUBIA 330 · CARPIN 332 · CASTEL 112 · LEONES 666 | |
| 20 | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI | 380 | 335 | 400 | 366 | 236 | 235 | 1952 | FARA 380 · SUBIA 335 · CARPIN 400 · CASTEL 366 · LEONES 236 · L'AQUIA 235 |
| 21 | ASD ROBUR BARCELLONA | 413 | 988 | 383 | 120 | 1904 | FARA 413 · CARPIN 988 · LEONES 383 · L'AQUIA 120 | ||
| 22 | ASD IRON BIKE NETTUNO | 289 | 436 | 526 | 106 | 281 | 257 | 1895 | FARA 289 · SUBIA 436 · CARPIN 526 · CASTEL 106 · LEONES 281 · L'AQUIA 257 |
| 23 | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 | 722 | 762 | 114 | 90 | 95 | 106 | 1889 | FARA 722 · SUBIA 762 · CARPIN 114 · CASTEL 90 · LEONES 95 · L'AQUIA 106 |
| 24 | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE | 227 | 246 | 130 | 556 | 482 | 246 | 1887 | FARA 227 · SUBIA 246 · CARPIN 130 · CASTEL 556 · LEONES 482 · L'AQUIA 246 |
| 25 | TEAM DI MICCO LAB | 364 | 383 | 246 | 400 | 190 | 286 | 1869 | FARA 364 · SUBIA 383 · CARPIN 246 · CASTEL 400 · LEONES 190 · L'AQUIA 286 |
| 26 | ASD MOMO BIKERS | 348 | 275 | 311 | 322 | 227 | 316 | 1799 | FARA 348 · SUBIA 275 · CARPIN 311 · CASTEL 322 · LEONES 227 · L'AQUIA 316 |
| 27 | UNITEC X RYOKU SQUADRA CORSE | 498 | 669 | 140 | 112 | 272 | 1691 | FARA 498 · SUBIA 669 · CARPIN 140 · LEONES 112 · L'AQUIA 272 | |
| 28 | BIKEXTREME RACING TEAM | 330 | 393 | 252 | 160 | 148 | 263 | 1546 | FARA 330 · SUBIA 393 · CARPIN 252 · CASTEL 160 · LEONES 148 · L'AQUIA 263 |
| 29 | ASD TEAM GO FAST | 340 | 232 | 501 | 411 | 1484 | FARA 340 · SUBIA 232 · LEONES 501 · L'AQUIA 411 | ||
| 30 | ASDILETTANTISTICA CICLI PETTA | 333 | 267 | 328 | 178 | 148 | 177 | 1431 | FARA 333 · SUBIA 267 · CARPIN 328 · CASTEL 178 · LEONES 148 · L'AQUIA 177 |
| 31 | ASD TEAM FALASCA | 478 | 382 | 220 | 265 | 1345 | FARA 478 · SUBIA 382 · CARPIN 220 · LEONES 265 | ||
| 32 | ASD CYCLO ONES | 213 | 204 | 346 | 138 | 204 | 192 | 1297 | FARA 213 · SUBIA 204 · CARPIN 346 · CASTEL 138 · LEONES 204 · L'AQUIA 192 |
| 33 | ASD ZERO TEAM | 250 | 262 | 226 | 190 | 260 | 1188 | FARA 250 · SUBIA 262 · CASTEL 226 · LEONES 190 · L'AQUIA 260 | |
| 34 | MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. | 149 | 206 | 219 | 218 | 193 | 185 | 1170 | FARA 149 · SUBIA 206 · CARPIN 219 · CASTEL 218 · LEONES 193 · L'AQUIA 185 |
| 35 | ROKKA BIKE | 242 | 256 | 150 | 100 | 225 | 187 | 1160 | FARA 242 · SUBIA 256 · CARPIN 150 · CASTEL 100 · LEONES 225 · L'AQUIA 187 |
| 36 | ASD CIVITA CASTELLANA | 237 | 258 | 123 | 165 | 120 | 112 | 1015 | FARA 237 · SUBIA 258 · CARPIN 123 · CASTEL 165 · LEONES 120 · L'AQUIA 112 |
| 37 | PROCYCLING TEAM CASELLI ASD | 104 | 357 | 320 | 212 | 993 | FARA 104 · SUBIA 357 · LEONES 320 · L'AQUIA 212 | ||
| 38 | ASD META BIKE | 157 | 170 | 338 | 155 | 111 | 56 | 987 | FARA 157 · SUBIA 170 · CARPIN 338 · CASTEL 155 · LEONES 111 · L'AQUIA 56 |
| 39 | ASD SWATT CLUB | 258 | 171 | 172 | 100 | 50 | 207 | 958 | FARA 258 · SUBIA 171 · CARPIN 172 · CASTEL 100 · LEONES 50 · L'AQUIA 207 |
| 40 | POLISPORTIVA UNIVERSITA’ FORO | 76 | 138 | 572 | 170 | 956 | FARA 76 · SUBIA 138 · CARPIN 572 · CASTEL 170 | ||
| 41 | BICI QUALIANO ASD | 218 | 184 | 290 | 92 | 83 | 867 | FARA 218 · SUBIA 184 · CARPIN 290 · CASTEL 92 · L'AQUIA 83 | |
| 42 | TEAM HOPPLA' | 184 | 101 | 140 | 103 | 106 | 232 | 866 | FARA 184 · SUBIA 101 · CARPIN 140 · CASTEL 103 · LEONES 106 · L'AQUIA 232 |
| 43 | ASD TEAM PERINI BIKE | 205 | 215 | 226 | 112 | 79 | 837 | FARA 205 · SUBIA 215 · CASTEL 226 · LEONES 112 · L'AQUIA 79 | |
| 44 | TRIONO RACING TEAM | 174 | 120 | 200 | 120 | 103 | 120 | 837 | FARA 174 · SUBIA 120 · CARPIN 200 · CASTEL 120 · LEONES 103 · L'AQUIA 120 |
| 45 | BIKE AND RIDE MSP ROMA ASD | 632 | 75 | 110 | 817 | FARA 632 · SUBIA 75 · LEONES 110 | |||
| 46 | ASD PICAR CICLOMILLENNIO | 165 | 180 | 75 | 160 | 222 | 802 | FARA 165 · SUBIA 180 · CASTEL 75 · LEONES 160 · L'AQUIA 222 | |
| 47 | ASD CAPONE CYCLING TEAM | 160 | 606 | 766 | LEONES 160 · L'AQUIA 606 | ||||
| 48 | PIO CASCIANI SQUADRA CORSE | 283 | 166 | 75 | 241 | 765 | FARA 283 · SUBIA 166 · LEONES 75 · L'AQUIA 241 | ||
| 49 | ASD PASSEPARTOUT BIKE TERNI | 110 | 73 | 96 | 79 | 324 | 73 | 755 | FARA 110 · SUBIA 73 · CARPIN 96 · CASTEL 79 · LEONES 324 · L'AQUIA 73 |
| 50 | ASD CICLISTICA AVEZZANO | 83 | 108 | 75 | 485 | 751 | SUBIA 83 · CARPIN 108 · LEONES 75 · L'AQUIA 485 | ||
| 51 | ASD SEA HUB | 420 | 75 | 254 | 749 | FARA 420 · SUBIA 75 · L'AQUIA 254 | |||
| 52 | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | 749 | 749 | FARA 749 | |||||
| 53 | ASD ITALIA BIKE TEAM | 138 | 226 | 188 | 85 | 80 | 717 | FARA 138 · SUBIA 226 · CARPIN 188 · CASTEL 85 · L'AQUIA 80 | |
| 54 | ASD CICLI COPPOLA COLLEFERRO | 71 | 107 | 184 | 124 | 108 | 106 | 700 | FARA 71 · SUBIA 107 · CARPIN 184 · CASTEL 124 · LEONES 108 · L'AQUIA 106 |
| 55 | EX- WHAT? CYCLING TEAM | 698 | 698 | L'AQUIA 698 | |||||
| 56 | A.S.D. APPI BIKE | 81 | 81 | 184 | 92 | 167 | 83 | 688 | FARA 81 · SUBIA 81 · CARPIN 184 · CASTEL 92 · LEONES 167 · L'AQUIA 83 |
| 57 | AS CIAMPINO 2R | 112 | 295 | 162 | 48 | 59 | 676 | FARA 112 · SUBIA 295 · CARPIN 162 · CASTEL 48 · L'AQUIA 59 | |
| 58 | ASD S.C. FORMIGOSA | 102 | 149 | 154 | 150 | 109 | 664 | FARA 102 · SUBIA 149 · CARPIN 154 · CASTEL 150 · LEONES 109 | |
| 59 | ASD LABICO BIKE | 232 | 420 | 652 | FARA 232 · CARPIN 420 | ||||
| 60 | TERAMO BIKE EXPERIENCE | 100 | 100 | 166 | 86 | 100 | 100 | 652 | FARA 100 · SUBIA 100 · CARPIN 166 · CASTEL 86 · LEONES 100 · L'AQUIA 100 |
| 61 | A.S.D. CICLIMONTANINI | 156 | 136 | 160 | 83 | 59 | 53 | 647 | FARA 156 · SUBIA 136 · CARPIN 160 · CASTEL 83 · LEONES 59 · L'AQUIA 53 |
| 62 | PRO BIKE RIDING TEAM | 110 | 77 | 140 | 79 | 77 | 153 | 636 | FARA 110 · SUBIA 77 · CARPIN 140 · CASTEL 79 · LEONES 77 · L'AQUIA 153 |
| 63 | TEAM GATTOBIKE | 188 | 208 | 56 | 56 | 60 | 57 | 625 | FARA 188 · SUBIA 208 · CARPIN 56 · CASTEL 56 · LEONES 60 · L'AQUIA 57 |
| 64 | AP07 TEAM - CICLI ROSSI | 304 | 200 | 100 | 604 | FARA 304 · SUBIA 200 · LEONES 100 | |||
| 65 | WILD RACE TEAM | 170 | 79 | 164 | 100 | 42 | 46 | 601 | FARA 170 · SUBIA 79 · CARPIN 164 · CASTEL 100 · LEONES 42 · L'AQUIA 46 |
| 66 | A.S.D. LAZZARETTI RACING TEAM | 207 | 95 | 232 | 59 | 593 | FARA 207 · SUBIA 95 · CARPIN 232 · LEONES 59 | ||
| 67 | ASD PROVIS BIKE | 58 | 116 | 210 | 146 | 59 | 589 | FARA 58 · SUBIA 116 · CARPIN 210 · CASTEL 146 · L'AQUIA 59 | |
| 68 | TM BIKE RACING ASD | 207 | 92 | 275 | 574 | FARA 207 · SUBIA 92 · LEONES 275 | |||
| 69 | ASD NUOVA CICLISTI FORANO | 242 | 328 | 570 | FARA 242 · CASTEL 328 | ||||
| 70 | RUOTA LIBERA TERNI | 235 | 177 | 157 | 569 | FARA 235 · LEONES 177 · L'AQUIA 157 | |||
| 71 | TEAM CICLI URBE | 167 | 57 | 156 | 59 | 59 | 65 | 563 | FARA 167 · SUBIA 57 · CARPIN 156 · CASTEL 59 · LEONES 59 · L'AQUIA 65 |
| 72 | TEAM CICLI SCOTTO | 556 | 556 | FARA 556 | |||||
| 73 | ASD MTBIKE CASSINO | 76 | 58 | 108 | 237 | 53 | 532 | FARA 76 · SUBIA 58 · CARPIN 108 · LEONES 237 · L'AQUIA 53 | |
| 74 | ASD FUORI SELLA BIKE | 181 | 80 | 187 | 81 | 529 | FARA 181 · SUBIA 80 · CASTEL 187 · LEONES 81 | ||
| 75 | A.S.D. BIKERS CASALVIERI | 75 | 75 | 102 | 90 | 95 | 79 | 516 | FARA 75 · SUBIA 75 · CARPIN 102 · CASTEL 90 · LEONES 95 · L'AQUIA 79 |
| 76 | SANETTI SPORT- TEAM STEFAN | 80 | 101 | 162 | 173 | 516 | FARA 80 · SUBIA 101 · CARPIN 162 · CASTEL 173 | ||
| 77 | ATLETICO CASAL MONASTERO A.S. DILE | 59 | 97 | 112 | 106 | 60 | 75 | 509 | FARA 59 · SUBIA 97 · CARPIN 112 · CASTEL 106 · LEONES 60 · L'AQUIA 75 |
| 78 | TEAM ERACLE | 508 | 508 | FARA 508 | |||||
| 79 | ASD IFI BIKE | 92 | 256 | 151 | 499 | FARA 92 · SUBIA 256 · L'AQUIA 151 | |||
| 80 | ASD DRAKE TEAM CISTERNA | 65 | 86 | 166 | 92 | 86 | 495 | FARA 65 · SUBIA 86 · CARPIN 166 · CASTEL 92 · LEONES 86 | |
| 81 | TIVOLI MARATHON CICLISMO | 37 | 106 | 104 | 125 | 46 | 57 | 475 | FARA 37 · SUBIA 106 · CARPIN 104 · CASTEL 125 · LEONES 46 · L'AQUIA 57 |
| 82 | TEAM GREENS- MALTA CYCLING FEDERATION | 56 | 75 | 120 | 70 | 70 | 81 | 472 | FARA 56 · SUBIA 75 · CARPIN 120 · CASTEL 70 · LEONES 70 · L'AQUIA 81 |
| 83 | ASD IL BICICLO | 48 | 87 | 56 | 109 | 79 | 81 | 460 | FARA 48 · SUBIA 87 · CARPIN 56 · CASTEL 109 · LEONES 79 · L'AQUIA 81 |
| 84 | ASD BIKE TEAM NUSCO | 106 | 106 | 143 | 95 | 450 | FARA 106 · SUBIA 106 · LEONES 143 · L'AQUIA 95 | ||
| 85 | TURBIKE | 131 | 126 | 57 | 135 | 449 | FARA 131 · SUBIA 126 · CASTEL 57 · LEONES 135 | ||
| 86 | ASD VIBRATA BIKE 2005 | 205 | 239 | 444 | LEONES 205 · L'AQUIA 239 | ||||
| 87 | TEAM SPECIAL WORKS | 390 | 51 | 441 | FARA 390 · LEONES 51 | ||||
| 88 | FAGA GIOLEEI TEAM | 200 | 240 | 440 | CARPIN 200 · CASTEL 240 | ||||
| 89 | OSTEO&BIKE A.S.D. | 344 | 85 | 429 | FARA 344 · SUBIA 85 | ||||
| 90 | ASD CICLOTURISTICA 2001 | 200 | 106 | 120 | 426 | CARPIN 200 · LEONES 106 · L'AQUIA 120 | |||
| 91 | GC GINO GAROFALO | 114 | 132 | 55 | 54 | 57 | 412 | FARA 114 · SUBIA 132 · CASTEL 55 · LEONES 54 · L'AQUIA 57 | |
| 92 | ASSAULT TO FREEDOM | 55 | 92 | 85 | 85 | 90 | 407 | FARA 55 · CARPIN 92 · CASTEL 85 · LEONES 85 · L'AQUIA 90 | |
| 93 | BIKE DIVISION | 85 | 140 | 159 | 384 | CASTEL 85 · LEONES 140 · L'AQUIA 159 | |||
| 94 | ASD GS FRASSO CYCLING TEAM | 42 | 55 | 114 | 52 | 65 | 55 | 383 | FARA 42 · SUBIA 55 · CARPIN 114 · CASTEL 52 · LEONES 65 · L'AQUIA 55 |
| 95 | ASD MESSINA 1925 | 185 | 196 | 381 | SUBIA 185 · L'AQUIA 196 | ||||
| 96 | ASD CICLO C.R.A.L L'AQUILA | 57 | 118 | 204 | 379 | SUBIA 57 · LEONES 118 · L'AQUIA 204 | |||
| 97 | SSD IMFIT A R.L. | 165 | 60 | 53 | 98 | 376 | FARA 165 · CARPIN 60 · CASTEL 53 · LEONES 98 | ||
| 98 | VELOTEAM LATINA ASD | 60 | 314 | 374 | FARA 60 · CARPIN 314 | ||||
| 99 | FIORMONTI TEAM ASD | 95 | 112 | 162 | 369 | FARA 95 · SUBIA 112 · CARPIN 162 | |||
| 101 | ASD LITIUM BIKE | 51 | 100 | 216 | 367 | FARA 51 · CARPIN 100 · L'AQUIA 216 | |||
| 102 | VO2 CYCLING LAB A.S. DILETTANTISTICA | 244 | 120 | 364 | FARA 244 · SUBIA 120 | ||||
| 103 | MTB S.MARINELLA CICLI MONTANINI | 44 | 76 | 72 | 57 | 53 | 56 | 358 | FARA 44 · SUBIA 76 · CARPIN 72 · CASTEL 57 · LEONES 53 · L'AQUIA 56 |
| 104 | E.M. PELOSO TEAM ASD | 100 | 160 | 92 | 352 | SUBIA 100 · CARPIN 160 · CASTEL 92 | |||
| 105 | TURBOLENTO SSD | 80 | 118 | 57 | 50 | 39 | 344 | SUBIA 80 · CARPIN 118 · CASTEL 57 · LEONES 50 · L'AQUIA 39 | |
| 106 | ASD BIKE BROTHERS | 340 | 340 | L'AQUIA 340 | |||||
| 107 | TEAM FUN BIKE | 65 | 58 | 112 | 65 | 38 | 338 | FARA 65 · SUBIA 58 · CARPIN 112 · CASTEL 65 · LEONES 38 | |
| 108 | ASD TEAM CANTONE | 86 | 150 | 100 | 336 | SUBIA 86 · CARPIN 150 · CASTEL 100 | |||
| 109 | DI GIOIA CYCLING TEAM A.S.D. | 55 | 70 | 136 | 70 | 331 | FARA 55 · CASTEL 70 · LEONES 136 · L'AQUIA 70 | ||
| 110 | ASD QUELLI DEL PINO | 156 | 173 | 329 | FARA 156 · SUBIA 173 | ||||
| 111 | ASD FUORISELLABIKE | 268 | 60 | 328 | LEONES 268 · L'AQUIA 60 | ||||
| 112 | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 205 | 48 | 75 | 328 | CASTEL 205 · LEONES 48 · L'AQUIA 75 | |||
| 113 | A.S.D. KAISER TEAM | 318 | 318 | LEONES 318 | |||||
| 114 | ASD TEAM REBORN | 204 | 112 | 316 | FARA 204 · L'AQUIA 112 | ||||
| 115 | ASD RODMAN TEAM | 92 | 221 | 313 | LEONES 92 · L'AQUIA 221 | ||||
| 116 | TEAM BUKE PALOMBARA SABINA | 56 | 57 | 65 | 80 | 54 | 312 | FARA 56 · SUBIA 57 · CARPIN 65 · CASTEL 80 · L'AQUIA 54 | |
| 117 | TEAM CICLISMO 2014 | 189 | 120 | 309 | SUBIA 189 · L'AQUIA 120 | ||||
| 118 | ASD PURO CICLISMO | 308 | 308 | FARA 308 | |||||
| 119 | ASD CENTER BIKE | 59 | 80 | 166 | 305 | FARA 59 · SUBIA 80 · CARPIN 166 | |||
| 120 | USC DELTA COSTRUZIONI ASD | 210 | 86 | 296 | SUBIA 210 · L'AQUIA 86 | ||||
| 121 | TEAM GARDA MATERGIA | 80 | 103 | 112 | 295 | FARA 80 · LEONES 103 · L'AQUIA 112 | |||
| 122 | ASD ZERO A ZERO CYCLING | 293 | 293 | FARA 293 | |||||
| 123 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 106 | 80 | 50 | 55 | 291 | CARPIN 106 · CASTEL 80 · LEONES 50 · L'AQUIA 55 | ||
| 124 | GATTOBIKE TEAM | 128 | 163 | 291 | LEONES 128 · L'AQUIA 163 | ||||
| 125 | ASD ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES | 289 | 289 | FARA 289 | |||||
| 126 | D'ASCENZO BIKE | 288 | 288 | L'AQUIA 288 | |||||
| 127 | A.S.D.TEAM DOCTORBIKE 25 | 90 | 92 | 103 | 285 | FARA 90 · CARPIN 92 · LEONES 103 | |||
| 128 | S.C. CAGLIARI | 80 | 100 | 100 | 280 | FARA 80 · SUBIA 100 · L'AQUIA 100 | |||
| 129 | ASD PRORACING BIKE TEAM | 108 | 55 | 56 | 60 | 279 | CARPIN 108 · CASTEL 55 · LEONES 56 · L'AQUIA 60 | ||
| 130 | LUISS SSD | 85 | 188 | 273 | LEONES 85 · L'AQUIA 188 | ||||
| 131 | CRM RACING ASD | 270 | 270 | CASTEL 270 | |||||
| 132 | ASD BIKE99 | 138 | 132 | 270 | LEONES 138 · L'AQUIA 132 | ||||
| 133 | CICLO CLUB LA POIANA | 70 | 200 | 270 | FARA 70 · L'AQUIA 200 | ||||
| 134 | RACING CYCLING TEAM | 79 | 95 | 95 | 269 | FARA 79 · SUBIA 95 · LEONES 95 | |||
| 135 | ASD MTB RACING TEAM | 156 | 112 | 268 | SUBIA 156 · L'AQUIA 112 | ||||
| 136 | ASD CYCLE PROMOZIONE CICLISMO | 80 | 186 | 266 | LEONES 80 · L'AQUIA 186 | ||||
| 137 | U.C.FOLIGNO ASD | 165 | 100 | 265 | CASTEL 165 · LEONES 100 | ||||
| 138 | ASD PRENESTE BIKE | 260 | 260 | CARPIN 260 | |||||
| 139 | ROAD BIKE ASD | 75 | 100 | 80 | 255 | FARA 75 · CASTEL 100 · LEONES 80 | |||
| 140 | ASD VOLSCI BIKE | 107 | 60 | 86 | 253 | FARA 107 · SUBIA 60 · LEONES 86 | |||
| 141 | TEAM O' METETORE A.S.D. | 71 | 77 | 100 | 248 | FARA 71 · SUBIA 77 · LEONES 100 | |||
| 142 | ALONZIBIKE | 140 | 100 | 240 | CARPIN 140 · L'AQUIA 100 | ||||
| 143 | TEAM AMORUSO | 76 | 59 | 103 | 238 | CARPIN 76 · CASTEL 59 · L'AQUIA 103 | |||
| 144 | ASD TEAM BARRACUDA | 80 | 86 | 65 | 231 | FARA 80 · SUBIA 86 · L'AQUIA 65 | |||
| 145 | A.S.D. CIVITA CASTELLANA | 103 | 123 | 226 | SUBIA 103 · CARPIN 123 | ||||
| 146 | GROSSETO APS | 112 | 112 | 224 | LEONES 112 · L'AQUIA 112 | ||||
| 147 | ASD GS MUROLO COSTRUZIONI | 101 | 120 | 221 | FARA 101 · LEONES 120 | ||||
| 148 | CICLISPORT2000 TEAM | 220 | 220 | FARA 220 | |||||
| 149 | TRI.LAB CYCLING TEAM | 44 | 58 | 118 | 220 | FARA 44 · SUBIA 58 · CARPIN 118 | |||
| 150 | TIVOLI BIKE ASD | 59 | 75 | 83 | 217 | CASTEL 59 · LEONES 75 · L'AQUIA 83 | |||
| 151 | MTB CASTELLI ROMANI ASD | 62 | 74 | 79 | 215 | FARA 62 · SUBIA 74 · L'AQUIA 79 | |||
| 152 | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO MASTER | 106 | 106 | 212 | FARA 106 · LEONES 106 | ||||
| 153 | A.S.D.TEAM VALLONE | 101 | 103 | 204 | FARA 101 · SUBIA 103 | ||||
| 154 | ASD ORNELLO NEXT 22 | 25 | 24 | 39 | 115 | 203 | FARA 25 · SUBIA 24 · LEONES 39 · L'AQUIA 115 | ||
| 155 | AURUNCI CYCLING TEAM | 198 | 198 | CARPIN 198 | |||||
| 156 | ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC | 192 | 192 | LEONES 192 | |||||
| 157 | ASD GROTTE CELONI CICLI CRISTINI | 80 | 110 | 190 | FARA 80 · CARPIN 110 | ||||
| 158 | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 92 | 92 | 184 | FARA 92 · LEONES 92 | ||||
| 159 | TEAM BIKE VODICE | 55 | 129 | 184 | FARA 55 · SUBIA 129 | ||||
| 160 | MAJELLA BIKE BROTHERS | 183 | 183 | L'AQUIA 183 | |||||
| 161 | A.S.D. MICHELE NAPOLI | 75 | 106 | 181 | FARA 75 · CARPIN 106 | ||||
| 162 | PERUGINO ASD | 180 | 180 | LEONES 180 | |||||
| 163 | A.S.D MOM BIKERS | 48 | 60 | 70 | 178 | FARA 48 · CARPIN 60 · CASTEL 70 | |||
| 164 | A.S.D. FRECCEROSSE | 178 | 178 | L'AQUIA 178 | |||||
| 165 | IL PIRATA SAMA RICAMBI OTC | 174 | 174 | CARPIN 174 | |||||
| 166 | ASD SEI IMPIANTI | 130 | 36 | 166 | FARA 130 · SUBIA 36 | ||||
| 167 | TEAM BORGHI RACING | 166 | 166 | FARA 166 | |||||
| 168 | HOTTY TEAM A.S.D | 83 | 81 | 164 | LEONES 83 · L'AQUIA 81 | ||||
| 169 | ATTITUDE TEAM | 51 | 112 | 163 | FARA 51 · L'AQUIA 112 | ||||
| 170 | HG CYCLING TEAM | 106 | 57 | 163 | FARA 106 · LEONES 57 | ||||
| 171 | ALICE BIKE TEAM RACING | 81 | 81 | 162 | LEONES 81 · L'AQUIA 81 | ||||
| 172 | ASD TIBUR BIKE TEAM | 77 | 85 | 162 | FARA 77 · CASTEL 85 | ||||
| 173 | MB LAZIO ECOLIRI | 81 | 80 | 161 | FARA 81 · SUBIA 80 | ||||
| 174 | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ANTONELLI | 70 | 90 | 160 | LEONES 70 · L'AQUIA 90 | ||||
| 175 | KENTO RACING TEAM | 160 | 160 | CARPIN 160 | |||||
| 176 | TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | 65 | 95 | 160 | CARPIN 65 · CASTEL 95 | ||||
| 177 | ASD GS FONTAMARA | 71 | 85 | 156 | SUBIA 71 · L'AQUIA 85 | ||||
| 178 | ASD S.G. D'ELIA BIKE STORE | 156 | 156 | FARA 156 | |||||
| 179 | TEAM AS BIKE ASD | 71 | 85 | 156 | FARA 71 · LEONES 85 | ||||
| 180 | TEAM CYCLING CRISCI S.S.D. A R.L. | 80 | 75 | 155 | SUBIA 80 · L'AQUIA 75 | ||||
| 181 | ASD CIAMPINO BIKE | 17 | 37 | 52 | 48 | 154 | FARA 17 · SUBIA 37 · CARPIN 52 · CASTEL 48 | ||
| 182 | ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | 70 | 74 | 144 | SUBIA 70 · L'AQUIA 74 | ||||
| 183 | CICLOAMATORI FONDI | 100 | 44 | 144 | CARPIN 100 · CASTEL 44 | ||||
| 184 | ASD KS+ TEAM | 76 | 65 | 141 | SUBIA 76 · LEONES 65 | ||||
| 185 | ASD CANUSIUM BIKE | 59 | 81 | 140 | FARA 59 · L'AQUIA 81 | ||||
| 186 | ASD VT CREW RIDERS | 140 | 140 | FARA 140 | |||||
| 187 | BIKE PLUS VOLATA CYCLING | 59 | 81 | 140 | FARA 59 · LEONES 81 | ||||
| 188 | PED FORLIVESE | 81 | 58 | 139 | CASTEL 81 · LEONES 58 | ||||
| 189 | ASD PODISTICA SOLIDARIETA' | 86 | 52 | 138 | FARA 86 · CASTEL 52 | ||||
