Tabelle punteggi
Quanto vale ogni posizione, prova per prova. La tabella ufficiale del circuito, per intero e consultabile: non serve più scaricare il PDF.
Dal traguardo alla generale
Il chip registra il tuo tempo e la tua posizione nella prova.
Un punteggio per l'assoluta e uno per la categoria, diversi fra Gran Fondo e Medio Fondo.
Più prove corri, più bonus accumuli. Vale anche per le coppie Lui & Lei.
Prova dopo prova, per te, per la tua categoria e per la tua squadra.
Punti per posizione
La scala completa, dal primo posto in giù. Il Gran Fondo vale di più: 1.200 punti alla vittoria contro i 1.000 della Medio Fondo.
| Posizione | Gran Fondo | Medio Fondo |
|---|---|---|
| 1 | 1200 | 1000 |
| 2 | 1120 | 920 |
| 3 | 1060 | 860 |
| 4 | 1010 | 810 |
| 5 | 970 | 770 |
| 6 | 920 | 720 |
| 7 | 900 | 700 |
| 8 | 880 | 680 |
| 9 | 860 | 660 |
| 10 | 840 | 640 |
| 11 | 830 | 635 |
| 12 | 820 | 630 |
| 13 | 810 | 625 |
| 14 | 800 | 620 |
| 15 | 790 | 615 |
| 16 | 780 | 610 |
| 17 | 770 | 605 |
| 18 | 760 | 600 |
| 19 | 750 | 595 |
| 20 | 740 | 590 |
| 21 | 730 | 585 |
| 22 | 720 | 580 |
| 23 | 710 | 575 |
| 24 | 700 | 570 |
| 25 | 690 | 565 |
| 26 | 680 | 560 |
| 27 | 670 | 555 |
| 28 | 660 | 550 |
| 29 | 650 | 545 |
| 30 | 640 | 540 |
| 31 | 630 | 539 |
| 32 | 620 | 538 |
| 33 | 615 | 537 |
| 34 | 610 | 536 |
| 35 | 605 | 535 |
| 36 | 600 | 534 |
| 37 | 595 | 533 |
| 38 | 590 | 532 |
| 39 | 585 | 531 |
| 40 | 580 | 530 |
| 41 | 579 | 529 |
| 42 | 578 | 528 |
| 43 | 577 | 527 |
| 44 | 576 | 526 |
| 45 | 575 | 525 |
| 46 | 574 | 524 |
| 47 | 573 | 523 |
| 48 | 572 | 522 |
| 49 | 571 | 521 |
| 50 | 570 | 520 |
| 51 | 569 | 519 |
| 52 | 568 | 518 |
| 53 | 567 | 517 |
| 54 | 566 | 516 |
| 55 | 565 | 515 |
| 56 | 564 | 514 |
| 57 | 563 | 513 |
| 58 | 562 | 512 |
| 59 | 561 | 511 |
| 60 | 560 | 510 |
| 61 | 555 | 507 |
| 62 | 552 | 504 |
| 63 | 549 | 501 |
| 64 | 546 | 498 |
| 65 | 543 | 495 |
| 66 | 540 | 492 |
| 67 | 537 | 489 |
| 68 | 533 | 485 |
| 69 | 530 | 482 |
| 70 | 526 | 480 |
| 71 | 522 | 476 |
| 72 | 518 | 472 |
| 74 | 514 | 468 |
| 75 | 506 | 460 |
| 76 | 502 | 456 |
| 77 | 498 | 452 |
| 78 | 494 | 450 |
| 79 | 490 | 446 |
| 80 | 486 | 442 |
| 81 | 482 | 438 |
| 82 | 478 | 434 |
| 83 | 474 | 430 |
| 84 | 470 | 426 |
| 85 | 466 | 422 |
| 86 | 462 | 420 |
| 87 | 460 | 418 |
| 88 | 458 | 416 |
| 89 | 456 | 414 |
| 90 | 454 | 412 |
| 91 | 452 | 410 |
| 92 | 450 | 408 |
| 93 | 448 | 406 |
| 94 | 446 | 405 |
| 95 | 444 | 403 |
| 96 | 442 | 401 |
| 97 | 440 | 399 |
| 98 | 438 | 397 |
| 99 | 436 | 395 |
| 100 | 434 | 393 |
| 101 | 432 | 391 |
| 102 | 430 | 389 |
| 103 | 428 | 387 |
| 104 | 426 | 386 |
| 105 | 424 | 384 |
| 106 | 422 | 382 |
| 107 | 420 | 380 |
| 108 | 418 | 378 |
| 109 | 416 | 376 |
| 110 | 414 | 374 |
| 111 | 412 | 372 |
| 112 | 410 | 370 |
| 113 | 408 | 368 |
| 114 | 406 | 366 |
| 115 | 404 | 364 |
| 116 | 403 | 363 |
| 117 | 402 | 362 |
| 118 | 401 | 361 |
| 119 | 400 | 360 |
| 120 | 399 | 359 |
| 121 | 398 | 358 |
| 122 | 397 | 357 |
| 123 | 396 | 356 |
| 124 | 395 | 355 |
| 125 | 394 | 354 |
| 126 | 393 | 353 |
| 127 | 392 | 352 |
| 128 | 391 | 351 |
| 129 | 390 | 350 |
| 130 | 389 | 349 |
| 131 | 388 | 348 |
| 132 | 387 | 347 |
| 133 | 386 | 346 |
| 134 | 385 | 345 |
| 135 | 383 | 344 |
| 136 | 381 | 342 |
| 137 | 379 | 340 |
| 138 | 377 | 338 |
| 140 | 373 | 334 |
| 141 | 371 | 332 |
| 142 | 369 | 330 |
| 143 | 367 | 328 |
| 144 | 365 | 326 |
| 145 | 363 | 324 |
| 146 | 361 | 322 |
| 147 | 359 | 320 |
| 148 | 357 | 318 |
| 149 | 355 | 316 |
| 150 | 353 | 314 |
| 151 | 351 | 312 |
| 152 | 349 | 310 |
| 153 | 347 | 308 |
| 154 | 345 | 306 |
| 155 | 343 | 304 |
| 156 | 341 | 302 |
| 157 | 339 | 300 |
| 158 | 337 | 298 |
| 159 | 335 | 296 |
| 160 | 333 | 294 |
| 161 | 331 | 292 |
| 162 | 329 | 290 |
| 163 | 327 | 288 |
| 164 | 325 | 286 |
| 165 | 323 | 284 |
| 166 | 321 | 283 |
| 167 | 320 | 282 |
| 168 | 319 | 281 |
| 169 | 318 | 280 |
| 170 | 317 | 279 |
| 171 | 316 | 278 |
| 172 | 315 | 277 |
| 173 | 314 | 276 |
| 174 | 313 | 275 |
| 175 | 312 | 274 |
| 176 | 311 | 273 |
| 177 | 310 | 272 |
| 178 | 309 | 271 |
| 179 | 308 | 270 |
| 180 | 305 | 268 |
| 181 | 302 | 266 |
| 182 | 301 | 264 |
| 183 | 299 | 262 |
| 184 | 297 | 260 |
| 185 | 295 | 258 |
| 186 | 293 | 256 |
| 187 | 291 | 254 |
| 188 | 289 | 252 |
| 189 | 287 | 250 |
| 190 | 285 | 248 |
| 191 | 283 | 246 |
| 192 | 281 | 244 |
| 193 | 279 | 242 |
| 194 | 272 | 239 |
| 195 | 269 | 236 |
| 196 | 266 | 233 |
| 197 | 263 | 230 |
| 198 | 260 | 227 |
| 199 | 257 | 224 |
| 200 | 254 | 221 |
| 201 | 251 | 218 |
| 202 | 248 | 215 |
| 203 | 245 | 212 |
| 204 | 238 | 211 |
| 205 | 237 | 210 |
| 206 | 236 | 209 |
| 207 | 235 | 208 |
| 208 | 234 | 207 |
| 209 | 233 | 206 |
| 210 | 232 | 205 |
| 211 | 231 | 204 |
| 212 | 230 | 203 |
| 213 | 229 | 202 |
| 214 | 220 | 195 |
| 215 | 215 | 190 |
| 216 | 210 | 185 |
| 217 | 205 | 180 |
| 218 | 200 | 175 |
| 219 | 195 | 170 |
| 220 | 190 | 165 |
| 221 | 185 | 160 |
| 222 | 180 | 155 |
| 223 | 175 | 150 |
| 224 | 170 | 145 |
| 225 | 165 | 140 |
| 226 | 160 | 135 |
| 227 | 155 | 130 |
| 228 | 150 | 125 |
| 229 | 145 | 120 |
| 231 | 135 | 110 |
| 232 | 130 | 105 |
| 233 | 125 | 100 |
| 234 | 124 | 99 |
| 235 | 123 | 98 |
| 236 | 122 | 97 |
| 237 | 121 | 96 |
| 238 | 120 | 95 |
| 239 | 140 | 115 |
| 240 | 118 | 93 |
| 241 | 117 | 92 |
| 242 | 116 | 91 |
| 243 | 115 | 90 |
| 244 | 114 | 89 |
| 245 | 113 | 88 |
| 246 | 112 | 87 |
| 247 | 111 | 86 |
| 248 | 110 | 85 |
| 251 | 104 | 81 |
| 252 | 102 | 79 |
| 253 | 100 | 77 |
| 254 | 98 | 75 |
| 255 | 96 | 73 |
| 256 | 94 | 71 |
| 257 | 92 | 69 |
| 258 | 90 | 67 |
| 259 | 106 | 83 |
| 260 | 86 | 63 |
| 261 | 84 | 61 |
| 262 | 82 | 59 |
| 263 | 80 | 57 |
| 264 | 78 | 55 |
| 265 | 76 | 53 |
| 266 | 74 | 51 |
| 267 | 72 | 49 |
| 268 | 70 | 47 |
| 269 | 88 | 65 |
| 270 | 66 | 43 |
| 271 | 64 | 41 |
| 272 | 62 | 39 |
| 273 | 60 | 37 |
| 274 | 58 | 35 |
| 275 | 56 | 33 |
| 276 | 54 | 31 |
| 277 | 52 | 29 |
| 278 | 50 | 28 |
| 279 | 49 | 27 |
| 280 | 48 | 26 |
| 281 | 47 | 25 |
| 282 | 46 | 24 |
| 283 | 45 | 23 |
| 284 | 44 | 22 |
| 285 | 43 | 21 |
| 286 | 42 | 20 |
| 287 | 41 | 19 |
| 288 | 40 | 18 |
| 289 | 39 | 17 |
| 290 | 38 | 16 |
| 291 | 37 | 15 |
| 292 | 36 | 14 |
| 293 | 35 | 13 |
| 294 | 34 | 12 |
| 295 al 320 | 33 | 11 |
| 321 al 370 | 32 | 10 |
| 371 al 450 | 31 | 9 |
| 451 al 500 | 30 | 8 |
| 501 al 550 | 29 | 7 |
| 551 al 600 | 28 | 6 |
| 601 e oltre | 26 | 5 |
| Nessuna posizione corrisponde alla ricerca. | ||
Il PDF ufficiale non assegna un punteggio alle posizioni 73, 139, 230, 249 e 250: in quelle righe il documento ripete il numero della posizione precedente. Segnalato all'organizzazione.
Punti nella tua fascia d'età
Una scala più corta, che premia i primi cinquanta di ogni categoria. Vale in parallelo all'assoluta: lo stesso arrivo porta punti a entrambe.
Categoria Gran Fondo
| Pos. | Punti | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 26 | 59 |
| 2 | 112 | 27 | 58 |
| 3 | 106 | 28 | 57 |
| 4 | 103 | 29 | 56 |
| 5 | 101 | 30 | 55 |
| 6 | 100 | 31 | 54 |
| 7 | 95 | 32 | 53 |
| 8 | 90 | 33 | 52 |
| 9 | 85 | 34 | 51 |
| 10 | 80 | 35 | 50 |
| 11 | 79 | 36 | 48 |
| 12 | 78 | 37 | 46 |
| 13 | 77 | 38 | 44 |
| 14 | 76 | 39 | 42 |
| 15 | 75 | 40 | 40 |
| 16 | 74 | 41 | 35 |
| 17 | 73 | 42 | 30 |
| 18 | 72 | 43 | 25 |
| 19 | 71 | 44 | 20 |
| 20 | 70 | 45 | 18 |
| 21 | 68 | 46 | 16 |
| 22 | 66 | 47 | 14 |
| 23 | 64 | 48 | 12 |
| 24 | 62 | 49 | 10 |
| 25 | 60 | 50 | 8 |
Categoria Medio Fondo
| Pos. | Punti | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 26 | 39 |
| 2 | 92 | 27 | 38 |
| 3 | 86 | 28 | 37 |
| 4 | 83 | 29 | 36 |
| 5 | 81 | 30 | 35 |
| 6 | 80 | 31 | 34 |
| 7 | 75 | 32 | 33 |
| 8 | 70 | 33 | 32 |
| 9 | 65 | 34 | 31 |
| 10 | 60 | 35 | 30 |
| 11 | 59 | 36 | 28 |
| 12 | 58 | 37 | 26 |
| 13 | 57 | 38 | 24 |
| 14 | 56 | 39 | 22 |
| 15 | 55 | 40 | 20 |
| 16 | 54 | 41 | 19 |
| 17 | 53 | 42 | 18 |
| 18 | 52 | 43 | 17 |
| 19 | 51 | 44 | 16 |
| 20 | 50 | 45 | 15 |
| 21 | 48 | 46 | 14 |
| 22 | 46 | 47 | 13 |
| 23 | 44 | 48 | 12 |
| 24 | 42 | 49 | 11 |
| 25 | 40 | 50 | 10 |
Campionato regionale, coppie e cronometro
Campionato regionale ACSI e Lui & Lei
La stessa scala vale per il campionato regionale e per la classifica di coppia.
| Pos. | Punti | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 14 | 58 |
| 2 | 90 | 15 | 57 |
| 3 | 85 | 16 | 56 |
| 4 | 81 | 17 | 55 |
| 5 | 77 | 18 | 54 |
| 6 | 72 | 19 | 53 |
| 7 | 70 | 20 | 52 |
| 8 | 68 | 21 | 50 |
| 9 | 66 | 22 | 40 |
| 10 | 64 | 23 | 30 |
| 11 | 62 | 24 | 20 |
| 12 | 60 | 25 | 10 |
| 13 | 59 | 26 | 5 |
La scala si ferma alla 26ª posizione: oltre non vengono assegnati punti.
Prove cronometrate
I tratti cronometrati, quando previsti, non influiscono sulle classifiche individuali e di squadra del circuito: fanno graduatoria a sé.
| Pos. | Punti | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 21 | 190 |
| 2 | 470 | 22 | 185 |
| 3 | 430 | 23 | 180 |
| 4 | 400 | 24 | 175 |
| 5 | 390 | 25 | 170 |
| 6 | 380 | 26 | 165 |
| 7 | 370 | 27 | 160 |
| 8 | 360 | 28 | 155 |
| 9 | 350 | 29 | 150 |
| 10 | 340 | 30 | 149 |
| 11 | 330 | 31 | 148 |
| 12 | 320 | 32 | 147 |
| 13 | 310 | 33 | 146 |
| 14 | 300 | 34 | 145 |
| 15 | 280 | 35 | 144 |
| 16 | 260 | 36 | 143 |
| 17 | 632 ? | 37 | 142 |
| 18 | 220 | 38 | 141 |
| 19 | 200 | 39 | 140 |
| 20 | 195 | 40 | 138 |
Alla 17ª posizione il PDF ufficiale riporta 632 punti, valore fuori scala rispetto alla progressione (260 → 220). Da verificare con l'organizzazione.
Chi c'è sempre, guadagna
Oltre ai punti di ogni arrivo, il circuito premia la costanza: un bonus che cresce con il numero di prove portate a termine.
Bonus presenze
| Prove concluse | Bonus |
|---|---|
| 2 gare | 10 |
| 3 gare | 20 |
| 4 gare | 40 |
| 5 gare | 50 |
| 6 gare | 70 |
| 7 gare | 100 |
| 8 gare | 130 |
| 9 gare | 170 |
Bonus Lui & Lei
| Prove concluse | Bonus |
|---|---|
| 2 gare | 10 |
| 3 gare | 15 |
| 4 gare | 18 |
| 5 gare | 20 |
| 6 gare | 25 |
Il bonus di coppia si somma a quello individuale di ciascuno dei due atleti.
Tutti i dati di questa pagina sono trascritti dal documento ufficiale Punteggio Circuito Pedalatium 2026. Eventuali modifiche in corso d'anno vengono riportate nel regolamento della stagione.
Chi ha vinto prima di te
Tutti i podi delle stagioni passate, anno per anno e classifica per classifica.